4 compétitions référencées · 0 podiums
Dernier résultat
15 janvier 2026
SIS Juvenile U14 Mädchen · Total compétition
66,03 pts
Record de la saison · +4,39 pts
SIS Juvenile U14 Mädchen · Total compétition · pts
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 66.03SB | – | – | - | |
| 22 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 66.03SB | – | – | - | |
| 33 | PilatusCup25 5 déc. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 61.64SB | – | – | -1.00 |
Première compétition
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 66.03SB | – | – | - | |
| 22 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 66.03SB | – | – | - | |
| 33 | PilatusCup25 5 déc. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 61.64SB | – | – | -1.00 | |
| 23 | Swiss Cup St. Gallen 28 nov. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 61.21SB | – | – | -0.50 | |
| 27 | Züri Leu Cup 13 nov. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 53.83 | – | – | - |
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 66.03SB | – | – | - | |
| 22 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 66.03SB | – | – | - | |
| 33 | PilatusCup25 5 déc. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 61.64SB | – | – | -1.00 | |
| 23 | Swiss Cup St. Gallen 28 nov. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 61.21SB | – | – | -0.50 | |
| 27 | Züri Leu Cup 13 nov. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 53.83 | – | – | - | |
| 14 | ESCZ Spring-Trophy 25 12 avr. 2025 | Breitensport III b) Frauen Total compétition | 47.94 | 19.88 | 28.06 | - | |
| 4 | Heuried Cup 2025 18 janv. 2025 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 42.43 | 20.60 | 21.83 | - | |
| 9 | Swiss Cup SG 29 nov. 2024 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total compétition | 63.60SB | – | – | - | |
| 16 | Züri Leu Cup 24 15 nov. 2024 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total compétition | 62.10SB | – | – | - | |
| 21 | 20. Eulach-Cup 8 nov. 2024 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total compétition | 59.11SB | – | – | - | |
| 24 | Montalin Cup 25 oct. 2024 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total compétition | 52.71 | – | – | - | |
| 45 | PilatusCup 2023 / 2024 8 déc. 2023 | Young Novice SIS U12 Mädchen Total compétition | - | – | – | -0.50 | |
| 7 | 2. Heuried-Cup 14 janv. 2023 | Bronze 2012-2013 Mädchen Total compétition | 26.45 | 11.29 | 15.16 | - |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Une place dans le top 3.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Margo Gautschi est patineur·euse artistique, avec 12 compétitions référencées sur Pulse Skating.
Son meilleur score total est de 66.03 points, réalisé en janvier 2026 lors de Aarauer Cup 2026 dans la catégorie SIS Juvenile U14 Mädchen.
depuis la saison 2022-2023 jusqu'à la saison 2025-2026 dans les catégories SIS Juvenile U14 Mädchen, Breitensport III b) Frauen, Breitensport II Mädchen.
Actif·ve sur 4 saisons, l'historique complet de ses résultats, ses scores TES et PCS ainsi que sa progression sont consultables ci-dessous.