4 compétitions référencées · 0 podiums
Dernier résultat
15 janvier 2026
SIS Juvenile U14 Mädchen · Total compétition
62,93 pts
SIS Juvenile U14 Mädchen · Total compétition · pts
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 62.93 | – | – | - | |
| 27 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 62.93 | – | – | - | |
| 24 | PilatusCup25 5 déc. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 68.74 | – | – | - |
Première compétition
Podium
#3
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 62.93 | – | – | - | |
| 27 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 62.93 | – | – | - | |
| 24 | PilatusCup25 5 déc. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 68.74 | – | – | - | |
| 16 | Swiss Cup St. Gallen 28 nov. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 71.39SB | – | – | - | |
| 17 | Züri Leu Cup 13 nov. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 65.93 | – | – | - |
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 62.93 | – | – | - | |
| 27 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 62.93 | – | – | - | |
| 24 | PilatusCup25 5 déc. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 68.74 | – | – | - | |
| 16 | Swiss Cup St. Gallen 28 nov. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 71.39SB | – | – | - | |
| 17 | Züri Leu Cup 13 nov. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 65.93 | – | – | - | |
| 6 | ESCZ Spring-Trophy 25 12 avr. 2025 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 42.67 | 21.37 | 21.30 | - | |
| 23 | Pilatus Cup 24 6 déc. 2024 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total compétition | 62.04 | – | – | - | |
| 16 | Vogellisis-Cup 22 nov. 2024 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total compétition | 60.96 | – | – | - | |
| 14 | Züri Leu Cup 24 15 nov. 2024 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total compétition | 63.53SB | – | – | - | |
| 22 | Montalin Cup 25 oct. 2024 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total compétition | 57.78 | – | – | - | |
| 12 | Ticino Cup 2024 4 oct. 2024 | Young Novice SIS U12 ragazze Total compétition | 65.30 | – | – | - | |
| 3 | PilatusCup 2023 / 2024 8 déc. 2023 | Bronze Jüngere Mädchen Total compétition | 29.29 | 14.28 | 15.01 | - | |
| 6 | 34. Flimser Trophy 2023 30 nov. 2023 | Bronze 2011-2015 Mädchen Total compétition | 31.05 | 14.68 | 16.87 | -0.50 | |
| 10 | Bündner Meisterschaft 2023 4 mars 2023 | Bronze Mädchen jüngere Total compétition | 24.31 | 10.41 | 13.90 | - | |
| 11 | PilatusCup23 13 janv. 2023 | Interbronze Mädchen Total compétition | 20.19 | 8.66 | 12.03 | -0.50 |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Sofia Sokol est patineur·euse artistique, avec 14 compétitions référencées sur Pulse Skating.
Son meilleur score total est de 71.39 points, réalisé en novembre 2025 lors de Swiss Cup St. Gallen dans la catégorie SIS Juvenile U14 Mädchen.
Sofia totalise 1 podium depuis la saison 2022-2023 jusqu'à la saison 2025-2026 dans les catégories SIS Juvenile U14 Mädchen, Breitensport II Mädchen, SIS Young Novice U12 Mädchen.
Actif·ve sur 4 saisons, l'historique complet de ses résultats, ses scores TES et PCS ainsi que sa progression sont consultables ci-dessous.