4 compétitions référencées · 0 podiums
Dernier résultat
20 février 2026
SIS Juvenile Mädchen U14 · Total compétition
73,43 pts
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | SMJuvenile26 20 févr. 2026 | SIS Juvenile Mädchen U14 Total compétition | 73.43 | – | – | - | |
| 13 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 72.91 | – | – | - | |
| 13 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 72.91 | – | – | - |
Première compétition
Podium
#2
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | SMJuvenile26 20 févr. 2026 | SIS Juvenile Mädchen U14 Total compétition | 73.43 | – | – | - | |
| 13 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 72.91 | – | – | - | |
| 13 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 72.91 | – | – | - | |
| 18 | Swiss Cup St. Gallen 28 nov. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 69.09 | – | – | - | |
| 8 | Züri Leu Cup 13 nov. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 73.90 | – | – | - |
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | SMJuvenile26 20 févr. 2026 | SIS Juvenile Mädchen U14 Total compétition | 73.43 | – | – | - | |
| 13 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 72.91 | – | – | - | |
| 13 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 72.91 | – | – | - | |
| 18 | Swiss Cup St. Gallen 28 nov. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 69.09 | – | – | - | |
| 8 | Züri Leu Cup 13 nov. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 73.90 | – | – | - | |
| 5 | Open ARP & Championnats romands 2025 10 janv. 2025 | Young Novice filles Total compétition | 76.77 | – | – | - | |
| 3 | Swiss Cup SG 29 nov. 2024 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total compétition | 75.71SB | – | – | - | |
| 11 | 20. Eulach-Cup 8 nov. 2024 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total compétition | 64.57 | – | – | - | |
| 9 | Montalin Cup 25 oct. 2024 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total compétition | 70.32 | – | – | - | |
| 10 | Dreitannen-Cup 24 19 sept. 2024 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total compétition | 72.55 | – | – | - | |
| 39 | PilatusCup 2023 / 2024 8 déc. 2023 | Young Novice SIS U12 Mädchen Total compétition | 53.56 | – | – | -0.50 | |
| 18 | 34. Flimser Trophy 2023 30 nov. 2023 | Young Novice SIS U12 Mädchen Total compétition | 60.99 | – | – | -0.50 | |
| 10 | PilatusCup23 13 janv. 2023 | Interbronze Mädchen Total compétition | 20.45 | 8.92 | 12.03 | -0.50 | |
| 2 | Dreitannen-Cup 23 sept. 2022 | Interbronze Mädchen Total compétition | 25.59 | 10.16 | 15.43 | - |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Lia Begley est patineur·euse artistique, avec 13 compétitions référencées sur Pulse Skating.
Son meilleur score total est de 76.77 points, réalisé en janvier 2025 lors de Open ARP & Championnats romands 2025 dans la catégorie Young Novice filles.
Lia totalise 2 podiums depuis la saison 2022-2023 jusqu'à la saison 2025-2026 dans les catégories SIS Juvenile Mädchen U14, SIS Juvenile U14 Mädchen, Young Novice filles.
Actif·ve sur 4 saisons, l'historique complet de ses résultats, ses scores TES et PCS ainsi que sa progression sont consultables ci-dessous.