5 recorded competitions · 0 podiums
Latest result
March 14, 2026
R2 Benjamin Femme · Competition total
19.31 pts
R2 Benjamin Femme · Competition total · pts
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | COUPE NATIONALE GARGEOISE 2026 Mar 14, 2026 | R2 Benjamin Femme Competition total | 19.31 | 8.61 | 10.70 | - | |
| 12 | FFSG CSNPA Coupe de Fontenay 2026 Jan 31, 2026 | R2 Benjamin Femme Competition total | 19.27 | 8.13 | 11.14 | 0.00 | |
| 11 | COUPE FRANCOIS LE COMTE Dec 13, 2025 | R2 Benjamin Femme Competition total | 19.33 | 7.79 | 11.54 | 0.00 |
Première compétition
Podium
#1
Retour sur la glace
Ile-de-France
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | COUPE NATIONALE GARGEOISE 2026 Mar 14, 2026 | R2 Benjamin Femme Competition total | 19.31 | 8.61 | 10.70 | - | |
| 12 | FFSG CSNPA Coupe de Fontenay 2026 Jan 31, 2026 | R2 Benjamin Femme Competition total | 19.27 | 8.13 | 11.14 | 0.00 | |
| 11 | COUPE FRANCOIS LE COMTE Dec 13, 2025 | R2 Benjamin Femme Competition total | 19.33 | 7.79 | 11.54 | 0.00 | |
| 10 | TOURNOI FEDERAL COURBEVOIE 2025 Nov 8, 2025 | R2 Benjamin Femme Competition total | 20.27SB | 7.87 | 12.40 | 0.00 | |
| 11 | FFSG CSNPA champigny 2025 Oct 11, 2025 | R2 Benjamin Femme Competition total | 17.54 | 7.10 | 10.44 | 0.00 |
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | COUPE NATIONALE GARGEOISE 2026 Mar 14, 2026 | R2 Benjamin Femme Competition total | 19.31 | 8.61 | 10.70 | - | |
| 12 | FFSG CSNPA Coupe de Fontenay 2026 Jan 31, 2026 | R2 Benjamin Femme Competition total | 19.27 | 8.13 | 11.14 | 0.00 | |
| 11 | COUPE FRANCOIS LE COMTE Dec 13, 2025 | R2 Benjamin Femme Competition total | 19.33 | 7.79 | 11.54 | 0.00 | |
| 10 | TOURNOI FEDERAL COURBEVOIE 2025 Nov 8, 2025 | R2 Benjamin Femme Competition total | 20.27SB | 7.87 | 12.40 | 0.00 | |
| 11 | FFSG CSNPA champigny 2025 Oct 11, 2025 | R2 Benjamin Femme Competition total | 17.54 | 7.10 | 10.44 | 0.00 | |
| 1 | COUPE POUSSINS 2025 May 8, 2025 | R3 A Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 18.32SB | 9.20 | 9.62 | 0.50 | |
| 13 | FFSG CSNPA Coupe Gargeoise 2025 Mar 15, 2025 | R3 A Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 16.62SB | 8.60 | 8.02 | 0.00 | |
| 14 | COUPE DE FONTENAY 2025 Feb 1, 2025 | R3 A Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 15.96SB | 7.07 | 8.89 | 0.00 | |
| 7 | COUPE FRANCOIS LECOMTE 2024 Nov 30, 2024 | R3 A Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 13.71 | 6.96 | 6.75 | 0.00 | |
| 16 | Coupe des Bords de Marne 2024 Feb 10, 2024 | R3 C Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 10.75 | 4.62 | 6.13 | 0.00 | |
| 18 | Coupe de Fontenay 2024 Jan 13, 2024 | R3 C Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 12.46 | 4.46 | 9.00 | 1.00 |
Mar 15, 2025
R3 A Pou-Ben Serie 1 Femme
· Competition totalPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Luna Loveira is a figure skater competing for Fontenay-sous-Bois with 11 competitions recorded on Pulse Skating.
Their personal best is 20.27 points, set in November 2025 at TOURNOI FEDERAL COURBEVOIE 2025 in the R2 Benjamin Femme category.
Luna has reached 1 podium, including 1 win from 2023-2024 through 2025-2026 across categories such as R2 Benjamin Femme, R3 A Pou-Ben Serie 1 Femme, R3 C Pou-Ben Serie 1 Femme.
Full results history, TES and PCS scores and progression are listed below.