4 recorded competitions · 0 podiums
Latest result
March 14, 2026
R2 Benjamin Femme · Competition total
21.44 pts
Season best · +2.05 pts
R2 Benjamin Femme · Competition total · pts
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | COUPE NATIONALE GARGEOISE 2026 Mar 14, 2026 | R2 Benjamin Femme Competition total | 21.44SB | 9.32 | 12.12 | - | |
| 10 | FFSG CSNPA Coupe de Fontenay 2026 Jan 31, 2026 | R2 Benjamin Femme Competition total | 19.39SB | 6.72 | 12.67 | 0.00 | |
| 13 | COUPE DES LILAS 2026 Jan 10, 2026 | R2 Benjamin Femme Competition total | 17.41SB | 4.32 | 13.09 | 0.00 |
Première compétition
Retour sur la glace
Esprit club
CHAMP
Ile-de-France
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | COUPE NATIONALE GARGEOISE 2026 Mar 14, 2026 | R2 Benjamin Femme Competition total | 21.44SB | 9.32 | 12.12 | - | |
| 10 | FFSG CSNPA Coupe de Fontenay 2026 Jan 31, 2026 | R2 Benjamin Femme Competition total | 19.39SB | 6.72 | 12.67 | 0.00 | |
| 13 | COUPE DES LILAS 2026 Jan 10, 2026 | R2 Benjamin Femme Competition total | 17.41SB | 4.32 | 13.09 | 0.00 | |
| 17 | TOURNOI FEDERAL COURBEVOIE 2025 Nov 8, 2025 | R2 Benjamin Femme Competition total | 15.22 | 3.39 | 11.83 | 0.00 |
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | COUPE NATIONALE GARGEOISE 2026 Mar 14, 2026 | R2 Benjamin Femme Competition total | 21.44SB | 9.32 | 12.12 | - | |
| 10 | FFSG CSNPA Coupe de Fontenay 2026 Jan 31, 2026 | R2 Benjamin Femme Competition total | 19.39SB | 6.72 | 12.67 | 0.00 | |
| 13 | COUPE DES LILAS 2026 Jan 10, 2026 | R2 Benjamin Femme Competition total | 17.41SB | 4.32 | 13.09 | 0.00 | |
| 17 | TOURNOI FEDERAL COURBEVOIE 2025 Nov 8, 2025 | R2 Benjamin Femme Competition total | 15.22 | 3.39 | 11.83 | 0.00 | |
| 4 | COUPE POUSSINS 2025 May 8, 2025 | R2 Poussin-Benjamin Femme Competition total | 19.17 | 8.32 | 10.85 | 0.00 | |
| 13 | COUPE DE FONTENAY 2025 Feb 1, 2025 | R3 A Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 16.08 | 6.70 | 9.38 | 0.00 | |
| 21 | COUPE D'ASNIERES Dec 14, 2024 | R3 B Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 11.47 | 3.70 | 8.27 | 0.50 | |
| 4 | COUPE FRANCOIS LECOMTE 2024 Nov 30, 2024 | R3 B Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 14.41SB | 5.27 | 9.14 | 0.00 | |
| 7 | FFSG CSNPA TROPHEE SEQUOIA Nov 9, 2024 | R3 B Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 12.35SB | 3.83 | 8.52 | 0.00 | |
| 12 | FFSG CSNPA Champigny 2024 Oct 12, 2024 | R3 B Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 12.00 | – | – | 0.00 | |
| 10 | Coupe Poussin 2024 May 8, 2024 | R3 C Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 12.16SB | 5.27 | 6.89 | 0.00 | |
| 17 | Coupe des Bords de Marne 2024 Feb 10, 2024 | R3 C Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 10.36 | 4.60 | 6.26 | 0.50 |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Une place dans le top 3.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Inaya Dioumanera is a figure skater competing for Champigny-sur-Marne with 12 competitions recorded on Pulse Skating.
Their personal best is 21.44 points, set in March 2026 at COUPE NATIONALE GARGEOISE 2026 in the R2 Benjamin Femme category.
from 2023-2024 through 2025-2026 across categories such as R2 Benjamin Femme, R2 Poussin-Benjamin Femme, R3 A Pou-Ben Serie 1 Femme.
Full results history, TES and PCS scores and progression are listed below.
Franconville