6 recorded competitions · 5 podiums
Latest result
March 28, 2026
Championnat de France Benjamin Femme · Competition total
40.97 pts
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFSG CSNPA France Poussins Benjamins 2026 Mar 28, 2026 | Championnat de France Benjamin Femme Competition total | 40.97 | 19.44 | 21.53 | - | |
| 3 | COUPE DES LILAS 2026 Jan 10, 2026 | National Minime Femme Competition total | 42.49 | 19.94 | 22.55 | 0.00 | |
| 4 | TDF A3 Neuilly-sur-Marne 2025 Nov 22, 2025 | National Benjamin Femme Competition total | 27.45 | 13.07 | 14.88 | 0.50 |
Mar 28, 2026
Championnat de France Benjamin Femme
· Competition totalPremière compétition
Podium
#3
Retour sur la glace
Ile-de-France
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFSG CSNPA France Poussins Benjamins 2026 Mar 28, 2026 | Championnat de France Benjamin Femme Competition total | 40.97 | 19.44 | 21.53 | - | |
| 3 | COUPE DES LILAS 2026 Jan 10, 2026 | National Minime Femme Competition total | 42.49 | 19.94 | 22.55 | 0.00 | |
| 4 | TDF A3 Neuilly-sur-Marne 2025 Nov 22, 2025 | National Benjamin Femme Competition total | 27.45 | 13.07 | 14.88 | 0.50 | |
| 3 | TOURNOI FEDERAL COURBEVOIE 2025 Nov 8, 2025 | National Benjamin Femme Competition total | 29.21 | 14.20 | 15.01 | 0.00 | |
| 1 | FFSG CSNPA champigny 2025 Oct 11, 2025 | National Benjamin Femme Competition total | 32.52SB | 16.50 | 16.02 | 0.00 | |
| 3 | CSNPA Coupe d'Automne 2025 Oct 4, 2025 | National Benjamin Femme Competition total | 31.88 | 15.32 | 16.56 | 0.00 |
Mar 28, 2026
Championnat de France Benjamin Femme
· Competition total| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFSG CSNPA France Poussins Benjamins 2026 Mar 28, 2026 | Championnat de France Benjamin Femme Competition total | 40.97 | 19.44 | 21.53 | - | |
| 3 | COUPE DES LILAS 2026 Jan 10, 2026 | National Minime Femme Competition total | 42.49 | 19.94 | 22.55 | 0.00 | |
| 4 | TDF A3 Neuilly-sur-Marne 2025 Nov 22, 2025 | National Benjamin Femme Competition total | 27.45 | 13.07 | 14.88 | 0.50 | |
| 3 | TOURNOI FEDERAL COURBEVOIE 2025 Nov 8, 2025 | National Benjamin Femme Competition total | 29.21 | 14.20 | 15.01 | 0.00 | |
| 1 | FFSG CSNPA champigny 2025 Oct 11, 2025 | National Benjamin Femme Competition total | 32.52SB | 16.50 | 16.02 | 0.00 | |
| 3 | CSNPA Coupe d'Automne 2025 Oct 4, 2025 | National Benjamin Femme Competition total | 31.88 | 15.32 | 16.56 | 0.00 | |
| 8 | FFSG CSNPA Championnat Ile de France 2025 Apr 26, 2025 | National Benjamin Femme Competition total | 36.15 | 14.84 | 21.81 | 0.50 | |
| 8 | FFSG CSNPA Championnat de France Clubs 2025 Apr 4, 2025 | D1 Benjamin Femme Competition total | 39.88SB | 20.90 | 18.98 | 0.00 | |
| 11 | FFSG CSNPA CF3 TOULOUSE 2025 Mar 29, 2025 | Championnat de France Benjamin Femme Competition total | 44.16 | 21.60 | 22.56 | 0.00 | |
| 4 | FFSG CSNPA TF Bercy 25 Mar 8, 2025 | National Benjamin Femme Competition total | 31.35 | 12.71 | 18.64 | 0.00 | |
| 5 | FFSG CSNPA SFC CERGY 2025 Feb 8, 2025 | D1 Benjamin Femme Competition total | 36.54 | 17.90 | 18.64 | 0.00 | |
| 6 | TDF C8 DAMMARIE-LES-LYS Jan 18, 2025 | National Benjamin Femme Competition total | 40.78SB | 19.12 | 21.66 | 0.00 | |
| 2 | COUPE FRANCOIS LECOMTE 2024 Nov 30, 2024 | National Benjamin Femme Competition total | 35.18SB | 15.67 | 19.51 | 0.00 | |
| 3 | FFSG CSNPA TROPHEE SEQUOIA Nov 9, 2024 | National Benjamin FemmeBronze Competition total | 35.04SB | 19.60 | 15.44 | 0.00 | |
| 5 | FFSG CSNPA Champigny 2024 Oct 12, 2024 | National Benjamin Femme Competition total | 33.75 | 13.71 | 20.04 | 0.00 | |
| 6 | Finale Ile-de-France 2024 Apr 27, 2024 | R2 Poussin-Benjamin Femme Competition total | 19.76 | 8.85 | 11.41 | 0.50 | |
| 12 | Coupe Gargeoise 2024 Mar 16, 2024 | R2 Poussin-Benjamin Femme Competition total | 19.42 | 9.34 | 10.58 | 0.50 | |
| 4 | FFSG CSNPA TF meudon 2024 Mar 2, 2024 | R2 Poussin-Benjamin Femme Competition total | 20.07SB | 8.53 | 11.54 | 0.00 | |
| 6 | Coupe des Bords de Marne 2024 Feb 10, 2024 | R2 Poussin-Benjamin Femme Competition total | 18.71 | 8.28 | 10.43 | 0.00 | |
| 3 | FFSG CSNPA SFC IDF-Centre Feb 3, 2024 | D3 Poussin Femme Competition total | 15.02 | 5.44 | 10.58 | 1.00 | |
| 4 | Coupe de Fontenay 2024 Jan 13, 2024 | R2 Poussin-Benjamin Femme Competition total | 19.03 | 7.42 | 12.11 | 0.50 | |
| 3 | Coupe de Vitry 2023 Dec 9, 2023 | R3 A Pou/Ben Serie 1 FemmePréliminaire Competition total | 21.69 | 11.56 | 10.13 | 0.00 | |
| 3 | Coupe d Asnieres 2023 Nov 25, 2023 | R3 B Pou/Ben Serie 1 Femme Competition total | 19.88 | 8.76 | 11.12 | 0.00 |
Mar 28, 2026
Championnat de France Benjamin Femme
· Competition totalApr 26, 2025
National Benjamin Femme
· Competition totalApr 4, 2025
D1 Benjamin Femme
· Competition totalMar 29, 2025
Championnat de France Benjamin Femme
· Competition totalPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Monica-Alexandra Palnitchii is a figure skater competing for Champigny-sur-Marne with 23 competitions recorded on Pulse Skating.
Their personal best is 44.16 points, set in March 2025 at FFSG CSNPA CF3 TOULOUSE 2025 in the Championnat de France Benjamin Femme category.
Monica-Alexandra has reached 10 podiums, including 2 wins from 2023-2024 through 2025-2026 across categories such as Championnat de France Benjamin Femme, National Minime Femme, National Benjamin Femme.
Full results history, TES and PCS scores and progression are listed below.