4 recorded competitions · 3 podiums
Latest result
March 14, 2026
R2 Benjamin Femme · Competition total
25.40 pts
Season best · +1.24 pts
R2 Benjamin Femme · Competition total · pts
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | COUPE NATIONALE GARGEOISE 2026 Mar 14, 2026 | R2 Benjamin FemmePré-Bronze Competition total | 25.40SB | 11.91 | 13.49 | - | |
| 3 | FFSG CSNPA Coupe de Fontenay 2026 Jan 31, 2026 | R2 Benjamin Femme Competition total | 23.65 | 10.28 | 13.37 | 0.00 | |
| 1 | COUPE DES LILAS 2026 Jan 10, 2026 | R2 Benjamin FemmePréparatoire Competition total | 24.16SB | 9.68 | 14.48 | 0.00 |
Première compétition
Podium
#3
Retour sur la glace
Ile-de-France
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | COUPE NATIONALE GARGEOISE 2026 Mar 14, 2026 | R2 Benjamin FemmePré-Bronze Competition total | 25.40SB | 11.91 | 13.49 | - | |
| 3 | FFSG CSNPA Coupe de Fontenay 2026 Jan 31, 2026 | R2 Benjamin Femme Competition total | 23.65 | 10.28 | 13.37 | 0.00 | |
| 1 | COUPE DES LILAS 2026 Jan 10, 2026 | R2 Benjamin FemmePréparatoire Competition total | 24.16SB | 9.68 | 14.48 | 0.00 | |
| 5 | TOURNOI FEDERAL COURBEVOIE 2025 Nov 8, 2025 | R2 Benjamin Femme Competition total | 22.32 | 8.69 | 13.63 | 0.00 |
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | COUPE NATIONALE GARGEOISE 2026 Mar 14, 2026 | R2 Benjamin FemmePré-Bronze Competition total | 25.40SB | 11.91 | 13.49 | - | |
| 3 | FFSG CSNPA Coupe de Fontenay 2026 Jan 31, 2026 | R2 Benjamin Femme Competition total | 23.65 | 10.28 | 13.37 | 0.00 | |
| 1 | COUPE DES LILAS 2026 Jan 10, 2026 | R2 Benjamin FemmePréparatoire Competition total | 24.16SB | 9.68 | 14.48 | 0.00 | |
| 5 | TOURNOI FEDERAL COURBEVOIE 2025 Nov 8, 2025 | R2 Benjamin Femme Competition total | 22.32 | 8.69 | 13.63 | 0.00 | |
| 7 | COUPE POUSSINS 2025 May 8, 2025 | R2 Poussin-Benjamin Femme Competition total | 18.15 | 8.26 | 9.89 | 0.00 | |
| 16 | Rooster Cup - Lakes Trophy-2025 Apr 19, 2025 | Chicks-Cubs R2 Girls Competition total | 16.00 | – | – | 0.00 | |
| 4 | FFSG CSNPA Coupe Gargeoise 2025 Mar 15, 2025 | R3 A Pou-Ben Serie 1 FemmePréliminaire Competition total | 19.20SB | 9.58 | 9.62 | 0.00 | |
| 4 | COUPE DE FONTENAY 2025 Feb 1, 2025 | R3 A Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 17.86 | 8.36 | 9.50 | 0.00 | |
| 2 | COUPE D'ASNIERES Dec 14, 2024 | R3 B Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 15.91SB | 5.53 | 10.38 | 0.00 | |
| 1 | COUPE FRANCOIS LECOMTE 2024 Nov 30, 2024 | R3 B Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 15.25SB | 5.49 | 9.76 | 0.00 | |
| 3 | FFSG CSNPA TROPHEE SEQUOIA Nov 9, 2024 | R3 B Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 14.02SB | 5.25 | 8.77 | 0.00 | |
| 9 | FFSG CSNPA Champigny 2024 Oct 12, 2024 | R3 B Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 11.40 | 4.03 | 7.37 | 0.00 | |
| 7 | Coupe Poussin 2024 May 8, 2024 | R3 C Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 12.61SB | 5.60 | 7.01 | 0.00 | |
| 10 | Coupe des Bords de Marne 2024 Feb 10, 2024 | R3 C Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 11.58 | 5.33 | 6.75 | 0.50 |
Mar 15, 2025
R3 A Pou-Ben Serie 1 Femme
· Competition totalPmPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Lea Le Coq is a figure skater competing for Champigny-sur-Marne with 14 competitions recorded on Pulse Skating.
Their personal best is 25.40 points, set in March 2026 at COUPE NATIONALE GARGEOISE 2026 in the R2 Benjamin Femme category.
Lea has reached 6 podiums, including 2 wins from 2023-2024 through 2025-2026 across categories such as R2 Benjamin Femme, R2 Poussin-Benjamin Femme, Chicks-Cubs R2 Girls.
Full results history, TES and PCS scores and progression are listed below.