3 recorded competitions · 1 podium
82.82 pts
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SMJuvenile26 Feb 20, 2026 | SIS Juvenile Mädchen U14 Competition total | 82.82 | – | – | - | |
| 1 | Leckerly Cup Jan 24, 2026 | Breitensport IIIb) Frauen Competition total | 66.10 | 29.14 | 36.96 | - | |
| 8 | PilatusCup25 Dec 5, 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Competition total | 78.74 | – | – | - |
Première compétition
Podium
#1
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SMJuvenile26 Feb 20, 2026 | SIS Juvenile Mädchen U14 Competition total | 82.82 | – | – | - | |
| 1 | Leckerly Cup Jan 24, 2026 | Breitensport IIIb) Frauen Competition total | 66.10 | 29.14 | 36.96 | - | |
| 8 | PilatusCup25 Dec 5, 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Competition total | 78.74 | – | – | - |
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SMJuvenile26 Feb 20, 2026 | SIS Juvenile Mädchen U14 Competition total | 82.82 | – | – | - | |
| 1 | Leckerly Cup Jan 24, 2026 | Breitensport IIIb) Frauen Competition total | 66.10 | 29.14 | 36.96 | - | |
| 8 | PilatusCup25 Dec 5, 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Competition total | 78.74 | – | – | - | |
| 11 | Pilatus Cup 24 Dec 6, 2024 | SIS Juvenile U14 Gruppe 2 Mädchen Competition total | 69.82 | – | – | - | |
| 20 | Züri Leu Cup 24 Nov 15, 2024 | SIS Juvenile U14 Mädchen Competition total | 65.57 | – | – | - | |
| 14 | PilatusCup 2023 / 2024 Dec 8, 2023 | Young Novice SIS U12 Mädchen Competition total | 70.92SB | – | – | - | |
| 14 | 34. Flimser Trophy 2023 Nov 30, 2023 | Young Novice SIS U12 Mädchen Competition total | 62.93 | – | – | - | |
| 6 | Bündner Meisterschaft 2023 Mar 4, 2023 | Bronze Mädchen jüngere Competition total | 26.71 | 12.26 | 14.45 | - | |
| 1 | 2. Heuried-Cup Jan 14, 2023 | Interbronze 2011-2014 Mädchen Competition total | 24.26 | 11.33 | 12.93 | - |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Fernanda Mccammon is a figure skater with 9 competitions recorded on Pulse Skating.
Their personal best is 82.82 points, set in February 2026 at SMJuvenile26 in the SIS Juvenile Mädchen U14 category.
Fernanda has reached 2 podiums, including 2 wins from 2022-2023 through 2025-2026 across categories such as SIS Juvenile Mädchen U14, Breitensport IIIb) Frauen, SIS Juvenile U14 Mädchen.
Full results history, TES and PCS scores and progression are listed below.