4 recorded competitions · 0 podiums
75.72 pts
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | SMJuvenile26 Feb 20, 2026 | SIS Juvenile Mädchen U14 Competition total | 75.72 | – | – | - | |
| 9 | Aarauer Cup 2026 Jan 15, 2026 | SIS Juvenile U14 Mädchen Competition total | 76.20SB | – | – | - | |
| 9 | Aarauer Cup 2026 Jan 15, 2026 | SIS Juvenile U14 Mädchen Competition total | 76.20SB | – | – | - |
Première compétition
Podium
#1
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | SMJuvenile26 Feb 20, 2026 | SIS Juvenile Mädchen U14 Competition total | 75.72 | – | – | - | |
| 9 | Aarauer Cup 2026 Jan 15, 2026 | SIS Juvenile U14 Mädchen Competition total | 76.20SB | – | – | - | |
| 9 | Aarauer Cup 2026 Jan 15, 2026 | SIS Juvenile U14 Mädchen Competition total | 76.20SB | – | – | - | |
| 14 | PilatusCup25 Dec 5, 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Competition total | 72.35 | – | – | - | |
| 12 | Swiss Cup St. Gallen Nov 28, 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Competition total | 72.62 | – | – | - |
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | SMJuvenile26 Feb 20, 2026 | SIS Juvenile Mädchen U14 Competition total | 75.72 | – | – | - | |
| 9 | Aarauer Cup 2026 Jan 15, 2026 | SIS Juvenile U14 Mädchen Competition total | 76.20SB | – | – | - | |
| 9 | Aarauer Cup 2026 Jan 15, 2026 | SIS Juvenile U14 Mädchen Competition total | 76.20SB | – | – | - | |
| 14 | PilatusCup25 Dec 5, 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Competition total | 72.35 | – | – | - | |
| 12 | Swiss Cup St. Gallen Nov 28, 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Competition total | 72.62 | – | – | - | |
| 18 | Swiss Cup SG Nov 29, 2024 | SIS Juvenile U14 Mädchen Competition total | 69.20 | – | – | - | |
| 6 | Vogellisis-Cup Nov 22, 2024 | SIS Juvenile U14 Mädchen Competition total | 77.41SB | – | – | - | |
| 3 | Züri Leu Cup 24 Nov 15, 2024 | SIS Juvenile U14 Mädchen Competition total | 76.11SB | – | – | - | |
| 10 | 20. Eulach-Cup Nov 8, 2024 | SIS Juvenile U14 Mädchen Competition total | 72.30 | – | – | - | |
| 8 | Montalin Cup Oct 25, 2024 | SIS Juvenile U14 Mädchen Competition total | 74.23 | – | – | - | |
| 1 | OEV-Meisterschaft 2024 Feb 25, 2024 | Young Novice Mädchen U12 Competition total | 48.08 | 23.94 | 24.14 | - | |
| 4 | Tenini-Graf Cup Feb 3, 2024 | Young Novice U12 / Juvenile U13 SIS Mädchen Competition total | 42.58 | 20.21 | 22.37 | - | |
| 19 | PilatusCup 2023 / 2024 Dec 8, 2023 | Young Novice SIS U12 Mädchen Competition total | 67.46 | – | – | -0.50 | |
| 8 | 34. Flimser Trophy 2023 Nov 30, 2023 | Young Novice SIS U12 Mädchen Competition total | 70.09 | – | – | - | |
| 1 | Glärnisch-Cup 2023 Jan 28, 2023 | Mini U12 SIS Mädchen Competition total | 43.03 | 20.85 | 22.18 | - | |
| 25 | PilatusCup23 Jan 13, 2023 | Mini U12 SIS Mädchen Competition total | 62.77 | – | – | - | |
| 30 | Dreitannen-Cup Sep 23, 2022 | Mini SIS U12 Mädchen Competition total | 51.25 | – | – | -0.50 |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Delia Gambon is a figure skater with 16 competitions recorded on Pulse Skating.
Their personal best is 77.41 points, set in November 2024 at Vogellisis-Cup in the SIS Juvenile U14 Mädchen category.
Delia has reached 3 podiums, including 2 wins from 2022-2023 through 2025-2026 across categories such as SIS Juvenile Mädchen U14, SIS Juvenile U14 Mädchen, Young Novice Mädchen U12.
Full results history, TES and PCS scores and progression are listed below.