1 соревнование в базе · 0 пьедесталы
Последний результат
1 ноября 2025 г.
Single — Senior — SP · Сумма соревнования
58,09 pts
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Красноярье" 1 нояб. 2025 г. | Single — Senior — SP Сумма соревнования | 58.09 | – | – | - | |
| 6 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Красноярье" 1 нояб. 2025 г. | Single — Senior — FS Сумма соревнования | 103.36 | – | – | - |
1 нояб. 2025 г.
Single — Senior — SP
· Сумма соревнования1 нояб. 2025 г.
Single — Senior — FS
· Сумма соревнованияPremière compétition
Podium
#2
Retour sur la glace
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Красноярье" 1 нояб. 2025 г. | Single — Senior — SP Сумма соревнования | 58.09 | – | – | - | |
| 6 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Красноярье" 1 нояб. 2025 г. | Single — Senior — FS Сумма соревнования | 103.36 | – | – | - |
1 нояб. 2025 г.
Single — Senior — SP
· Сумма соревнования1 нояб. 2025 г.
Single — Senior — FS
· Сумма соревнования| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Красноярье" 1 нояб. 2025 г. | Single — Senior — SP Сумма соревнования | 58.09 | – | – | - | |
| 6 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Красноярье" 1 нояб. 2025 г. | Single — Senior — FS Сумма соревнования | 103.36 | – | – | - | |
| 11 | Финал Кубка России "Гран При России" 13 февр. 2025 г. | Single — SP Сумма соревнования | 64.43 | – | – | - | |
| 12 | Финал Кубка России "Гран При России" 13 февр. 2025 г. | Single — FS Сумма соревнования | 117.17 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "На призы Президента ФФКМ" 20 янв. 2025 г. | SP Сумма соревнования | 67.62SB | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "На призы Президента ФФКМ" 20 янв. 2025 г. | FS Сумма соревнования | 128.32 | – | – | - | |
| 10 | Ростелеком - Чемпионат России 2025 18 дек. 2024 г. | Single — SP Сумма соревнования | 67.78 | – | – | - | |
| 9 | Ростелеком - Чемпионат России 2025 18 дек. 2024 г. | Single — FS Сумма соревнования | 140.88 | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Невский лед" 22 нояб. 2024 г. | Single — Senior — SP Сумма соревнования | 67.93 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Невский лед" 22 нояб. 2024 г. | Single — Senior — FS Сумма соревнования | 140.56SB | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Идель-2024" 1 нояб. 2024 г. | Single — Senior — SP Сумма соревнования | 68.30 | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Идель-2024" 1 нояб. 2024 г. | Single — Senior — FS Сумма соревнования | 134.04 | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" 1 окт. 2024 г. | SP Сумма соревнования | 66.18 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" 1 окт. 2024 г. | FS Сумма соревнования | 133.48 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Серебряное ожерелье России" 29 мар. 2024 г. | SP Сумма соревнования | 72.82SB | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Серебряное ожерелье России" 29 мар. 2024 г. | FS Сумма соревнования | 143.13SB | – | – | - | |
| 11 | Ростелеком - Чемпионат России 2024 20 дек. 2023 г. | Single — SP Сумма соревнования | 67.13 | – | – | - | |
| 11 | Ростелеком - Чемпионат России 2024 20 дек. 2023 г. | Single — FS Сумма соревнования | 130.89 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Мордовские узоры" 15 дек. 2023 г. | SP Сумма соревнования | 64.59 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Мордовские узоры" 15 дек. 2023 г. | FS Сумма соревнования | 130.75 | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Красноярье" 27 окт. 2023 г. | Single — Senior — SP Сумма соревнования | 64.34 | – | – | - | |
| 6 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Красноярье" 27 окт. 2023 г. | Single — Senior — FS Сумма соревнования | 128.12 | – | – | - |
1 нояб. 2025 г.
Single — Senior — SP
· Сумма соревнования1 нояб. 2025 г.
Single — Senior — FS
· Сумма соревнования20 янв. 2025 г.
SP
· Сумма соревнования20 янв. 2025 г.
FS
· Сумма соревнованияSingle — Senior — SP
· Сумма соревнованияSingle — Senior — FS
· Сумма соревнованияSingle — Senior — SP
· Сумма соревнованияSingle — Senior — FS
· Сумма соревнованияSP
· Сумма соревнованияFS
· Сумма соревнования29 мар. 2024 г.
SP
· Сумма соревнования29 мар. 2024 г.
FS
· Сумма соревнованияSingle — Senior — SP
· Сумма соревнованияSingle — Senior — FS
· Сумма соревнованияPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Софья Важнова — фигурист, выступающий за МОС. На Pulse Skating зарегистрировано 11 соревнований.
Личный рекорд: 143.13 баллов на Всероссийские соревнования "Серебряное ожерелье России".
Всего 9 подиумов, из них 5 побед.
Полная история результатов, баллы TES/PCS и прогресс представлены ниже.