4 соревнований в базе · 2 пьедесталы
Последний результат
6 марта 2026 г.
Single — Senior — SP · Сумма соревнования
70,88 pts
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Финал Кубка России "Гран При России" 6 мар. 2026 г. | Single — Senior — SP Сумма соревнования | 70.88 | – | – | - | |
| 8 | Финал Кубка России "Гран При России" 6 мар. 2026 г. | Single — Senior — FS Сумма соревнования | 159.34 | – | – | - | |
| 17 | Чемпионат России 2026 17 дек. 2025 г. | Single — Senior — SP Сумма соревнования | 67.85 | – | – | - |
6 мар. 2026 г.
Single — Senior — SP
· Сумма соревнования6 мар. 2026 г.
Single — Senior — FS
· Сумма соревнованияPremière compétition
Podium
#3
Retour sur la glace
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Финал Кубка России "Гран При России" 6 мар. 2026 г. | Single — Senior — SP Сумма соревнования | 70.88 | – | – | - | |
| 8 | Финал Кубка России "Гран При России" 6 мар. 2026 г. | Single — Senior — FS Сумма соревнования | 159.34 | – | – | - | |
| 17 | Чемпионат России 2026 17 дек. 2025 г. | Single — Senior — SP Сумма соревнования | 67.85 | – | – | - | |
| 18 | Чемпионат России 2026 17 дек. 2025 г. | Single — Senior — FS Сумма соревнования | 123.91 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Идель-2025" 7 нояб. 2025 г. | Single — Senior — FS Сумма соревнования | 164.97SB | 91.04 | 73.93 | - | |
| 8 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Идель-2025" 7 нояб. 2025 г. | Single — Senior — SP Сумма соревнования | 68.60 | 32.86 | 36.74 | 1.00 | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Красноярье" 1 нояб. 2025 г. | Single — Senior — FS Сумма соревнования | 158.78 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Красноярье" 1 нояб. 2025 г. | Single — Senior — SP Сумма соревнования | 83.12 | – | – | - |
6 мар. 2026 г.
Single — Senior — SP
· Сумма соревнования6 мар. 2026 г.
Single — Senior — FS
· Сумма соревнования7 нояб. 2025 г.
Single — Senior — FS
· Сумма соревнования7 нояб. 2025 г.
Single — Senior — SP
· Сумма соревнования1 нояб. 2025 г.
Single — Senior — FS
· Сумма соревнования1 нояб. 2025 г.
Single — Senior — SP
· Сумма соревнования| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Финал Кубка России "Гран При России" 6 мар. 2026 г. | Single — Senior — SP Сумма соревнования | 70.88 | – | – | - | |
| 8 | Финал Кубка России "Гран При России" 6 мар. 2026 г. | Single — Senior — FS Сумма соревнования | 159.34 | – | – | - | |
| 17 | Чемпионат России 2026 17 дек. 2025 г. | Single — Senior — SP Сумма соревнования | 67.85 | – | – | - | |
| 18 | Чемпионат России 2026 17 дек. 2025 г. | Single — Senior — FS Сумма соревнования | 123.91 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Идель-2025" 7 нояб. 2025 г. | Single — Senior — FS Сумма соревнования | 164.97SB | 91.04 | 73.93 | - | |
| 8 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Идель-2025" 7 нояб. 2025 г. | Single — Senior — SP Сумма соревнования | 68.60 | 32.86 | 36.74 | 1.00 | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Красноярье" 1 нояб. 2025 г. | Single — Senior — FS Сумма соревнования | 158.78 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Красноярье" 1 нояб. 2025 г. | Single — Senior — SP Сумма соревнования | 83.12 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования памяти ЗРФК П.Я. Ромаровского 21 апр. 2025 г. | Single — MC — SP Сумма соревнования | 89.51 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования памяти ЗРФК П.Я. Ромаровского 21 апр. 2025 г. | Single — MC — FS Сумма соревнования | 150.31 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования на призы ФФКК Санкт-Петербурга 14 апр. 2025 г. | SP Сумма соревнования | 86.42 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования на призы ФФКК Санкт-Петербурга 14 апр. 2025 г. | FS Сумма соревнования | 167.89SB | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Мордовские узоры" 13 дек. 2024 г. | SP Сумма соревнования | 89.34 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Мордовские узоры" 13 дек. 2024 г. | FS Сумма соревнования | 156.69 | – | – | - | |
| 8 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Невский лед" 22 нояб. 2024 г. | Single — Senior — SP Сумма соревнования | 82.92SB | – | – | - | |
| 8 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Невский лед" 22 нояб. 2024 г. | Single — Senior — FS Сумма соревнования | 149.41SB | – | – | - | |
| 9 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Красноярье" 8 нояб. 2024 г. | Single — Senior — SP Сумма соревнования | 76.14 | – | – | - | |
| 10 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Красноярье" 8 нояб. 2024 г. | Single — Senior — FS Сумма соревнования | 132.84 | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Серебряное ожерелье России" 29 мар. 2024 г. | SP Сумма соревнования | 77.09 | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Серебряное ожерелье России" 29 мар. 2024 г. | FS Сумма соревнования | 153.85 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "На призы ЗТР Т.А.Тарасовой" 21 мар. 2024 г. | SP Сумма соревнования | 82.19SB | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "На призы ЗТР Т.А.Тарасовой" 21 мар. 2024 г. | FS Сумма соревнования | 130.15 | – | – | - | |
| 9 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Золотой конек Москвы" 24 нояб. 2023 г. | Single — Senior — FS Сумма соревнования | 151.20SB | – | – | - | |
| 7 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Золотой конек Москвы" 24 нояб. 2023 г. | Single — Senior — SP Сумма соревнования | 80.76SB | – | – | - | |
| 9 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Волжский пируэт" 17 нояб. 2023 г. | Single — Senior — SP Сумма соревнования | 68.91 | – | – | - | |
| 7 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Волжский пируэт" 17 нояб. 2023 г. | Single — Senior — FS Сумма соревнования | 138.13 | – | – | - | |
| 10 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" 3 окт. 2023 г. | SP Сумма соревнования | 78.54 | – | – | - | |
| 9 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" 3 окт. 2023 г. | FS Сумма соревнования | 158.11 | – | – | - |
6 мар. 2026 г.
Single — Senior — SP
· Сумма соревнования6 мар. 2026 г.
Single — Senior — FS
· Сумма соревнования7 нояб. 2025 г.
Single — Senior — FS
· Сумма соревнования7 нояб. 2025 г.
Single — Senior — SP
· Сумма соревнования1 нояб. 2025 г.
Single — Senior — FS
· Сумма соревнования1 нояб. 2025 г.
Single — Senior — SP
· Сумма соревнования21 апр. 2025 г.
Single — MC — SP
· Сумма соревнования21 апр. 2025 г.
Single — MC — FS
· Сумма соревнования14 апр. 2025 г.
SP
· Сумма соревнования14 апр. 2025 г.
FS
· Сумма соревнованияSingle — Senior — SP
· Сумма соревнованияSingle — Senior — FS
· Сумма соревнованияSingle — Senior — SP
· Сумма соревнованияSingle — Senior — FS
· Сумма соревнования29 мар. 2024 г.
SP
· Сумма соревнования29 мар. 2024 г.
FS
· Сумма соревнования21 мар. 2024 г.
SP
· Сумма соревнования21 мар. 2024 г.
FS
· Сумма соревнованияSingle — Senior — FS
· Сумма соревнованияSingle — Senior — SP
· Сумма соревнованияSingle — Senior — SP
· Сумма соревнованияSingle — Senior — FS
· Сумма соревнованияSP
· Сумма соревнованияFS
· Сумма соревнованияPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Александр Мельников — фигурист, выступающий за МОС. На Pulse Skating зарегистрировано 14 соревнований.
Личный рекорд: 167.89 баллов на Всероссийские соревнования на призы ФФКК Санкт-Петербурга.
Всего 9 подиумов, из них 2 побед.
Полная история результатов, баллы TES/PCS и прогресс представлены ниже.