3 соревнований в базе · 0 пьедесталы
Последний результат
1 апреля 2026 г.
RD · Сумма соревнования
55,16 pts
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Первенство России среди юношей и девушек (старший возраст) 1 апр. 2026 г. | RD Сумма соревнования | 55.16 | – | – | - | |
| 9 | Первенство России среди юношей и девушек (старший возраст) 1 апр. 2026 г. | FD Сумма соревнования | 87.68SB | – | – | - | |
| 9 | Всероссийские соревнования "Красноярье" среди юниоров 30 окт. 2025 г. | RD Сумма соревнования | 54.25 | – | – | - |
RD
· Сумма соревнованияFD
· Сумма соревнованияPremière compétition
Podium
#3
Retour sur la glace
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Первенство России среди юношей и девушек (старший возраст) 1 апр. 2026 г. | RD Сумма соревнования | 55.16 | – | – | - | |
| 9 | Первенство России среди юношей и девушек (старший возраст) 1 апр. 2026 г. | FD Сумма соревнования | 87.68SB | – | – | - | |
| 9 | Всероссийские соревнования "Красноярье" среди юниоров 30 окт. 2025 г. | RD Сумма соревнования | 54.25 | – | – | - | |
| 7 | Всероссийские соревнования "Красноярье" среди юниоров 30 окт. 2025 г. | FD Сумма соревнования | 84.94SB | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Звезды Магнитки" среди юниоров 22 окт. 2025 г. | RD Сумма соревнования | 55.38 | – | – | - | |
| 7 | Всероссийские соревнования "Звезды Магнитки" среди юниоров 22 окт. 2025 г. | FD Сумма соревнования | 84.17 | – | – | - |
RD
· Сумма соревнованияFD
· Сумма соревнования30 окт. 2025 г.
FD
· Сумма соревнования22 окт. 2025 г.
RD
· Сумма соревнования22 окт. 2025 г.
FD
· Сумма соревнования| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Первенство России среди юношей и девушек (старший возраст) 1 апр. 2026 г. | RD Сумма соревнования | 55.16 | – | – | - | |
| 9 | Первенство России среди юношей и девушек (старший возраст) 1 апр. 2026 г. | FD Сумма соревнования | 87.68SB | – | – | - | |
| 9 | Всероссийские соревнования "Красноярье" среди юниоров 30 окт. 2025 г. | RD Сумма соревнования | 54.25 | – | – | - | |
| 7 | Всероссийские соревнования "Красноярье" среди юниоров 30 окт. 2025 г. | FD Сумма соревнования | 84.94SB | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Звезды Магнитки" среди юниоров 22 окт. 2025 г. | RD Сумма соревнования | 55.38 | – | – | - | |
| 7 | Всероссийские соревнования "Звезды Магнитки" среди юниоров 22 окт. 2025 г. | FD Сумма соревнования | 84.17 | – | – | - | |
| 7 | Всероссийские соревнования "На призы Президента ФФКМ" 20 янв. 2025 г. | IceDance — КМС- ЮНИОРЫ (13-21 ГОД) И ЮНИОРКИ (13-19 ЛЕТ) — RD Сумма соревнования | 52.98 | – | – | - | |
| 6 | Всероссийские соревнования "На призы Президента ФФКМ" 20 янв. 2025 г. | IceDance — КМС- ЮНИОРЫ (13-21 ГОД) И ЮНИОРКИ (13-19 ЛЕТ) — FD Сумма соревнования | 83.30 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Кумпарсита" 8 мар. 2024 г. | Rocker Foxtrot - Rocker Foxtrot Сумма соревнования | 32.09 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Кумпарсита" 8 мар. 2024 г. | Starlight Waltz - Starlight Waltz Сумма соревнования | 31.05 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Кумпарсита" 8 мар. 2024 г. | FD Сумма соревнования | 55.32 | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Уральские самоцветы" 2 февр. 2024 г. | IceDance — 1 СПОРТИВНЫЙ — Паттерн танец - Rocker Foxtrot Сумма соревнования | 34.00 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Уральские самоцветы" 2 февр. 2024 г. | IceDance — 1 СПОРТИВНЫЙ — Паттерн танец - Starlight Waltz Сумма соревнования | 33.83 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Уральские самоцветы" 2 февр. 2024 г. | IceDance — 1 СПОРТИВНЫЙ — FD Сумма соревнования | 57.67 | – | – | - |
RD
· Сумма соревнованияFD
· Сумма соревнования30 окт. 2025 г.
FD
· Сумма соревнования22 окт. 2025 г.
RD
· Сумма соревнования22 окт. 2025 г.
FD
· Сумма соревнования20 янв. 2025 г.
IceDance — КМС- ЮНИОРЫ (13-21 ГОД) И ЮНИОРКИ (13-19 ЛЕТ) — RD
· Сумма соревнования20 янв. 2025 г.
IceDance — КМС- ЮНИОРЫ (13-21 ГОД) И ЮНИОРКИ (13-19 ЛЕТ) — FD
· Сумма соревнования8 мар. 2024 г.
Rocker Foxtrot - Rocker Foxtrot
· Сумма соревнования8 мар. 2024 г.
Starlight Waltz - Starlight Waltz
· Сумма соревнования2 февр. 2024 г.
IceDance — 1 СПОРТИВНЫЙ — Паттерн танец - Rocker Foxtrot
· Сумма соревнования2 февр. 2024 г.
IceDance — 1 СПОРТИВНЫЙ — Паттерн танец - Starlight Waltz
· Сумма соревнования2 февр. 2024 г.
IceDance — 1 СПОРТИВНЫЙ — FD
· Сумма соревнованияPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Софья Гончарова / Александр Синцов — фигурист, выступающий за МОС. На Pulse Skating зарегистрировано 6 соревнований.
Личный рекорд: 87.68 баллов на Первенство России среди юношей и девушек (старший возраст).
Всего 5 подиумов.
Полная история результатов, баллы TES/PCS и прогресс представлены ниже.