2 соревнований в базе · 0 пьедесталы
Последний результат
4 декабря 2025 г.
SP · Сумма соревнования
39,56 pts
Лучший результат сезона · +5,34 pts
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Всероссийские соревнования "Кубок Мечты" - Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Мечты" 4 дек. 2025 г. | SP Сумма соревнования | 39.56SB | – | – | - | |
| 15 | Всероссийские соревнования "Кубок Мечты" - Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Мечты" 4 дек. 2025 г. | Пpоизвольная прoгpаммa Сумма соревнования | 69.06 | – | – | - | |
| 18 | Всероссийские соревнования "Кубок Урала" памяти В.Б. Шестернина" - Всероссийское физкультурное мероприятие "Уральские узоры" 7 нояб. 2025 г. | SP Сумма соревнования | 34.22 | – | – | - |
4 дек. 2025 г.
SP
· Сумма соревнования4 дек. 2025 г.
Пpоизвольная прoгpаммa
· Сумма соревнования7 нояб. 2025 г.
SP
· Сумма соревнованияPremière compétition
Retour sur la glace
Esprit club
КРД
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Всероссийские соревнования "Кубок Мечты" - Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Мечты" 4 дек. 2025 г. | SP Сумма соревнования | 39.56SB | – | – | - | |
| 15 | Всероссийские соревнования "Кубок Мечты" - Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Мечты" 4 дек. 2025 г. | Пpоизвольная прoгpаммa Сумма соревнования | 69.06 | – | – | - | |
| 18 | Всероссийские соревнования "Кубок Урала" памяти В.Б. Шестернина" - Всероссийское физкультурное мероприятие "Уральские узоры" 7 нояб. 2025 г. | SP Сумма соревнования | 34.22 | – | – | - | |
| 18 | Всероссийские соревнования "Кубок Урала" памяти В.Б. Шестернина" - Всероссийское физкультурное мероприятие "Уральские узоры" 7 нояб. 2025 г. | FS Сумма соревнования | 72.93 | – | – | - |
4 дек. 2025 г.
SP
· Сумма соревнования4 дек. 2025 г.
Пpоизвольная прoгpаммa
· Сумма соревнования7 нояб. 2025 г.
SP
· Сумма соревнования7 нояб. 2025 г.
FS
· Сумма соревнования| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Всероссийские соревнования "Кубок Мечты" - Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Мечты" 4 дек. 2025 г. | SP Сумма соревнования | 39.56SB | – | – | - | |
| 15 | Всероссийские соревнования "Кубок Мечты" - Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Мечты" 4 дек. 2025 г. | Пpоизвольная прoгpаммa Сумма соревнования | 69.06 | – | – | - | |
| 18 | Всероссийские соревнования "Кубок Урала" памяти В.Б. Шестернина" - Всероссийское физкультурное мероприятие "Уральские узоры" 7 нояб. 2025 г. | SP Сумма соревнования | 34.22 | – | – | - | |
| 18 | Всероссийские соревнования "Кубок Урала" памяти В.Б. Шестернина" - Всероссийское физкультурное мероприятие "Уральские узоры" 7 нояб. 2025 г. | FS Сумма соревнования | 72.93 | – | – | - | |
| 15 | Всероссийские соревнования "Кубок Мечты" - Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Мечты" 11 дек. 2024 г. | SP Сумма соревнования | 35.99 | – | – | - | |
| 15 | Всероссийские соревнования "Кубок Мечты" - Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Мечты" 11 дек. 2024 г. | FS Сумма соревнования | 82.51 | – | – | - |
4 дек. 2025 г.
SP
· Сумма соревнования4 дек. 2025 г.
Пpоизвольная прoгpаммa
· Сумма соревнования7 нояб. 2025 г.
SP
· Сумма соревнования7 нояб. 2025 г.
FS
· Сумма соревнования11 дек. 2024 г.
SP
· Сумма соревнования11 дек. 2024 г.
FS
· Сумма соревнованияPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Une place dans le top 3.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
СИМФОНИЯ-ЮНИОРЫ — фигурист, выступающий за КРД. На Pulse Skating зарегистрировано 3 соревнований.
Личный рекорд: 82.51 баллов на Всероссийские соревнования "Кубок Мечты" - Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Мечты".
Полная история результатов, баллы TES/PCS и прогресс представлены ниже.