3 соревнований в базе · 0 пьедесталы
Последний результат
4 февраля 2026 г.
Pairs — Junior — SP · Сумма соревнования
56,08 pts
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Первенство России среди юниоров 2026 4 февр. 2026 г. | Pairs — Junior — SP Сумма соревнования | 56.08 | – | – | - | |
| 11 | Первенство России среди юниоров 2026 4 февр. 2026 г. | Pairs — Junior — FS Сумма соревнования | 95.27 | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Красноярье" среди юниоров 30 окт. 2025 г. | Pairs — Junior — SP Сумма соревнования | 57.97 | – | – | - |
4 февр. 2026 г.
Pairs — Junior — SP
· Сумма соревнования4 февр. 2026 г.
Pairs — Junior — FS
· Сумма соревнования30 окт. 2025 г.
Pairs — Junior — SP
· Сумма соревнованияPremière compétition
Podium
#1
Retour sur la glace
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Первенство России среди юниоров 2026 4 февр. 2026 г. | Pairs — Junior — SP Сумма соревнования | 56.08 | – | – | - | |
| 11 | Первенство России среди юниоров 2026 4 февр. 2026 г. | Pairs — Junior — FS Сумма соревнования | 95.27 | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Красноярье" среди юниоров 30 окт. 2025 г. | Pairs — Junior — SP Сумма соревнования | 57.97 | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Красноярье" среди юниоров 30 окт. 2025 г. | Pairs — Junior — FS Сумма соревнования | 103.99SB | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Лед Мечты" среди юниоров 14 окт. 2025 г. | Pairs — Junior — SP Сумма соревнования | 58.72 | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Лед Мечты" среди юниоров 14 окт. 2025 г. | Pairs — Junior — FS Сумма соревнования | 98.76 | – | – | - |
4 февр. 2026 г.
Pairs — Junior — SP
· Сумма соревнования4 февр. 2026 г.
Pairs — Junior — FS
· Сумма соревнования30 окт. 2025 г.
Pairs — Junior — SP
· Сумма соревнования30 окт. 2025 г.
Pairs — Junior — FS
· Сумма соревнования14 окт. 2025 г.
Pairs — Junior — SP
· Сумма соревнования14 окт. 2025 г.
Pairs — Junior — FS
· Сумма соревнования| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Первенство России среди юниоров 2026 4 февр. 2026 г. | Pairs — Junior — SP Сумма соревнования | 56.08 | – | – | - | |
| 11 | Первенство России среди юниоров 2026 4 февр. 2026 г. | Pairs — Junior — FS Сумма соревнования | 95.27 | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Красноярье" среди юниоров 30 окт. 2025 г. | Pairs — Junior — SP Сумма соревнования | 57.97 | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Красноярье" среди юниоров 30 окт. 2025 г. | Pairs — Junior — FS Сумма соревнования | 103.99SB | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Лед Мечты" среди юниоров 14 окт. 2025 г. | Pairs — Junior — SP Сумма соревнования | 58.72 | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Лед Мечты" среди юниоров 14 окт. 2025 г. | Pairs — Junior — FS Сумма соревнования | 98.76 | – | – | - | |
| 2 | Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст) 3 апр. 2025 г. | SP Сумма соревнования | 61.18 | – | – | - | |
| 6 | Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст) 3 апр. 2025 г. | FS Сумма соревнования | 107.47 | – | – | - | |
| 6 | Всероссийские соревнования "Идель-2024 памяти ЗТР Г.С. Тарасова" среди юниоров 10 нояб. 2024 г. | Pairs — Junior — SP Сумма соревнования | 57.47 | – | – | - | |
| 8 | Всероссийские соревнования "Идель-2024 памяти ЗТР Г.С. Тарасова" среди юниоров 10 нояб. 2024 г. | Pairs — Junior — FS Сумма соревнования | 94.46 | – | – | - | |
| 7 | Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст) 1 апр. 2024 г. | SP Сумма соревнования | 55.54 | – | – | - | |
| 9 | Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст) 1 апр. 2024 г. | FS Сумма соревнования | 92.19 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Уральские самоцветы" 2 февр. 2024 г. | Pairs — KMC — SP Сумма соревнования | 57.30 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Уральские самоцветы" 2 февр. 2024 г. | Pairs — KMC — FS Сумма соревнования | 92.58 | – | – | - | |
| 10 | Всероссийские соревнования "Идель-2023 памяти ЗТР Г.С. Тарасова" среди юниоров 8 нояб. 2023 г. | Pairs — Junior — SP Сумма соревнования | 46.50 | – | – | - | |
| 9 | Всероссийские соревнования "Идель-2023 памяти ЗТР Г.С. Тарасова" среди юниоров 8 нояб. 2023 г. | Pairs — Junior — FS Сумма соревнования | 80.45 | – | – | - |
4 февр. 2026 г.
Pairs — Junior — SP
· Сумма соревнования4 февр. 2026 г.
Pairs — Junior — FS
· Сумма соревнования30 окт. 2025 г.
Pairs — Junior — SP
· Сумма соревнования30 окт. 2025 г.
Pairs — Junior — FS
· Сумма соревнования14 окт. 2025 г.
Pairs — Junior — SP
· Сумма соревнования14 окт. 2025 г.
Pairs — Junior — FS
· Сумма соревнованияSP
· Сумма соревнованияFS
· Сумма соревнованияPairs — Junior — SP
· Сумма соревнованияPairs — Junior — FS
· Сумма соревнованияSP
· Сумма соревнованияFS
· Сумма соревнования2 февр. 2024 г.
Pairs — KMC — SP
· Сумма соревнования2 февр. 2024 г.
Pairs — KMC — FS
· Сумма соревнованияPairs — Junior — SP
· Сумма соревнованияPairs — Junior — FS
· Сумма соревнованияPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Юлия Филимонова / Илья Пыльнев — фигурист, выступающий за КРД. На Pulse Skating зарегистрировано 8 соревнований.
Личный рекорд: 107.47 баллов на Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст).
Всего 3 подиумов, из них 2 побед.
Полная история результатов, баллы TES/PCS и прогресс представлены ниже.