6 соревнований в базе · 6 пьедесталы
Последний результат
1 апреля 2026 г.
SP · Сумма соревнования
55,49 pts
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Первенство России среди юношей и девушек (старший возраст) 1 апр. 2026 г. | SP Сумма соревнования | 55.49 | – | – | - | |
| 4 | Первенство России среди юношей и девушек (старший возраст) 1 апр. 2026 г. | FS Сумма соревнования | 107.60 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Памяти ЗТР В.Н. Тюкова" 19 мар. 2026 г. | SP Сумма соревнования | 67.60 | – | – | - |
SP
· Сумма соревнованияFS
· Сумма соревнованияPremière compétition
Podium
#2
Retour sur la glace
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Первенство России среди юношей и девушек (старший возраст) 1 апр. 2026 г. | SP Сумма соревнования | 55.49 | – | – | - | |
| 4 | Первенство России среди юношей и девушек (старший возраст) 1 апр. 2026 г. | FS Сумма соревнования | 107.60 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Памяти ЗТР В.Н. Тюкова" 19 мар. 2026 г. | SP Сумма соревнования | 67.60 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Памяти ЗТР В.Н. Тюкова" 19 мар. 2026 г. | FS Сумма соревнования | 112.06 | – | – | - | |
| 6 | Всероссийские соревнования "Кубок Федерации" среди юниоров 4 мар. 2026 г. | Pairs — Junior — SP Сумма соревнования | 66.09SB | – | – | - | |
| 7 | Всероссийские соревнования "Кубок Федерации" среди юниоров 4 мар. 2026 г. | Pairs — Junior — FS Сумма соревнования | 107.20 | – | – | - | |
| 7 | Первенство России среди юниоров 2026 4 февр. 2026 г. | Pairs — Junior — SP Сумма соревнования | 60.58 | – | – | - | |
| 8 | Первенство России среди юниоров 2026 4 февр. 2026 г. | Pairs — Junior — FS Сумма соревнования | 106.68 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Идель-2025 памяти ЗТР Г.С. Тарасова" среди юниоров 5 нояб. 2025 г. | Pairs — Junior — SP Сумма соревнования | 63.31SB | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Идель-2025 памяти ЗТР Г.С. Тарасова" среди юниоров 5 нояб. 2025 г. | Pairs — Junior — FS Сумма соревнования | 117.01SB | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Звезды Магнитки" среди юниоров 22 окт. 2025 г. | Pairs — Junior — SP Сумма соревнования | 59.25 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Звезды Магнитки" среди юниоров 22 окт. 2025 г. | Pairs — Junior — FS Сумма соревнования | 115.91 | – | – | - |
SP
· Сумма соревнованияFS
· Сумма соревнованияPairs — Junior — SP
· Сумма соревнованияPairs — Junior — FS
· Сумма соревнования4 февр. 2026 г.
Pairs — Junior — FS
· Сумма соревнованияPairs — Junior — SP
· Сумма соревнованияPairs — Junior — FS
· Сумма соревнования22 окт. 2025 г.
Pairs — Junior — SP
· Сумма соревнования22 окт. 2025 г.
Pairs — Junior — FS
· Сумма соревнования| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Первенство России среди юношей и девушек (старший возраст) 1 апр. 2026 г. | SP Сумма соревнования | 55.49 | – | – | - | |
| 4 | Первенство России среди юношей и девушек (старший возраст) 1 апр. 2026 г. | FS Сумма соревнования | 107.60 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Памяти ЗТР В.Н. Тюкова" 19 мар. 2026 г. | SP Сумма соревнования | 67.60 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Памяти ЗТР В.Н. Тюкова" 19 мар. 2026 г. | FS Сумма соревнования | 112.06 | – | – | - | |
| 6 | Всероссийские соревнования "Кубок Федерации" среди юниоров 4 мар. 2026 г. | Pairs — Junior — SP Сумма соревнования | 66.09SB | – | – | - | |
| 7 | Всероссийские соревнования "Кубок Федерации" среди юниоров 4 мар. 2026 г. | Pairs — Junior — FS Сумма соревнования | 107.20 | – | – | - | |
| 7 | Первенство России среди юниоров 2026 4 февр. 2026 г. | Pairs — Junior — SP Сумма соревнования | 60.58 | – | – | - | |
| 8 | Первенство России среди юниоров 2026 4 февр. 2026 г. | Pairs — Junior — FS Сумма соревнования | 106.68 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Идель-2025 памяти ЗТР Г.С. Тарасова" среди юниоров 5 нояб. 2025 г. | Pairs — Junior — SP Сумма соревнования | 63.31SB | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Идель-2025 памяти ЗТР Г.С. Тарасова" среди юниоров 5 нояб. 2025 г. | Pairs — Junior — FS Сумма соревнования | 117.01SB | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Звезды Магнитки" среди юниоров 22 окт. 2025 г. | Pairs — Junior — SP Сумма соревнования | 59.25 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Звезды Магнитки" среди юниоров 22 окт. 2025 г. | Pairs — Junior — FS Сумма соревнования | 115.91 | – | – | - | |
| 1 | Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст) 3 апр. 2025 г. | SP Сумма соревнования | 65.47 | – | – | - | |
| 1 | Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст) 3 апр. 2025 г. | FS Сумма соревнования | 127.25 | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Кубок Федерации" среди юниоров 2 мар. 2025 г. | Pairs — Junior — SP Сумма соревнования | 63.92 | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Кубок Федерации" среди юниоров 2 мар. 2025 г. | Pairs — Junior — FS Сумма соревнования | 115.82 | – | – | - | |
| 12 | Первенство России среди юниоров 2025 5 февр. 2025 г. | Pairs — Junior — SP Сумма соревнования | 52.91 | – | – | - | |
| 4 | Первенство России среди юниоров 2025 5 февр. 2025 г. | Pairs — Junior — FS Сумма соревнования | 118.23SB | – | – | - | |
| 7 | Всероссийские соревнования "На призы Президента ФФКМ" 20 янв. 2025 г. | Pairs — КМС - ЮНИОРЫ (13-21 ГОД) И ЮНИОРКИ (13-19 ЛЕТ) — SP Сумма соревнования | 51.58 | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "На призы Президента ФФКМ" 20 янв. 2025 г. | Pairs — КМС - ЮНИОРЫ (13-21 ГОД) И ЮНИОРКИ (13-19 ЛЕТ) — FS Сумма соревнования | 112.72 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Невский лед" среди юниоров 20 нояб. 2024 г. | Pairs — Junior — SP Сумма соревнования | 64.65SB | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Невский лед" среди юниоров 20 нояб. 2024 г. | Pairs — Junior — FS Сумма соревнования | 114.86 | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Идель-2024 памяти ЗТР Г.С. Тарасова" среди юниоров 10 нояб. 2024 г. | Pairs — Junior — SP Сумма соревнования | 60.59 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Идель-2024 памяти ЗТР Г.С. Тарасова" среди юниоров 10 нояб. 2024 г. | Pairs — Junior — FS Сумма соревнования | 116.55 | – | – | - | |
| 7 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" 1 окт. 2024 г. | Pairs — KMC ЮНИОРЫ (13-21 год), ЮНИОРКИ (13-19 лет) — SP Сумма соревнования | 56.22 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" 1 окт. 2024 г. | Pairs — KMC ЮНИОРЫ (13-21 год), ЮНИОРКИ (13-19 лет) — FS Сумма соревнования | 113.43 | – | – | - | |
| 2 | Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст) 1 апр. 2024 г. | SP Сумма соревнования | 61.20 | – | – | - | |
| 1 | Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст) 1 апр. 2024 г. | FS Сумма соревнования | 116.87 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "На призы ЗТР Т.А.Тарасовой" 21 мар. 2024 г. | SP Сумма соревнования | 65.18SB | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "На призы ЗТР Т.А.Тарасовой" 21 мар. 2024 г. | FS Сумма соревнования | 118.10SB | – | – | - | |
| 6 | Всероссийские соревнования "Кубок Федерации" среди юниоров 13 мар. 2024 г. | SP Сумма соревнования | 58.86 | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Кубок Федерации" среди юниоров 13 мар. 2024 г. | FS Сумма соревнования | 109.31 | – | – | - | |
| 7 | Первенство России среди юниоров 2024 5 февр. 2024 г. | Pairs — Junior — SP Сумма соревнования | 59.13 | – | – | - | |
| 5 | Первенство России среди юниоров 2024 5 февр. 2024 г. | Pairs — Junior — FS Сумма соревнования | 107.30 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Сердце Сибири" среди юниоров 17 окт. 2023 г. | Pairs — Junior — SP Сумма соревнования | 63.39SB | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Сердце Сибири" среди юниоров 17 окт. 2023 г. | Pairs — Junior — FS Сумма соревнования | 120.08SB | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Край курая" среди юниоров 10 окт. 2023 г. | Pairs — Junior — SP Сумма соревнования | 56.16 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Край курая" среди юниоров 10 окт. 2023 г. | Pairs — Junior — FS Сумма соревнования | 110.73 | – | – | - |
SP
· Сумма соревнованияFS
· Сумма соревнованияPairs — Junior — SP
· Сумма соревнованияPairs — Junior — FS
· Сумма соревнования4 февр. 2026 г.
Pairs — Junior — FS
· Сумма соревнованияPairs — Junior — SP
· Сумма соревнованияPairs — Junior — FS
· Сумма соревнования22 окт. 2025 г.
Pairs — Junior — SP
· Сумма соревнования22 окт. 2025 г.
Pairs — Junior — FS
· Сумма соревнованияSP
· Сумма соревнованияFS
· Сумма соревнованияPairs — Junior — SP
· Сумма соревнованияPairs — Junior — FS
· Сумма соревнования5 февр. 2025 г.
Pairs — Junior — SP
· Сумма соревнования5 февр. 2025 г.
Pairs — Junior — FS
· Сумма соревнования20 янв. 2025 г.
Pairs — КМС - ЮНИОРЫ (13-21 ГОД) И ЮНИОРКИ (13-19 ЛЕТ) — SP
· Сумма соревнования20 янв. 2025 г.
Pairs — КМС - ЮНИОРЫ (13-21 ГОД) И ЮНИОРКИ (13-19 ЛЕТ) — FS
· Сумма соревнования20 нояб. 2024 г.
Pairs — Junior — SP
· Сумма соревнования20 нояб. 2024 г.
Pairs — Junior — FS
· Сумма соревнованияPairs — Junior — SP
· Сумма соревнованияPairs — Junior — FS
· Сумма соревнованияPairs — KMC ЮНИОРЫ (13-21 год), ЮНИОРКИ (13-19 лет) — SP
· Сумма соревнованияPairs — KMC ЮНИОРЫ (13-21 год), ЮНИОРКИ (13-19 лет) — FS
· Сумма соревнованияSP
· Сумма соревнованияFS
· Сумма соревнования21 мар. 2024 г.
SP
· Сумма соревнования21 мар. 2024 г.
FS
· Сумма соревнования13 мар. 2024 г.
SP
· Сумма соревнования13 мар. 2024 г.
FS
· Сумма соревнования5 февр. 2024 г.
Pairs — Junior — FS
· Сумма соревнования17 окт. 2023 г.
Pairs — Junior — SP
· Сумма соревнования17 окт. 2023 г.
Pairs — Junior — FS
· Сумма соревнования10 окт. 2023 г.
Pairs — Junior — SP
· Сумма соревнования10 окт. 2023 г.
Pairs — Junior — FS
· Сумма соревнованияPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Кира Доможирова / Илья Вегера — фигурист, выступающий за ПРМ. На Pulse Skating зарегистрировано 19 соревнований.
Личный рекорд: 127.25 баллов на Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст).
Всего 20 подиумов, из них 9 побед.
Полная история результатов, баллы TES/PCS и прогресс представлены ниже.