4 compétitions référencées · 0 podiums
Dernier résultat
15 janvier 2026
SIS Adv. Novice U16 Mädchen · Total compétition
58,48 pts
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen Total compétition | 58.48 | – | – | - | |
| 27 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen Total compétition | 58.48 | – | – | - | |
| 5 | Glattal Cup 2025 6 déc. 2025 | Breitensport III a) Mädchen Total compétition | 41.54 | 19.17 | 22.37 | - |
Première compétition
Podium
#2
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen Total compétition | 58.48 | – | – | - | |
| 27 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen Total compétition | 58.48 | – | – | - | |
| 5 | Glattal Cup 2025 6 déc. 2025 | Breitensport III a) Mädchen Total compétition | 41.54 | 19.17 | 22.37 | - | |
| 22 | Swiss Cup St. Gallen 28 nov. 2025 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen Total compétition | 55.61 | – | – | - | |
| 22 | Züri Leu Cup 13 nov. 2025 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen Total compétition | 59.08 | – | – | - |
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen Total compétition | 58.48 | – | – | - | |
| 27 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen Total compétition | 58.48 | – | – | - | |
| 5 | Glattal Cup 2025 6 déc. 2025 | Breitensport III a) Mädchen Total compétition | 41.54 | 19.17 | 22.37 | - | |
| 22 | Swiss Cup St. Gallen 28 nov. 2025 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen Total compétition | 55.61 | – | – | - | |
| 22 | Züri Leu Cup 13 nov. 2025 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen Total compétition | 59.08 | – | – | - | |
| 2 | ESCZ Spring-Trophy 25 12 avr. 2025 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 46.15SB | 21.12 | 25.03 | - | |
| 5 | Glattal Cup 2025 11 janv. 2025 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 45.28 | 19.53 | 25.75 | - | |
| 23 | Pilatus Cup 24 6 déc. 2024 | SIS Juvenile U14 Gruppe 1 Mädchen Total compétition | 61.12 | – | – | - | |
| 29 | Montalin Cup 25 oct. 2024 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 57.91 | – | – | - | |
| 26 | Ticino Cup 2024 4 oct. 2024 | Juveniles SIS U14 ragazze Total compétition | 58.07 | – | – | - | |
| 10 | 34. Flimser Trophy 2023 30 nov. 2023 | Juvenile SIS U13 Mädchen Total compétition | 49.29 | – | – | - | |
| 9 | Säntiscup 2023 1 avr. 2023 | Bronze Mädchen Jüngere Total compétition | 27.95 | 13.35 | 14.60 | - | |
| 12 | AmbassadorenCup23 4 mars 2023 | Bronze jüngere Total compétition | 25.42 | 9.56 | 15.86 | - | |
| 4 | 2. Heuried-Cup 14 janv. 2023 | Bronze 2010-2011 Mädchen Total compétition | 27.77 | 12.91 | 14.86 | - |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Tara Fiona Schneider est patineur·euse artistique, avec 13 compétitions référencées sur Pulse Skating.
Son meilleur score total est de 61.12 points, réalisé en décembre 2024 lors de Pilatus Cup 24 dans la catégorie SIS Juvenile U14 Gruppe 1 Mädchen.
Tara totalise 1 podium depuis la saison 2022-2023 jusqu'à la saison 2025-2026 dans les catégories SIS Adv. Novice U16 Mädchen, Breitensport III a) Mädchen, Breitensport II Mädchen.
Actif·ve sur 4 saisons, l'historique complet de ses résultats, ses scores TES et PCS ainsi que sa progression sont consultables ci-dessous.