5 compétitions référencées · 2 podiums
Dernier résultat
24 janvier 2026
Breitensport IIIb) Frauen · Total compétition
62,63 pts
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Leckerly Cup 24 janv. 2026 | Breitensport IIIb) Frauen Total compétition | 62.63 | 26.80 | 35.83 | - | |
| 18 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen Total compétition | 65.71SB | – | – | - | |
| 18 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen Total compétition | 65.71SB | – | – | - |
Première compétition
Podium
#3
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Leckerly Cup 24 janv. 2026 | Breitensport IIIb) Frauen Total compétition | 62.63 | 26.80 | 35.83 | - | |
| 18 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen Total compétition | 65.71SB | – | – | - | |
| 18 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen Total compétition | 65.71SB | – | – | - | |
| 3 | Adventscup 13 déc. 2025 | Breitensport IIIa Mädchen Total compétition | 47.21 | 20.59 | 26.62 | - | |
| 36 | PilatusCup25 5 déc. 2025 | SIS Advance Novice U16 Mädchen Total compétition | 57.14 | – | – | - | |
| 17 | Swiss Cup St. Gallen 28 nov. 2025 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen Total compétition | 63.09 | – | – | - |
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Leckerly Cup 24 janv. 2026 | Breitensport IIIb) Frauen Total compétition | 62.63 | 26.80 | 35.83 | - | |
| 18 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen Total compétition | 65.71SB | – | – | - | |
| 18 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen Total compétition | 65.71SB | – | – | - | |
| 3 | Adventscup 13 déc. 2025 | Breitensport IIIa Mädchen Total compétition | 47.21 | 20.59 | 26.62 | - | |
| 36 | PilatusCup25 5 déc. 2025 | SIS Advance Novice U16 Mädchen Total compétition | 57.14 | – | – | - | |
| 17 | Swiss Cup St. Gallen 28 nov. 2025 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen Total compétition | 63.09 | – | – | - | |
| 1 | Rigi Trophy 2025 19 janv. 2025 | Breitensport III a) Mädchen Total compétition | 46.26 | 22.82 | 23.44 | - | |
| 1 | Aarauer Cup 2025 18 janv. 2025 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 44.95 | 22.03 | 22.92 | - | |
| 1 | Glattal Cup 2025 11 janv. 2025 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 51.28SB | 23.96 | 27.32 | - | |
| 3 | Pilatus Cup 24 6 déc. 2024 | Advanced Novice Breitensport II Mädchen Total compétition | 41.91 | 21.32 | 20.59 | - | |
| 3 | Swiss Cup SG 29 nov. 2024 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 40.92SB | 20.16 | 20.76 | - | |
| 4 | 20. Eulach-Cup 8 nov. 2024 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 39.57 | 18.83 | 20.74 | - | |
| 8 | Tenini-Graf Cup 3 févr. 2024 | Bronze 2004-30.06.2010 Mädchen Total compétition | 25.45 | 13.63 | 12.32 | -0.50 | |
| 3 | Säntiscup 2023 1 avr. 2023 | Interbronze Mädchen Ältere Total compétition | 21.28 | 9.70 | 12.08 | -0.50 | |
| 4 | 2. Heuried-Cup 14 janv. 2023 | Interbronze 2001-2010 Mädchen Total compétition | 20.61 | 9.15 | 11.46 | - |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Bruna Fernanda Cesarino Ferrari est patineur·euse artistique, avec 14 compétitions référencées sur Pulse Skating.
Son meilleur score total est de 65.71 points, réalisé en janvier 2026 lors de Aarauer Cup 2026 dans la catégorie SIS Adv. Novice U16 Mädchen.
Bruna totalise 8 podiums dont 3 victoires depuis la saison 2022-2023 jusqu'à la saison 2025-2026 dans les catégories Breitensport IIIb) Frauen, SIS Adv. Novice U16 Mädchen, Breitensport IIIa Mädchen.
Actif·ve sur 4 saisons, l'historique complet de ses résultats, ses scores TES et PCS ainsi que sa progression sont consultables ci-dessous.