2 compétitions référencées · 1 podium
39,11 pts
Breitensport II Mädchen · Total compétition · pts
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Leckerly Cup 24 janv. 2026 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 39.11 | 17.30 | 21.81 | - | |
| 1 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 45.09 | 21.31 | 23.78 | - | |
| 1 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 45.09 | 21.31 | 23.78 | - |
Première compétition
Podium
#3
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Leckerly Cup 24 janv. 2026 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 39.11 | 17.30 | 21.81 | - | |
| 1 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 45.09 | 21.31 | 23.78 | - | |
| 1 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 45.09 | 21.31 | 23.78 | - |
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Leckerly Cup 24 janv. 2026 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 39.11 | 17.30 | 21.81 | - | |
| 1 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 45.09 | 21.31 | 23.78 | - | |
| 1 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 45.09 | 21.31 | 23.78 | - | |
| 13 | ESCZ Spring-Trophy 25 12 avr. 2025 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 34.89 | 13.42 | 21.47 | - | |
| 2 | 20. Eulach-Cup 8 nov. 2024 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 40.66 | 17.93 | 22.73 | - | |
| 2 | Montalin Cup 25 oct. 2024 | Breitensport II Frauen Total compétition | 43.18 | 20.68 | 22.50 | - | |
| 3 | Ticino Cup 2024 4 oct. 2024 | Interargento ragazze Total compétition | 44.55 | 20.22 | 24.33 | - | |
| 4 | OEV-Meisterschaft 2024 25 févr. 2024 | Klasse 4 / Intersilber Frauen Total compétition | 36.04 | 15.75 | 21.29 | -1.00 | |
| 4 | 34. Flimser Trophy 2023 30 nov. 2023 | Intersilber Mädchen Total compétition | 37.56 | 16.76 | 21.30 | -0.50 | |
| 2 | Säntiscup 2023 1 avr. 2023 | Bronze Mädchen Ältere Total compétition | 31.31 | 15.15 | 16.16 | - | |
| 3 | Glärnisch-Cup 2023 28 janv. 2023 | Bronze mittlere Mädchen Total compétition | 21.76 | 11.98 | 10.78 | -1.00 | |
| 14 | Dreitannen-Cup 23 sept. 2022 | Bronze Mädchen 2005-2010 Total compétition | 20.45 | 9.98 | 11.47 | -1.00 |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Soraya Fiorentino est patineur·euse artistique, avec 11 compétitions référencées sur Pulse Skating.
Son meilleur score total est de 45.09 points, réalisé en janvier 2026 lors de Aarauer Cup 2026 dans la catégorie Breitensport II Mädchen.
Soraya totalise 6 podiums dont 2 victoires depuis la saison 2022-2023 jusqu'à la saison 2025-2026 dans les catégories Breitensport II Mädchen, Breitensport II Frauen, Interargento ragazze.
Actif·ve sur 4 saisons, l'historique complet de ses résultats, ses scores TES et PCS ainsi que sa progression sont consultables ci-dessous.