4 compétitions référencées · 1 podium
Dernier résultat
7 mars 2026
Breitensport II Mädchen · Total compétition
37,23 pts
Breitensport II Mädchen · Total compétition · pts
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 34. Ambassadoren Cup 7 mars 2026 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 37.23 | 17.36 | 19.87 | - | |
| 17 | Leckerly Cup 24 janv. 2026 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 33.13 | 13.60 | 19.53 | - | |
| 6 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 38.85SB | 16.48 | 22.37 | - |
Première compétition
Podium
#3
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 34. Ambassadoren Cup 7 mars 2026 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 37.23 | 17.36 | 19.87 | - | |
| 17 | Leckerly Cup 24 janv. 2026 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 33.13 | 13.60 | 19.53 | - | |
| 6 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 38.85SB | 16.48 | 22.37 | - | |
| 6 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 38.85SB | 16.48 | 22.37 | - | |
| 9 | Glattal Cup 2025 6 déc. 2025 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 30.44 | 11.46 | 18.98 | - |
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 34. Ambassadoren Cup 7 mars 2026 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 37.23 | 17.36 | 19.87 | - | |
| 17 | Leckerly Cup 24 janv. 2026 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 33.13 | 13.60 | 19.53 | - | |
| 6 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 38.85SB | 16.48 | 22.37 | - | |
| 6 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 38.85SB | 16.48 | 22.37 | - | |
| 9 | Glattal Cup 2025 6 déc. 2025 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 30.44 | 11.46 | 18.98 | - | |
| 3 | Aarauer Cup 2025 18 janv. 2025 | Breitensport I (2009-2015) Mädchen Total compétition | 26.70 | 12.67 | 14.03 | - | |
| 3 | Glattal Cup 2025 11 janv. 2025 | Breitensport I (2007-06.2009) Mädchen Total compétition | 27.34 | 12.74 | 14.60 | - |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Sophie Vaida est patineur·euse artistique, avec 6 compétitions référencées sur Pulse Skating.
Son meilleur score total est de 38.85 points, réalisé en janvier 2026 lors de Aarauer Cup 2026 dans la catégorie Breitensport II Mädchen.
Sophie totalise 3 podiums depuis la saison 2024-2025 jusqu'à la saison 2025-2026 dans les catégories Breitensport II Mädchen, Breitensport I (2009-2015) Mädchen, Breitensport I (2007-06.2009) Mädchen.
Actif·ve sur 2 saisons, l'historique complet de ses résultats, ses scores TES et PCS ainsi que sa progression sont consultables ci-dessous.