Sophie Vaida est patineur·euse artistique, avec 6 compétitions référencées sur Pulse Skating.
Son meilleur score total est de 38.85 points, réalisé en janvier 2026 lors de Aarauer Cup 2026 dans la catégorie Breitensport II Mädchen.
Sophie totalise 3 podiums depuis la saison 2024-2025 jusqu'à la saison 2025-2026 dans les catégories Breitensport II Mädchen, Breitensport I (2009-2015) Mädchen, Breitensport I (2007-06.2009) Mädchen.
Actif·ve sur 2 saisons, l'historique complet de ses résultats, ses scores TES et PCS ainsi que sa progression sont consultables ci-dessous.
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 34. Ambassadoren Cup 7 mars 2026 | Breitensport II Mädchen | 37.23 | 17.36 | 19.87 | - | |
| 17 | Leckerly Cup 24 janv. 2026 | Breitensport II Mädchen | 33.13 | 13.60 | 19.53 | - | |
| 6 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | Breitensport II Mädchen | 38.85PR | 16.48 | 22.37 | - | |
| 6 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | Breitensport II Mädchen | 38.85 | 16.48 | 22.37 | - | |
| 9 | Glattal Cup 2025 6 déc. 2025 | Breitensport II Mädchen | 30.44PR | 11.46 | 18.98 | - | |
| 3 | Aarauer Cup 2025 18 janv. 2025 | Breitensport I (2009-2015) Mädchen | 26.70 | 12.67 | 14.03 | - | |
| 3 | Glattal Cup 2025 11 janv. 2025 | Breitensport I (2007-06.2009) Mädchen | 27.34PR | 12.74 | 14.60 | - |
24 janv. 2026
Breitensport II Mädchen
15 janv. 2026
Breitensport II Mädchen
15 janv. 2026
Breitensport II Mädchen
6 déc. 2025
Breitensport II Mädchen
18 janv. 2025
Breitensport I (2009-2015) Mädchen
11 janv. 2025
Breitensport I (2007-06.2009) Mädchen