4 compétitions référencées · 1 podium
Dernier résultat
20 février 2026
SIS Young Novice Mädchen U12 · Total compétition
61,99 pts
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | SMJuvenile26 20 févr. 2026 | SIS Young Novice Mädchen U12 Total compétition | 61.99 | – | – | - | |
| 1 | Adventscup 13 déc. 2025 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 52.27 | 23.52 | 28.75 | - | |
| 15 | PilatusCup25 5 déc. 2025 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total compétition | 65.01SB | – | – | - |
Première compétition
Podium
#1
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | SMJuvenile26 20 févr. 2026 | SIS Young Novice Mädchen U12 Total compétition | 61.99 | – | – | - | |
| 1 | Adventscup 13 déc. 2025 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 52.27 | 23.52 | 28.75 | - | |
| 15 | PilatusCup25 5 déc. 2025 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total compétition | 65.01SB | – | – | - | |
| 9 | Züri Leu Cup 13 nov. 2025 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total compétition | 62.30 | – | – | - |
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | SMJuvenile26 20 févr. 2026 | SIS Young Novice Mädchen U12 Total compétition | 61.99 | – | – | - | |
| 1 | Adventscup 13 déc. 2025 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 52.27 | 23.52 | 28.75 | - | |
| 15 | PilatusCup25 5 déc. 2025 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total compétition | 65.01SB | – | – | - | |
| 9 | Züri Leu Cup 13 nov. 2025 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total compétition | 62.30 | – | – | - | |
| 4 | ESCZ Spring-Trophy 25 12 avr. 2025 | Breitensport I A (2013-2016) Mädchen Total compétition | 28.25 | 12.52 | 15.73 | - | |
| 9 | Heuried Cup 2025 18 janv. 2025 | Breitensport I a) Mädchen Total compétition | 25.77 | 10.61 | 15.16 | - | |
| 5 | Glattal Cup 2025 11 janv. 2025 | Breitensport I (2013-2016) Mädchen Total compétition | 25.64 | 11.19 | 14.45 | - | |
| 9 | Züri Leu Cup 24 15 nov. 2024 | Breitensport I Mädchen Total compétition | 27.61 | 13.43 | 14.18 | - | |
| 5 | Tenini-Graf Cup 3 févr. 2024 | Bronze 01.12.2012-2015 Mädchen Total compétition | 26.32 | 13.00 | 13.32 | - | |
| 1 | Glärnisch-Cup 2023 28 janv. 2023 | 3. Stern Mädchen Total compétition | 13.93 | 5.80 | 8.13 | - |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Larina Bösch est patineur·euse artistique, avec 10 compétitions référencées sur Pulse Skating.
Son meilleur score total est de 65.01 points, réalisé en décembre 2025 lors de PilatusCup25 dans la catégorie SIS Young Novice U12 Mädchen.
Larina totalise 2 podiums dont 2 victoires depuis la saison 2022-2023 jusqu'à la saison 2025-2026 dans les catégories SIS Young Novice Mädchen U12, Breitensport II Mädchen, SIS Young Novice U12 Mädchen.
Actif·ve sur 4 saisons, l'historique complet de ses résultats, ses scores TES et PCS ainsi que sa progression sont consultables ci-dessous.