4 compétitions référencées · 0 podiums
Dernier résultat
20 février 2026
SIS Young Novice Mädchen U12 · Total compétition
67,23 pts
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | SMJuvenile26 20 févr. 2026 | SIS Young Novice Mädchen U12 Total compétition | 67.23 | – | – | - | |
| 18 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total compétition | 63.71SB | – | – | - | |
| 18 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total compétition | 63.71SB | – | – | - |
Première compétition
Podium
#1
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | SMJuvenile26 20 févr. 2026 | SIS Young Novice Mädchen U12 Total compétition | 67.23 | – | – | - | |
| 18 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total compétition | 63.71SB | – | – | - | |
| 18 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total compétition | 63.71SB | – | – | - | |
| 20 | PilatusCup25 5 déc. 2025 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total compétition | 62.33SB | – | – | - | |
| 12 | Züri Leu Cup 13 nov. 2025 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total compétition | 57.26 | – | – | - |
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | SMJuvenile26 20 févr. 2026 | SIS Young Novice Mädchen U12 Total compétition | 67.23 | – | – | - | |
| 18 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total compétition | 63.71SB | – | – | - | |
| 18 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total compétition | 63.71SB | – | – | - | |
| 20 | PilatusCup25 5 déc. 2025 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total compétition | 62.33SB | – | – | - | |
| 12 | Züri Leu Cup 13 nov. 2025 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total compétition | 57.26 | – | – | - | |
| 1 | ESCZ Spring-Trophy 25 12 avr. 2025 | Breitensport I A (2013-2016) Mädchen Total compétition | 30.01 | 13.84 | 16.17 | - | |
| 1 | Heuried Cup 2025 18 janv. 2025 | Interbronze I Mädchen Total compétition | 24.05 | 12.73 | 11.32 | - | |
| 1 | Glattal Cup 2025 11 janv. 2025 | Inter-Bronze (07.2014-12.2016) Mädchen Total compétition | 22.06 | 13.22 | 8.84 | - | |
| 1 | Züri Leu Cup 24 15 nov. 2024 | Basic Novice Mädchen Total compétition | 20.85 | 10.35 | 10.50 | - | |
| 1 | 20. Eulach-Cup 8 nov. 2024 | Basic Novice Mädchen Total compétition | 23.29 | 11.45 | 11.84 | - | |
| 4 | Dreitannen-Cup 24 19 sept. 2024 | Basic Novice (Interbronze) Mädchen Total compétition | 19.10 | 9.60 | 9.50 | - |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Julie Dillier est patineur·euse artistique, avec 10 compétitions référencées sur Pulse Skating.
Son meilleur score total est de 67.23 points, réalisé en février 2026 lors de SMJuvenile26 dans la catégorie SIS Young Novice Mädchen U12.
Julie totalise 5 podiums dont 5 victoires depuis la saison 2024-2025 jusqu'à la saison 2025-2026 dans les catégories SIS Young Novice Mädchen U12, SIS Young Novice U12 Mädchen, Breitensport I A (2013-2016) Mädchen.
Actif·ve sur 2 saisons, l'historique complet de ses résultats, ses scores TES et PCS ainsi que sa progression sont consultables ci-dessous.