Isabelle Meister est patineur·euse artistique, avec 11 compétitions référencées sur Pulse Skating.
Son meilleur score total est de 50.96 points, réalisé en décembre 2024 lors de Pilatus Cup 24 dans la catégorie SIS Juvenile U14 Gruppe 1 Mädchen.
Isabelle totalise 2 podiums depuis la saison 2022-2023 jusqu'à la saison 2025-2026 dans les catégories Breitensport II Mädchen, SIS Juvenile U14 Gruppe 1 Mädchen, SIS Juvenile U14 Mädchen.
Actif·ve sur 4 saisons, l'historique complet de ses résultats, ses scores TES et PCS ainsi que sa progression sont consultables ci-dessous.
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | Breitensport II Mädchen | 35.76 | 14.11 | 21.65 | - | |
| 8 | Aarauer Cup 2026 15 janv. 2026 | Breitensport II Mädchen | 35.76 | 14.11 | 21.65 | - | |
| 8 | PilatusCup25 5 déc. 2025 | Breitensport II Mädchen | 30.73 | 11.56 | 19.17 | - | |
| 15 | ESCZ Spring-Trophy 25 12 avr. 2025 | Breitensport II Mädchen | 32.74 | 12.68 | 20.06 | - | |
| 3 | Aarauer Cup 2025 18 janv. 2025 | Breitensport II Mädchen | 37.19 | 15.89 | 21.30 | - | |
| 25 | Pilatus Cup 24 6 déc. 2024 | SIS Juvenile U14 Gruppe 1 Mädchen | 50.96PR | 9.61 | 10.17 | - | |
| 39 | Swiss Cup SG 29 nov. 2024 | SIS Juvenile U14 Mädchen | 41.28PR | 4.65 | 8.91 | - | |
| 5 | AmbassadorenCup24 2 mars 2024 | Bronze B mit Axel und Doppelsprünge Ältere | 29.32PR | 14.16 | 15.16 | - | |
| 3 | PilatusCup 2023 / 2024 8 déc. 2023 | Bronze Ältere Mädchen | 26.14PR | 13.33 | 13.31 | -0.50 | |
| 5 | AmbassadorenCup23 4 mars 2023 | Interbronze ältere | 22.78 | 7.58 | 15.20 | - | |
| 16 | 2. Heuried-Cup 14 janv. 2023 | Interbronze 2011-2014 Mädchen | 18.09 | 7.56 | 11.03 | -0.50 | |
| 22 | Bayerische Nachwuchsmeisterschaften 2023 11 nov. 2022 | Nachwuchs B Mädchen II | 23.00PR | 6.72 | 16.78 | -0.50 |
15 janv. 2026
Breitensport II Mädchen
5 déc. 2025
Breitensport II Mädchen
12 avr. 2025
Breitensport II Mädchen
18 janv. 2025
Breitensport II Mädchen
6 déc. 2024
SIS Juvenile U14 Gruppe 1 Mädchen
29 nov. 2024
SIS Juvenile U14 Mädchen
2 mars 2024
Bronze B mit Axel und Doppelsprünge Ältere
8 déc. 2023
Bronze Ältere Mädchen
4 mars 2023
Interbronze ältere
14 janv. 2023
Interbronze 2011-2014 Mädchen
11 nov. 2022
Nachwuchs B Mädchen II