4 recorded competitions · 3 podiums
88.80 pts
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | CHALLENGECUP 2026 Jan 22, 2026 | Junior Women Competition total | 88.80 | – | – | -1.00 | |
| 3 | KNSB-CUP A3 2025-2026 Dec 13, 2025 | Junior dames Competition total | 107.55 | – | – | - | |
| 2 | KNSB-CUP A2 2025-2026 Nov 22, 2025 | Junior dames Competition total | 105.78 | – | – | -1.00 |
Première compétition
Podium
#2
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | CHALLENGECUP 2026 Jan 22, 2026 | Junior Women Competition total | 88.80 | – | – | -1.00 | |
| 3 | KNSB-CUP A3 2025-2026 Dec 13, 2025 | Junior dames Competition total | 107.55 | – | – | - | |
| 2 | KNSB-CUP A2 2025-2026 Nov 22, 2025 | Junior dames Competition total | 105.78 | – | – | -1.00 | |
| 2 | KNSB-CUP A1 2025-2026 Oct 4, 2025 | Junior dames Competition total | 108.80 | – | – | -1.00 |
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | CHALLENGECUP 2026 Jan 22, 2026 | Junior Women Competition total | 88.80 | – | – | -1.00 | |
| 3 | KNSB-CUP A3 2025-2026 Dec 13, 2025 | Junior dames Competition total | 107.55 | – | – | - | |
| 2 | KNSB-CUP A2 2025-2026 Nov 22, 2025 | Junior dames Competition total | 105.78 | – | – | -1.00 | |
| 2 | KNSB-CUP A1 2025-2026 Oct 4, 2025 | Junior dames Competition total | 108.80 | – | – | -1.00 | |
| 9 | CHALLENGE CUP 2025 Feb 13, 2025 | Junior Women Competition total | 113.31SB | – | – | - | |
| 4 | Foodmaker Ice Diamond Trophy Antwerp 2024 Nov 8, 2024 | Junior Women Competition total | 103.95 | – | – | - | |
| 10 | Challenge Cup 2024 Feb 22, 2024 | Advanced Novice Women Competition total | 85.90 | – | – | - | |
| 2 | KNSB-CUP A3 2023-2024 Klaverbladbokaal Dec 16, 2023 | Advanced Novice meisjes Competition total | 90.98SB | – | – | - | |
| 2 | KNSB-CUP A2 2023-2024 Nov 25, 2023 | Advanced Novice Meisjes Competition total | 77.60 | – | – | - | |
| 28 | NRW Trophy 2023 Nov 16, 2023 | Advanced Novice Girls Competition total | 77.74 | – | – | - | |
| 2 | KNSB-CUP A1 2023-2024 Oct 7, 2023 | Meisjes Advanced Novice Competition total | 86.61 | – | – | -0.50 | |
| 3 | International Skate Dordrecht 2023 Sep 23, 2023 | Girls Advandec Novice Competition total | 87.79 | – | – | - | |
| 1 | GOLDEN DRAGON COMPETITION Apr 15, 2023 | Dames Advanced Novice Competition total | 76.15 | – | – | - | |
| 11 | Challenge Cup 2023 Feb 23, 2023 | Women Advanced Novice Competition total | 79.40 | – | – | - | |
| 2 | KNSB-CUP A3 2022-2023 Klaverbladbokaal Jan 14, 2023 | Dames Advanced Novice Competition total | 79.82 | – | – | - | |
| 4 | KNSB-CUP-A2-2022-2023 Nov 19, 2022 | Advanced Novice dames Competition total | 71.20 | – | – | -1.00 | |
| 4 | KNSB-CUP-A1-2022-2023 Oct 15, 2022 | Advanced Novice dames Competition total | 78.01 | – | – | - | |
| 11 | City of Light Trophy 2017 | Ladies Mini Competition total | - | – | – | - | |
| 3 | 1e Nationale Bokaal voor M-categorieen | Mini Competition total | - | – | – | - | |
| 5 | 3e Nationale Bokaal voor M categorieen | Mini dames Competition total | - | – | – | - | |
| 9 | Stars On Ice Cup | Ladies Mini's Competition total | - | – | – | - | |
| 2 | Finale Bokalen en A Finale KNSB-CUP 2018 | Dames Mini Competition total | - | – | – | - | |
| 4 | KNSB-CUP 1 2018-2019 | Dames Pre Basic Novice A Competition total | - | – | – | - | |
| 7 | KNSB-CUP 2 2018-2019 | Dames Pre Basic Novice A Competition total | - | – | – | - | |
| 4 | KNSB-CUP 3 2018-2019 | Dames Pre Basic Novice A Competition total | - | – | – | - | |
| 5 | Challenge Cup 2019 | Ladies Pre Basc Novice A (Only Dutch) Competition total | 27.46 | – | – | - | |
| 1 | Gewestelijk Kampioenschap 2019 Eindhoven | Pre Basic Novice A Ladies Competition total | - | – | – | - | |
| 6 | KNSB-CUP 1 2019-2020 | Dames Basic Novice Competition total | - | – | – | - | |
| 9 | KNSB-CUP 2 2019-2020 | Dames Basic Novice Competition total | - | – | – | - | |
| 8 | KNSB-CUP 3 2019-2020 | Dames Basic Novice Competition total | 33.32 | – | – | - | |
| 8 | CHALLENGE CUP 2020 | Basic Novice Ladies Competition total | 32.45 | – | – | - | |
| 3 | ANN BEUKERS BOKAAL 2020 | Basic Novice dames Competition total | - | – | – | - | |
| 5 | KNSB-CUP A1 | Advanced Novice dames Competition total | 6.00 | – | – | - | |
| 4 | KNSB-CUP A2 | Advanced Novice Dames Competition total | 5.00 | – | – | - | |
| 13 | CHALLENGE CUP 2022 | Advanced Novice Girls Competition total | 15.00 | – | – | - | |
| 17 | 1e Bokaalwedstrijd 2016-2017 | Dames Mini Competition total | - | – | – | - | |
| 21 | 2e Bokaal wedstrijd 2016-2017 | Dames Mini Competition total | - | – | – | - | |
| 18 | Extra wedstrijddag PBN-a, BN-a, MINI's 15-1-2017 | Dames Mini Competition total | - | – | – | - | |
| 13 | Internationale Stars On Ice Cup 2017 | Ladies Mini's Competition total | - | – | – | - | |
| 20 | 5e Selectiewedstrijd Bokaal deel 1 Tilburg | Dames Mini Competition total | - | – | – | - | |
| 5 | Ann Beukers Trophy 2017 | Ladies Mini Competition total | - | – | – | - |
Dec 16, 2023
Advanced Novice meisjes
· Competition totalPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Roos Harkema is a figure skater with 41 competitions recorded on Pulse Skating.
Their personal best is 113.31 points, set in February 2025 at CHALLENGE CUP 2025 in the Junior Women category.
Roos has reached 13 podiums, including 2 wins from 2022-2023 through 2025-2026 across categories such as Ladies Mini, Mini, Mini dames.
Full results history, TES and PCS scores and progression are listed below.