5 recorded competitions · 0 podiums
78.56 pts
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ice Talent Trophy 2026 Feb 5, 2026 | Junior A Women Competition total | 78.56 | – | – | - | |
| 7 | KNSB-CUP A3 2025-2026 Dec 13, 2025 | Junior dames Competition total | 71.51 | – | – | -2.00 | |
| 5 | KNSB-CUP A2 2025-2026 Nov 22, 2025 | Junior dames Competition total | 82.91SB | – | – | - |
Première compétition
Podium
#2
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ice Talent Trophy 2026 Feb 5, 2026 | Junior A Women Competition total | 78.56 | – | – | - | |
| 7 | KNSB-CUP A3 2025-2026 Dec 13, 2025 | Junior dames Competition total | 71.51 | – | – | -2.00 | |
| 5 | KNSB-CUP A2 2025-2026 Nov 22, 2025 | Junior dames Competition total | 82.91SB | – | – | - | |
| 5 | KNSB-CUP A1 2025-2026 Oct 4, 2025 | Junior dames Competition total | 82.84 | – | – | -1.00 | |
| 7 | INTERNATIONAL SKATE DORDRECHT 2025 Sep 20, 2025 | Junior Women Competition total | 68.78 | – | – | -2.00 | |
| 7 | INTERNATIONAL SKATE DORDRECHT 2025 Sep 20, 2025 | Junior Women Competition total | 68.78 | – | – | -2.00 |
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ice Talent Trophy 2026 Feb 5, 2026 | Junior A Women Competition total | 78.56 | – | – | - | |
| 7 | KNSB-CUP A3 2025-2026 Dec 13, 2025 | Junior dames Competition total | 71.51 | – | – | -2.00 | |
| 5 | KNSB-CUP A2 2025-2026 Nov 22, 2025 | Junior dames Competition total | 82.91SB | – | – | - | |
| 5 | KNSB-CUP A1 2025-2026 Oct 4, 2025 | Junior dames Competition total | 82.84 | – | – | -1.00 | |
| 7 | INTERNATIONAL SKATE DORDRECHT 2025 Sep 20, 2025 | Junior Women Competition total | 68.78 | – | – | -2.00 | |
| 7 | INTERNATIONAL SKATE DORDRECHT 2025 Sep 20, 2025 | Junior Women Competition total | 68.78 | – | – | -2.00 | |
| 24 | CHALLENGE CUP 2025 Feb 13, 2025 | Advanced Novice Women Competition total | 60.59 | – | – | - | |
| 10 | Ice Talent Trophy 2025 Jan 30, 2025 | Advanced Novice Girls Group 2 Competition total | 63.68 | – | – | - | |
| 22 | Challenge Cup 2024 Feb 22, 2024 | Advanced Novice Women Competition total | 65.71 | – | – | - | |
| 9 | KNSB-CUP A3 2023-2024 Klaverbladbokaal Dec 16, 2023 | Advanced Novice meisjes Competition total | 67.31SB | – | – | - | |
| 10 | KNSB-CUP A2 2023-2024 Nov 25, 2023 | Advanced Novice Meisjes Competition total | 63.41 | – | – | - | |
| 11 | KNSB-CUP A1 2023-2024 Oct 7, 2023 | Meisjes Advanced Novice Competition total | 62.55 | – | – | - | |
| 11 | International Skate Dordrecht 2023 Sep 23, 2023 | Girls Advandec Novice Competition total | 66.54 | – | – | - | |
| 9 | KNSB-CUP A3 2022-2023 Klaverbladbokaal Jan 14, 2023 | Dames Advanced Novice Competition total | 61.36 | – | – | - | |
| 9 | KNSB-CUP-A2-2022-2023 Nov 19, 2022 | Advanced Novice dames Competition total | 63.67SB | – | – | -0.50 | |
| 10 | KNSB-CUP-A1-2022-2023 Oct 15, 2022 | Advanced Novice dames Competition total | 60.57 | – | – | - | |
| 9 | ICE TALENT TROPHY | Result Competition total | - | – | – | - | |
| 9 | KNSB-CUP 4 | Dames Pre Basic Novice A Competition total | - | – | – | - | |
| 8 | Stars On Ice Cup | Ladies Pre Basic Novice A Competition total | - | – | – | - | |
| 5 | Finale Bokalen en A Finale KNSB-CUP 2018 | Dames Pre Basic Novice A Competition total | - | – | – | - | |
| 3 | KNSB-CUP 1 2018-2019 | Dames Pre Basic Novice A Competition total | - | – | – | - | |
| 5 | KNSB-CUP 2 2018-2019 | Dames Pre Basic Novice A Competition total | - | – | – | - | |
| 8 | KNSB-CUP 3 2018-2019 | Dames Pre Basic Novice A Competition total | - | – | – | - | |
| 4 | Stars On Ice Cup 2019 Zoetermeer | Pre Basic Novice A Ladies Competition total | - | – | – | - | |
| 7 | Challenge Cup 2019 | Ladies Pre Basc Novice A (Only Dutch) Competition total | 25.02 | – | – | - | |
| 12 | KNSB-CUP 1 2019-2020 | Dames Basic Novice Competition total | - | – | – | - | |
| 15 | KNSB-CUP 2 2019-2020 | Dames Basic Novice Competition total | - | – | – | - | |
| 12 | KNSB-CUP 3 2019-2020 | Dames Basic Novice Competition total | 30.50 | – | – | - | |
| 23 | CHALLENGE CUP 2020 | Basic Novice Ladies Competition total | 27.93 | – | – | - | |
| 6 | ANN BEUKERS BOKAAL 2020 | Basic Novice dames Competition total | - | – | – | - | |
| 7 | KNSB-CUP A1 | Basic Novice dames Competition total | - | – | – | - | |
| 2 | KNSB-CUP A2 | Basic Novice Dames Competition total | - | – | – | - | |
| 3 | CHALLENGE CUP 2022 | Basic Novice Girls Competition total | - | – | – | - | |
| 13 | KNSB-CUP 3 | Dames Pre Basic Novice A Competition total | - | – | – | - | |
| 14 | City of Light Trophy 11 december 2016 | Ladies Pre Basic Novice A Competition total | - | – | – | - | |
| 22 | Extra wedstrijddag PBN-a, BN-a, MINI's 15-1-2017 | Dames Pre Basic Novice A Competition total | - | – | – | - | |
| 15 | Internationale Stars On Ice Cup 2017 | Ladies Pre Basic Novice A Competition total | - | – | – | - | |
| 10 | Kunstrijweek NK Pre Basic Novice A en A finale | Dames Pre Basic Novice A; A-finale Competition total | - | – | – | - | |
| 9 | KNSB-cup 2 | Dames Pre Basic Novice A Competition total | - | – | – | - |
Dec 16, 2023
Advanced Novice meisjes
· Competition totalDames Pre Basic Novice A; A-finale
· Competition totalPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Elsbeth Marck is a figure skater competing for FSA with 38 competitions recorded on Pulse Skating.
Their personal best is 82.91 points, set in November 2025 at KNSB-CUP A2 2025-2026 in the Junior dames category.
Elsbeth has reached 3 podiums from 2022-2023 through 2025-2026 across categories such as Result, Dames Pre Basic Novice A, Ladies Pre Basic Novice A.
Full results history, TES and PCS scores and progression are listed below.