2 recorded competitions · 0 podiums
Latest result
November 28, 2025
SIS Juvenile U14 Mädchen · Competition total
59.80 pts
Season best · +0.88 pts
SIS Juvenile U14 Mädchen · Competition total · pts
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Swiss Cup St. Gallen Nov 28, 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Competition total | 59.80SB | – | – | - | |
| 23 | Züri Leu Cup Nov 13, 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Competition total | 58.92 | – | – | - |
Première compétition
Retour sur la glace
Esprit club
SUI
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Swiss Cup St. Gallen Nov 28, 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Competition total | 59.80SB | – | – | - | |
| 23 | Züri Leu Cup Nov 13, 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Competition total | 58.92 | – | – | - |
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Swiss Cup St. Gallen Nov 28, 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Competition total | 59.80SB | – | – | - | |
| 23 | Züri Leu Cup Nov 13, 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Competition total | 58.92 | – | – | - | |
| 22 | Rooster Cup - Lakes Trophy-2025 Apr 19, 2025 | Novice ISU Girls Competition total | 43.85 | 20.77 | 23.08 | 0.00 | |
| 21 | Open ARP & Championnats romands 2025 Jan 10, 2025 | Juvenile filles Competition total | 67.74 | – | – | - | |
| 27 | Swiss Cup SG Nov 29, 2024 | SIS Juvenile U14 Mädchen Competition total | 64.59 | – | – | - | |
| 18 | Vogellisis-Cup Nov 22, 2024 | SIS Juvenile U14 Mädchen Competition total | 65.38 | – | – | - | |
| 19 | Züri Leu Cup 24 Nov 15, 2024 | SIS Juvenile U14 Mädchen Competition total | 66.33SB | – | – | - | |
| 39 | Dreitannen-Cup 24 Sep 19, 2024 | SIS Juvenile U14 Mädchen Competition total | 62.46 | – | – | - | |
| 4 | Ice Trophy 2024 Feb 24, 2024 | Juvenile SIS U12/U13 Mädchen Competition total | 46.77 | 20.66 | 26.11 | - | |
| 15 | 34. Flimser Trophy 2023 Nov 30, 2023 | Young Novice SIS U12 Mädchen Competition total | 62.59 | – | – | -0.50 |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Une place dans le top 3.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Naomi Cambon-Tabares is a figure skater competing for SUI with 10 competitions recorded on Pulse Skating.
Their personal best is 67.74 points, set in January 2025 at Open ARP & Championnats romands 2025 in the Juvenile filles category.
from 2023-2024 through 2025-2026 across categories such as SIS Juvenile U14 Mädchen, Novice ISU Girls, Juvenile filles.
Full results history, TES and PCS scores and progression are listed below.