5 recorded competitions · 2 podiums
Latest result
April 14, 2025
RD · Competition total
63.16 pts
Season best · +4.76 pts
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всероссийские соревнования на призы ФФКК Санкт-Петербурга Apr 14, 2025 | RD Competition total | 63.16SB | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования на призы ФФКК Санкт-Петербурга Apr 14, 2025 | FD Competition total | 92.72 | – | – | - | |
| 9 | Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст) Apr 3, 2025 | RD Competition total | 58.40SB | – | – | - |
RD
· Competition totalRD
· Competition totalPremière compétition
Podium
#1
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всероссийские соревнования на призы ФФКК Санкт-Петербурга Apr 14, 2025 | RD Competition total | 63.16SB | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования на призы ФФКК Санкт-Петербурга Apr 14, 2025 | FD Competition total | 92.72 | – | – | - | |
| 9 | Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст) Apr 3, 2025 | RD Competition total | 58.40SB | – | – | - | |
| 8 | Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст) Apr 3, 2025 | FD Competition total | 89.93 | – | – | - | |
| 10 | Всероссийские соревнования "Невский лед" среди юниоров Nov 20, 2024 | RD Competition total | 57.78SB | – | – | - | |
| 10 | Всероссийские соревнования "Невский лед" среди юниоров Nov 20, 2024 | FD Competition total | 83.68 | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Идель-2024 памяти ЗТР Г.С. Тарасова" среди юниоров Nov 10, 2024 | RD Competition total | 56.26 | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" Oct 1, 2024 | RD Competition total | 57.59 | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" Oct 1, 2024 | FD Competition total | 93.86 | – | – | - |
RD
· Competition totalRD
· Competition totalRD
· Competition totalRD
· Competition totalFD
· Competition total| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всероссийские соревнования на призы ФФКК Санкт-Петербурга Apr 14, 2025 | RD Competition total | 63.16SB | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования на призы ФФКК Санкт-Петербурга Apr 14, 2025 | FD Competition total | 92.72 | – | – | - | |
| 9 | Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст) Apr 3, 2025 | RD Competition total | 58.40SB | – | – | - | |
| 8 | Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст) Apr 3, 2025 | FD Competition total | 89.93 | – | – | - | |
| 10 | Всероссийские соревнования "Невский лед" среди юниоров Nov 20, 2024 | RD Competition total | 57.78SB | – | – | - | |
| 10 | Всероссийские соревнования "Невский лед" среди юниоров Nov 20, 2024 | FD Competition total | 83.68 | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Идель-2024 памяти ЗТР Г.С. Тарасова" среди юниоров Nov 10, 2024 | RD Competition total | 56.26 | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" Oct 1, 2024 | RD Competition total | 57.59 | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" Oct 1, 2024 | FD Competition total | 93.86 | – | – | - | |
| 3 | XII зимняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2024 Feb 18, 2024 | Паттерн танец - Rocker Foxtrot Competition total | 35.50SB | – | – | - | |
| 3 | XII зимняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2024 Feb 18, 2024 | Паттерн танец - Starlight Waltz Competition total | 35.81SB | – | – | - | |
| 3 | XII зимняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2024 Feb 18, 2024 | FD Competition total | 62.26SB | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Северный вальс" Jan 22, 2024 | IceDance — 1 СПОРТИВНЫЙ — Паттерн танец - Rocker Foxtrot Competition total | 35.85 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Северный вальс" Jan 22, 2024 | IceDance — 1 СПОРТИВНЫЙ — Паттерн танец - Starlight Waltz Competition total | 37.34 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Северный вальс" Jan 22, 2024 | IceDance — 1 СПОРТИВНЫЙ — FD Competition total | 63.57 | – | – | - | |
| 1 | Межрегиональные соревнования Dec 5, 2023 | Паттерн танец - Rocker Foxtrot Competition total | 34.25 | – | – | - | |
| 1 | Межрегиональные соревнования Dec 5, 2023 | Паттерн танец - Starlight Waltz Competition total | 35.46 | – | – | - | |
| 1 | Межрегиональные соревнования Dec 5, 2023 | FD Competition total | 59.37 | – | – | - |
RD
· Competition totalRD
· Competition totalRD
· Competition totalRD
· Competition totalFD
· Competition totalПаттерн танец - Rocker Foxtrot
· Competition totalПаттерн танец - Starlight Waltz
· Competition totalJan 22, 2024
IceDance — 1 СПОРТИВНЫЙ — Паттерн танец - Rocker Foxtrot
· Competition totalJan 22, 2024
IceDance — 1 СПОРТИВНЫЙ — Паттерн танец - Starlight Waltz
· Competition totalJan 22, 2024
IceDance — 1 СПОРТИВНЫЙ — FD
· Competition totalPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Екатерина Богданова / Эмиль Хисамов is a figure skater competing for СПБ with 8 competitions recorded on Pulse Skating.
Their personal best is 93.86 points, set in October 2024 at Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" in the FD category.
Екатерина has reached 11 podiums, including 6 wins from 2023-2024 through 2024-2025 across categories such as RD, FD, Паттерн танец - Rocker Foxtrot.
Full results history, TES and PCS scores and progression are listed below.