5 recorded competitions · 7 podiums
Latest result
April 5, 2026
Single — MC — SP · Competition total
94.38 pts
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Международные соревнования "Кубок Содружества" Apr 5, 2026 | Single — MC — SP Competition total | 94.38 | – | – | - | |
| 2 | Международные соревнования "Кубок Содружества" Apr 5, 2026 | Single — MC — FS Competition total | 167.88 | – | – | - | |
| 3 | Финал Кубка России "Гран При России" Mar 6, 2026 | Single — Senior — SP Competition total | 98.92SB | – | – | - |
Single — MC — SP
· Competition totalSingle — MC — FS
· Competition totalPremière compétition
Podium
#1
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Международные соревнования "Кубок Содружества" Apr 5, 2026 | Single — MC — SP Competition total | 94.38 | – | – | - | |
| 2 | Международные соревнования "Кубок Содружества" Apr 5, 2026 | Single — MC — FS Competition total | 167.88 | – | – | - | |
| 3 | Финал Кубка России "Гран При России" Mar 6, 2026 | Single — Senior — SP Competition total | 98.92SB | – | – | - | |
| 6 | Финал Кубка России "Гран При России" Mar 6, 2026 | Single — Senior — FS Competition total | 167.67 | – | – | - | |
| 9 | Чемпионат России 2026 Dec 17, 2025 | Single — Senior — SP Competition total | 86.90 | – | – | - | |
| 6 | Чемпионат России 2026 Dec 17, 2025 | Single — Senior — FS Competition total | 167.35 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Сердце Сибири" Nov 21, 2025 | Single — Senior — SP Competition total | 84.28 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Сердце Сибири" Nov 21, 2025 | Single — Senior — FS Competition total | 172.94 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Идель-2025" Nov 7, 2025 | Single — Senior — FS Competition total | 184.61 | 103.02 | 81.59 | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Идель-2025" Nov 7, 2025 | Single — Senior — SP Competition total | 94.51 | 53.60 | 40.91 | - |
Single — MC — SP
· Competition totalSingle — MC — FS
· Competition totalSingle — Senior — SP
· Competition totalSingle — Senior — FS
· Competition totalSingle — Senior — FS
· Competition totalSingle — Senior — SP
· Competition total| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Международные соревнования "Кубок Содружества" Apr 5, 2026 | Single — MC — SP Competition total | 94.38 | – | – | - | |
| 2 | Международные соревнования "Кубок Содружества" Apr 5, 2026 | Single — MC — FS Competition total | 167.88 | – | – | - | |
| 3 | Финал Кубка России "Гран При России" Mar 6, 2026 | Single — Senior — SP Competition total | 98.92SB | – | – | - | |
| 6 | Финал Кубка России "Гран При России" Mar 6, 2026 | Single — Senior — FS Competition total | 167.67 | – | – | - | |
| 9 | Чемпионат России 2026 Dec 17, 2025 | Single — Senior — SP Competition total | 86.90 | – | – | - | |
| 6 | Чемпионат России 2026 Dec 17, 2025 | Single — Senior — FS Competition total | 167.35 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Сердце Сибири" Nov 21, 2025 | Single — Senior — SP Competition total | 84.28 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Сердце Сибири" Nov 21, 2025 | Single — Senior — FS Competition total | 172.94 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Идель-2025" Nov 7, 2025 | Single — Senior — FS Competition total | 184.61 | 103.02 | 81.59 | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Идель-2025" Nov 7, 2025 | Single — Senior — SP Competition total | 94.51 | 53.60 | 40.91 | - | |
| 4 | Финал Кубка России "Гран При России" Feb 13, 2025 | Single — FS Competition total | 188.03 | – | – | - | |
| 4 | Финал Кубка России "Гран При России" Feb 13, 2025 | Single — SP Competition total | 99.14SB | – | – | - | |
| 6 | Ростелеком - Чемпионат России 2025 Dec 18, 2024 | Single — SP Competition total | 96.28 | – | – | - | |
| 1 | Ростелеком - Чемпионат России 2025 Dec 18, 2024 | Single — FS Competition total | 200.82 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Невский лед" Nov 22, 2024 | Single — Senior — SP Competition total | 102.22SB | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Невский лед" Nov 22, 2024 | Single — Senior — FS Competition total | 200.25SB | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Идель-2024" Nov 1, 2024 | Single — Senior — SP Competition total | 101.45 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Идель-2024" Nov 1, 2024 | Single — Senior — FS Competition total | 186.87 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" Oct 1, 2024 | SP Competition total | 98.53 | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" Oct 1, 2024 | FS Competition total | 164.29 | – | – | - | |
| 2 | II Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов Feb 14, 2024 | Single — SP Competition total | 99.92 | – | – | - | |
| 4 | II Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов Feb 14, 2024 | Single — FS Competition total | 183.56 | – | – | - | |
| 1 | Ростелеком - Чемпионат России 2024 Dec 20, 2023 | Single — SP Competition total | 102.70 | – | – | - | |
| 3 | Ростелеком - Чемпионат России 2024 Dec 20, 2023 | Single — FS Competition total | 191.04 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Золотой конек Москвы" Nov 24, 2023 | Single — Senior — SP Competition total | 94.48 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Золотой конек Москвы" Nov 24, 2023 | Single — Senior — FS Competition total | 188.33 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Идель-2023" Nov 10, 2023 | Single — Senior — FS Competition total | 190.05 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Идель-2023" Nov 10, 2023 | Single — Senior — SP Competition total | 97.35 | – | – | - | |
| 11 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" Oct 3, 2023 | SP Competition total | 74.24 | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" Oct 3, 2023 | FS Competition total | 176.67 | – | – | - |
Single — MC — SP
· Competition totalSingle — MC — FS
· Competition totalSingle — Senior — SP
· Competition totalSingle — Senior — FS
· Competition totalSingle — Senior — FS
· Competition totalSingle — Senior — SP
· Competition totalSingle — Senior — SP
· Competition totalSingle — Senior — FS
· Competition totalSingle — Senior — SP
· Competition totalSingle — Senior — FS
· Competition totalSP
· Competition totalFS
· Competition totalSingle — SP
· Competition totalSingle — FS
· Competition totalSingle — Senior — SP
· Competition totalSingle — Senior — FS
· Competition totalSingle — Senior — FS
· Competition totalSingle — Senior — SP
· Competition totalSP
· Competition totalFS
· Competition totalPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Владислав Дикиджи is a figure skater competing for СПБ with 15 competitions recorded on Pulse Skating.
Their personal best is 200.82 points, set in December 2024 at Ростелеком - Чемпионат России 2025 in the Single — FS category.
Владислав has reached 20 podiums, including 11 wins from 2023-2024 through 2025-2026 across categories such as Single — MC — SP, Single — MC — FS, Single — Senior — SP.
Full results history, TES and PCS scores and progression are listed below.