4 recorded competitions · 3 podiums
Latest result
March 6, 2026
Single — Senior — SP · Competition total
64.43 pts
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Финал Кубка России "Гран При России" Mar 6, 2026 | Single — Senior — SP Competition total | 64.43 | – | – | - | |
| 2 | Финал Кубка России "Гран При России" Mar 6, 2026 | Single — Senior — FS Competition total | 139.96 | – | – | - | |
| 3 | Чемпионат России 2026 Dec 17, 2025 | Single — Senior — SP Competition total | 73.93SB | – | – | - |
Première compétition
Podium
#1
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Финал Кубка России "Гран При России" Mar 6, 2026 | Single — Senior — SP Competition total | 64.43 | – | – | - | |
| 2 | Финал Кубка России "Гран При России" Mar 6, 2026 | Single — Senior — FS Competition total | 139.96 | – | – | - | |
| 3 | Чемпионат России 2026 Dec 17, 2025 | Single — Senior — SP Competition total | 73.93SB | – | – | - | |
| 7 | Чемпионат России 2026 Dec 17, 2025 | Single — Senior — FS Competition total | 143.74SB | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Идель-2025" Nov 7, 2025 | Single — Senior — FS Competition total | 129.92 | 64.91 | 65.01 | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Идель-2025" Nov 7, 2025 | Single — Senior — SP Competition total | 72.17 | 38.71 | 33.46 | - | |
| 6 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Звезды Магнитки" Oct 24, 2025 | Single — Senior — FS Competition total | 133.84 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Звезды Магнитки" Oct 24, 2025 | Single — Senior — SP Competition total | 72.74 | – | – | - |
Single — Senior — FS
· Competition totalSingle — Senior — SP
· Competition totalSingle — Senior — FS
· Competition totalSingle — Senior — SP
· Competition total| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Финал Кубка России "Гран При России" Mar 6, 2026 | Single — Senior — SP Competition total | 64.43 | – | – | - | |
| 2 | Финал Кубка России "Гран При России" Mar 6, 2026 | Single — Senior — FS Competition total | 139.96 | – | – | - | |
| 3 | Чемпионат России 2026 Dec 17, 2025 | Single — Senior — SP Competition total | 73.93SB | – | – | - | |
| 7 | Чемпионат России 2026 Dec 17, 2025 | Single — Senior — FS Competition total | 143.74SB | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Идель-2025" Nov 7, 2025 | Single — Senior — FS Competition total | 129.92 | 64.91 | 65.01 | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Идель-2025" Nov 7, 2025 | Single — Senior — SP Competition total | 72.17 | 38.71 | 33.46 | - | |
| 6 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Звезды Магнитки" Oct 24, 2025 | Single — Senior — FS Competition total | 133.84 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Звезды Магнитки" Oct 24, 2025 | Single — Senior — SP Competition total | 72.74 | – | – | - | |
| 4 | Финал Кубка России "Гран При России" Feb 13, 2025 | Single — SP Competition total | 74.89 | – | – | - | |
| 3 | Финал Кубка России "Гран При России" Feb 13, 2025 | Single — FS Competition total | 147.00SB | – | – | - | |
| 3 | Ростелеком - Чемпионат России 2025 Dec 18, 2024 | Single — SP Competition total | 75.01 | – | – | - | |
| 5 | Ростелеком - Чемпионат России 2025 Dec 18, 2024 | Single — FS Competition total | 146.80 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Красноярье" Nov 8, 2024 | Single — Senior — SP Competition total | 74.68 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Красноярье" Nov 8, 2024 | Single — Senior — FS Competition total | 144.23 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования “Ростелеком Гран При России – Звезды Магнитки" Oct 25, 2024 | Single — Senior — SP Competition total | 77.33 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования “Ростелеком Гран При России – Звезды Магнитки" Oct 25, 2024 | Single — Senior — FS Competition total | 149.00 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" Oct 1, 2024 | SP Competition total | 73.26 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" Oct 1, 2024 | FS Competition total | 143.17 | – | – | - | |
| 2 | II Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов Feb 14, 2024 | Single — SP Competition total | 76.55SB | – | – | - | |
| 2 | II Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов Feb 14, 2024 | Single — FS Competition total | 149.43SB | – | – | - | |
| 6 | Ростелеком - Чемпионат России 2024 Dec 20, 2023 | Single — SP Competition total | 73.52 | – | – | - | |
| 6 | Ростелеком - Чемпионат России 2024 Dec 20, 2023 | Single — FS Competition total | 145.95 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Красноярье" Oct 27, 2023 | Single — Senior — FS Competition total | 144.80 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Красноярье" Oct 27, 2023 | Single — Senior — SP Competition total | 70.75 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" Oct 3, 2023 | SP Competition total | 71.90 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" Oct 3, 2023 | FS Competition total | 143.91 | – | – | - |
Single — Senior — FS
· Competition totalSingle — Senior — SP
· Competition totalSingle — Senior — FS
· Competition totalSingle — Senior — SP
· Competition totalSingle — Senior — SP
· Competition totalSingle — Senior — FS
· Competition totalSingle — Senior — SP
· Competition totalSingle — Senior — FS
· Competition totalSP
· Competition totalFS
· Competition totalSingle — SP
· Competition totalSingle — FS
· Competition totalSingle — Senior — FS
· Competition totalSingle — Senior — SP
· Competition totalSP
· Competition totalFS
· Competition totalPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Анна Фролова is a figure skater competing for СПБ with 13 competitions recorded on Pulse Skating.
Their personal best is 149.43 points, set in February 2024 at II Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов in the Single — FS category.
Анна has reached 17 podiums, including 8 wins from 2023-2024 through 2025-2026 across categories such as Single — Senior — SP, Single — Senior — FS, Single — SP.
Full results history, TES and PCS scores and progression are listed below.