5 erfasste Wettbewerbe · 0 podien
Neuestes Ergebnis
18. April 2026
Basic Novice Girls · Gesamtergebnis
25,72 pts
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SPRING INE ICE COMPETITION 2026 18. Apr. 2026 | Basic Novice Girls Gesamtergebnis | 25.72 | 12.07 | 13.65 | - | |
| 20 | Ice Talent Trophy 2026 5. Feb. 2026 | Basic Novice A Girls group 2 Gesamtergebnis | 21.02 | 8.91 | 12.11 | - | |
| 12 | KNSB-CUP A3 2025-2026 13. Dez. 2025 | Basic Novice meisjes Gesamtergebnis | 22.04SB | 8.88 | 13.16 | - |
Première compétition
Retour sur la glace
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SPRING INE ICE COMPETITION 2026 18. Apr. 2026 | Basic Novice Girls Gesamtergebnis | 25.72 | 12.07 | 13.65 | - | |
| 20 | Ice Talent Trophy 2026 5. Feb. 2026 | Basic Novice A Girls group 2 Gesamtergebnis | 21.02 | 8.91 | 12.11 | - | |
| 12 | KNSB-CUP A3 2025-2026 13. Dez. 2025 | Basic Novice meisjes Gesamtergebnis | 22.04SB | 8.88 | 13.16 | - | |
| 12 | KNSB-CUP A2 2025-2026 22. Nov. 2025 | Basic Novice meisjes Gesamtergebnis | 22.01 | 9.57 | 12.94 | -0.50 | |
| 9 | Foodmaker Ice Diamond Trophy Antwerp 2025 7. Nov. 2025 | Basic Novice A Girls group 2 Gesamtergebnis | 25.22 | 11.42 | 13.80 | - |
7. Nov. 2025
Basic Novice A Girls group 2
· Gesamtergebnis| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SPRING INE ICE COMPETITION 2026 18. Apr. 2026 | Basic Novice Girls Gesamtergebnis | 25.72 | 12.07 | 13.65 | - | |
| 20 | Ice Talent Trophy 2026 5. Feb. 2026 | Basic Novice A Girls group 2 Gesamtergebnis | 21.02 | 8.91 | 12.11 | - | |
| 12 | KNSB-CUP A3 2025-2026 13. Dez. 2025 | Basic Novice meisjes Gesamtergebnis | 22.04SB | 8.88 | 13.16 | - | |
| 12 | KNSB-CUP A2 2025-2026 22. Nov. 2025 | Basic Novice meisjes Gesamtergebnis | 22.01 | 9.57 | 12.94 | -0.50 | |
| 9 | Foodmaker Ice Diamond Trophy Antwerp 2025 7. Nov. 2025 | Basic Novice A Girls group 2 Gesamtergebnis | 25.22 | 11.42 | 13.80 | - | |
| 11 | Ice Talent Trophy 2025 30. Jan. 2025 | Basic Novice Girls Group 2 Gesamtergebnis | 22.87 | 10.76 | 12.11 | - | |
| 18 | Foodmaker Ice Diamond Trophy Antwerp 2024 8. Nov. 2024 | Basic Novice Girls Group 1 Gesamtergebnis | 21.46 | 9.07 | 12.39 | - | |
| 13 | Pirouette Skating 2024 14. Sept. 2024 | Basic Novice A Girls Gesamtergebnis | 22.75 | 10.21 | 12.54 | - | |
| 14 | Finale KNSB-cup B en SHOW 23. März 2024 | Mini dames Gesamtergebnis | 19.18 | 8.19 | 11.49 | -0.50 | |
| 19 | KNSB-CUP B5 EN B6 10. Feb. 2024 | Mini meisjes Gesamtergebnis | - | – | – | -0.50 | |
| 12 | KNSB-CUP B3+B4 2023-2024 25. Nov. 2023 | Mini meisjes Gesamtergebnis | 24.81 | 10.19 | 14.62 | - | |
| 13 | KNSB-CUP B1 2023-2024 28. Okt. 2023 | Meisjes Mini Gesamtergebnis | 18.86 | 9.06 | 10.30 | -0.50 | |
| 11 | 5e KNSB-CUP B voor B categorieën en 4e (deel 1) | Mini dames Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 19 | 2e en 3e KNSB-CUP B voor B en M categorieën | Mini dames Gesamtergebnis | - | – | – | - |
7. Nov. 2025
Basic Novice A Girls group 2
· Gesamtergebnis8. Nov. 2024
Basic Novice Girls Group 1
· GesamtergebnisPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Une place dans le top 3.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Sofia Moerland ist Eiskunstläufer·in mit 14 auf Pulse Skating erfassten Wettbewerben.
Persönliche Bestleistung: 25.72 Punkte bei SPRING INE ICE COMPETITION 2026.
Vollständige Ergebnishistorie, TES/PCS-Punkte und Entwicklung sind unten aufgeführt.