36.01
Bestleistung
18.19
Bestes TES
18.50
Bestes PCS
21
Wettbewerbe
6
Podien
Valentina Rosa Manna ist Eiskunstläufer·in mit 21 auf Pulse Skating erfassten Wettbewerben.
Persönliche Bestleistung: 36.01 Punkte bei KNSB-CUP A2 2025-2026.
Erreichte bisher 6 Podiumsplätze einschließlich 1 Sieg.
Vollständige Ergebnishistorie, TES/PCS-Punkte und Entwicklung sind unten aufgeführt.
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CHALLENGECUP 2026 22. Jan. 2026 | Basic Novice Women | 35.65 | 18.19 | 17.96 | -0.50 | |
| 3 | KNSB-CUP A3 2025-2026 13. Dez. 2025 | Basic Novice meisjes | 32.69 | 15.57 | 17.12 | - | |
| 3 | KNSB-CUP A2 2025-2026 22. Nov. 2025 | Basic Novice meisjes | 36.01PR | 17.63 | 18.38 | - | |
| 1 | Foodmaker Ice Diamond Trophy Antwerp 2025 7. Nov. 2025 | Basic Novice A Girls group 1 | 33.54 | 16.44 | 17.10 | - | |
| 4 | Victorie Cup 2025 1. Nov. 2025 | Basic Novice Girls | 30.60 | 14.74 | 15.86 | - | |
| 2 | Pirouette Skating 2025 11. Okt. 2025 | Basic Novice A Girls | 35.74PR | 17.24 | 18.50 | - | |
| 3 | KNSB-CUP A1 2025-2026 4. Okt. 2025 | Basic Novice meisjes | 31.71PR | 15.71 | 16.00 | - | |
| 5 | INTERNATIONAL SKATE DORDRECHT 2025 20. Sept. 2025 | Basic Novice Girls groep 1 | 31.41PR | 15.21 | 16.70 | -0.50 | |
| 5 | INTERNATIONAL SKATE DORDRECHT 2025 20. Sept. 2025 | Basic Novice Girls groep 1 | 31.41 | 15.21 | 16.70 | -0.50 | |
| 6 | Foodmaker Ice Diamond Trophy Antwerp 2024 8. Nov. 2024 | Basic Novice Girls Group 2 | 26.85 | 11.41 | 15.44 | - | |
| 5 | Pirouette Skating 2024 14. Sept. 2024 | Basic Novice A Girls | 26.97PR | 12.08 | 14.89 | - | |
| 6 | SPRING ON ICE COMPETITION 2024 20. Apr. 2024 | Mini ladies | 23.10 | 11.29 | 12.81 | -1.00 | |
| 10 | Finale KNSB-cup B en SHOW 23. März 2024 | Mini dames | 23.42 | 11.48 | 12.94 | -1.00 | |
| 2 | Gewestelijk Kampioenschap Zuid-Holland 2024 9. März 2024 | Mini dames | 26.28PR | 12.47 | 15.31 | -1.50 | |
| 9 | KNSB-CUP B5 EN B6 10. Feb. 2024 | Mini meisjes | 22.17 | 10.56 | 12.11 | -0.50 | |
| 10 | KNSB-CUP B3+B4 2023-2024 25. Nov. 2023 | Mini meisjes | 25.67PR | 10.71 | 15.46 | -0.50 | |
| 8 | KNSB-CUP B1 2023-2024 28. Okt. 2023 | Meisjes Mini | 22.98 | 10.90 | 13.08 | -1.00 | |
| 4 | GOLDEN DRAGON COMPETITION 15. Apr. 2023 | Dames Mini | 23.35PR | 9.58 | 13.77 | - | |
| 9 | Starsonice Cup 2023 4. Feb. 2023 | Mini Girls | 22.61PR | 8.98 | 13.63 | - | |
| 13 | KNSB-CUP B5 EN B6 2022-2023 28. Jan. 2023 | Dames Mini | 20.79PR | 9.29 | 11.50 | - | |
| 14 | KNSB-CUP B4 2022-2023 Martinibokaal 21. Jan. 2023 | Dames Mini | 20.56PR | 9.15 | 11.41 | - | |
| 18 | KNSB-CUP B2 en B3 2022-2023 26. Nov. 2022 | dames Mini | - | 5.23 | 12.11 | -0.50 |
13. Dez. 2025
Basic Novice meisjes
22. Nov. 2025
Basic Novice meisjes
7. Nov. 2025
Basic Novice A Girls group 1
1. Nov. 2025
Basic Novice Girls
11. Okt. 2025
Basic Novice A Girls
4. Okt. 2025
Basic Novice meisjes
20. Sept. 2025
Basic Novice Girls groep 1
20. Sept. 2025
Basic Novice Girls groep 1
8. Nov. 2024
Basic Novice Girls Group 2
14. Sept. 2024
Basic Novice A Girls
20. Apr. 2024
Mini ladies
23. März 2024
Mini dames
9. März 2024
Mini dames
10. Feb. 2024
Mini meisjes
25. Nov. 2023
Mini meisjes
28. Okt. 2023
Meisjes Mini
15. Apr. 2023
Dames Mini
4. Feb. 2023
Mini Girls
28. Jan. 2023
Dames Mini
21. Jan. 2023
Dames Mini
26. Nov. 2022
dames Mini