3 erfasste Wettbewerbe · 0 podien
Neuestes Ergebnis
4. Februar 2026
RD · Gesamtergebnis
58,69 pts
Saisonbestleistung · +2,70 pts
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Первенство России среди юниоров 2026 4. Feb. 2026 | RD Gesamtergebnis | 58.69SB | – | – | - | |
| 14 | Первенство России среди юниоров 2026 4. Feb. 2026 | FD Gesamtergebnis | 86.69 | – | – | - | |
| 9 | Всероссийские соревнования "Мемориал А.Г. Горшкова" среди юниоров 11. Nov. 2025 | RD Gesamtergebnis | 55.99SB | – | – | - |
RD
· GesamtergebnisPremière compétition
Retour sur la glace
Esprit club
МОС
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Первенство России среди юниоров 2026 4. Feb. 2026 | RD Gesamtergebnis | 58.69SB | – | – | - | |
| 14 | Первенство России среди юниоров 2026 4. Feb. 2026 | FD Gesamtergebnis | 86.69 | – | – | - | |
| 9 | Всероссийские соревнования "Мемориал А.Г. Горшкова" среди юниоров 11. Nov. 2025 | RD Gesamtergebnis | 55.99SB | – | – | - | |
| 6 | Всероссийские соревнования "Мемориал А.Г. Горшкова" среди юниоров 11. Nov. 2025 | FD Gesamtergebnis | 87.40 | – | – | - | |
| 8 | Всероссийские соревнования "Звезды Магнитки" среди юниоров 22. Okt. 2025 | RD Gesamtergebnis | 54.68 | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Звезды Магнитки" среди юниоров 22. Okt. 2025 | FD Gesamtergebnis | 87.82 | – | – | - |
RD
· GesamtergebnisFD
· GesamtergebnisRD
· GesamtergebnisFD
· GesamtergebnisРитм танец
· GesamtergebnisFD
· GesamtergebnisРитм танец
· GesamtergebnisPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Une place dans le top 3.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Ярослава Воробьева / Георгий Цымбалов ist Eiskunstläufer·in für МОС mit 5 auf Pulse Skating erfassten Wettbewerben.
Persönliche Bestleistung: 87.82 Punkte bei Всероссийские соревнования "Звезды Магнитки" среди юниоров.
Vollständige Ergebnishistorie, TES/PCS-Punkte und Entwicklung sind unten aufgeführt.