4 erfasste Wettbewerbe · 0 podien
Neuestes Ergebnis
6. März 2026
Single — Senior — SP · Gesamtergebnis
67,85 pts
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Финал Кубка России "Гран При России" 6. März 2026 | Single — Senior — SP Gesamtergebnis | 67.85 | – | – | - | |
| 9 | Финал Кубка России "Гран При России" 6. März 2026 | Single — Senior — FS Gesamtergebnis | 125.28 | – | – | - | |
| 8 | Чемпионат России 2026 17. Dez. 2025 | Single — Senior — SP Gesamtergebnis | 69.98SB | – | – | - |
Première compétition
Podium
#2
Retour sur la glace
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Финал Кубка России "Гран При России" 6. März 2026 | Single — Senior — SP Gesamtergebnis | 67.85 | – | – | - | |
| 9 | Финал Кубка России "Гран При России" 6. März 2026 | Single — Senior — FS Gesamtergebnis | 125.28 | – | – | - | |
| 8 | Чемпионат России 2026 17. Dez. 2025 | Single — Senior — SP Gesamtergebnis | 69.98SB | – | – | - | |
| 13 | Чемпионат России 2026 17. Dez. 2025 | Single — Senior — FS Gesamtergebnis | 126.28 | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Золотой конек Москвы" 14. Nov. 2025 | Single — Senior — SP Gesamtergebnis | 66.07SB | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Золотой конек Москвы" 14. Nov. 2025 | Single — Senior — FS Gesamtergebnis | 127.31 | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Идель-2025" 7. Nov. 2025 | Single — Senior — FS Gesamtergebnis | 127.95 | 67.21 | 60.74 | - | |
| 6 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Идель-2025" 7. Nov. 2025 | Single — Senior — SP Gesamtergebnis | 65.54 | 34.88 | 30.66 | - |
Single — Senior — SP
· GesamtergebnisSingle — Senior — FS
· GesamtergebnisSingle — Senior — FS
· GesamtergebnisSingle — Senior — SP
· Gesamtergebnis| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Финал Кубка России "Гран При России" 6. März 2026 | Single — Senior — SP Gesamtergebnis | 67.85 | – | – | - | |
| 9 | Финал Кубка России "Гран При России" 6. März 2026 | Single — Senior — FS Gesamtergebnis | 125.28 | – | – | - | |
| 8 | Чемпионат России 2026 17. Dez. 2025 | Single — Senior — SP Gesamtergebnis | 69.98SB | – | – | - | |
| 13 | Чемпионат России 2026 17. Dez. 2025 | Single — Senior — FS Gesamtergebnis | 126.28 | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Золотой конек Москвы" 14. Nov. 2025 | Single — Senior — SP Gesamtergebnis | 66.07SB | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Золотой конек Москвы" 14. Nov. 2025 | Single — Senior — FS Gesamtergebnis | 127.31 | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Идель-2025" 7. Nov. 2025 | Single — Senior — FS Gesamtergebnis | 127.95 | 67.21 | 60.74 | - | |
| 6 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Идель-2025" 7. Nov. 2025 | Single — Senior — SP Gesamtergebnis | 65.54 | 34.88 | 30.66 | - | |
| 1 | Международные соревнования "Кубок сильнейших спортсменов" 26. März 2025 | Single — МC — FS Gesamtergebnis | 135.97 | – | – | - | |
| 2 | Международные соревнования "Кубок сильнейших спортсменов" 26. März 2025 | Single — МC — SP Gesamtergebnis | 62.50 | – | – | - | |
| 10 | Финал Кубка России "Гран При России" 13. Feb. 2025 | Single — SP Gesamtergebnis | 64.84 | – | – | - | |
| 8 | Финал Кубка России "Гран При России" 13. Feb. 2025 | Single — FS Gesamtergebnis | 135.83 | – | – | - | |
| 7 | Ростелеком - Чемпионат России 2025 18. Dez. 2024 | Single — SP Gesamtergebnis | 71.94 | – | – | - | |
| 7 | Ростелеком - Чемпионат России 2025 18. Dez. 2024 | Single — FS Gesamtergebnis | 145.04 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Невский лед" 22. Nov. 2024 | Single — Senior — SP Gesamtergebnis | 71.16 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Невский лед" 22. Nov. 2024 | Single — Senior — FS Gesamtergebnis | 142.23 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Идель-2024" 1. Nov. 2024 | Single — Senior — SP Gesamtergebnis | 74.40 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Идель-2024" 1. Nov. 2024 | Single — Senior — FS Gesamtergebnis | 146.44 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования памяти ЗТР И.Б.Ксенофонтова 27. Apr. 2024 | SP Gesamtergebnis | 75.73 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования памяти ЗТР И.Б.Ксенофонтова 27. Apr. 2024 | FS Gesamtergebnis | 149.54 | – | – | - | |
| 5 | II Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 14. Feb. 2024 | Single — SP Gesamtergebnis | 72.10 | – | – | - | |
| 7 | II Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 14. Feb. 2024 | Single — FS Gesamtergebnis | 131.81 | – | – | - | |
| 5 | Ростелеком - Чемпионат России 2024 20. Dez. 2023 | Single — SP Gesamtergebnis | 73.86 | – | – | - | |
| 8 | Ростелеком - Чемпионат России 2024 20. Dez. 2023 | Single — FS Gesamtergebnis | 142.15 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Золотой конек Москвы" 24. Nov. 2023 | Single — Senior — FS Gesamtergebnis | 142.08 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Золотой конек Москвы" 24. Nov. 2023 | Single — Senior — SP Gesamtergebnis | 70.67SB | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Красноярье" 27. Okt. 2023 | Single — Senior — SP Gesamtergebnis | 66.97 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Красноярье" 27. Okt. 2023 | Single — Senior — FS Gesamtergebnis | 144.32 | – | – | - |
Single — Senior — SP
· GesamtergebnisSingle — Senior — FS
· GesamtergebnisSingle — Senior — FS
· GesamtergebnisSingle — Senior — SP
· GesamtergebnisSingle — МC — FS
· GesamtergebnisSingle — МC — SP
· GesamtergebnisSingle — Senior — SP
· GesamtergebnisSingle — Senior — FS
· GesamtergebnisSingle — Senior — SP
· GesamtergebnisSingle — Senior — FS
· GesamtergebnisSingle — SP
· GesamtergebnisSingle — FS
· GesamtergebnisSingle — Senior — FS
· GesamtergebnisSingle — Senior — SP
· GesamtergebnisSingle — Senior — SP
· GesamtergebnisSingle — Senior — FS
· GesamtergebnisPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Вероника Яметова ist Eiskunstläufer·in für МОС mit 14 auf Pulse Skating erfassten Wettbewerben.
Persönliche Bestleistung: 149.54 Punkte bei Всероссийские соревнования памяти ЗТР И.Б.Ксенофонтова.
Erreichte bisher 11 Podiumsplätze einschließlich 3 Siege.
Vollständige Ergebnishistorie, TES/PCS-Punkte und Entwicklung sind unten aufgeführt.