6 erfasste Wettbewerbe · 4 podien
Neuestes Ergebnis
14. April 2025
SP · Gesamtergebnis
60,84 pts
Saisonbestleistung · +1,62 pts
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всероссийские соревнования на призы ФФКК Санкт-Петербурга 14. Apr. 2025 | SP Gesamtergebnis | 60.84SB | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования на призы ФФКК Санкт-Петербурга 14. Apr. 2025 | FS Gesamtergebnis | 113.20SB | – | – | - | |
| 3 | Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст) 3. Apr. 2025 | SP Gesamtergebnis | 59.22 | – | – | - |
FS
· GesamtergebnisPremière compétition
Podium
#3
Esprit club
СПБ
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всероссийские соревнования на призы ФФКК Санкт-Петербурга 14. Apr. 2025 | SP Gesamtergebnis | 60.84SB | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования на призы ФФКК Санкт-Петербурга 14. Apr. 2025 | FS Gesamtergebnis | 113.20SB | – | – | - | |
| 3 | Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст) 3. Apr. 2025 | SP Gesamtergebnis | 59.22 | – | – | - | |
| 5 | Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст) 3. Apr. 2025 | FS Gesamtergebnis | 109.06 | – | – | - | |
| 11 | Первенство России среди юниоров 2025 5. Feb. 2025 | Pairs — Junior — SP Gesamtergebnis | 56.43SB | – | – | - | |
| 12 | Первенство России среди юниоров 2025 5. Feb. 2025 | Pairs — Junior — FS Gesamtergebnis | 83.27 | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Невский лед" среди юниоров 20. Nov. 2024 | Pairs — Junior — SP Gesamtergebnis | 54.75SB | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Невский лед" среди юниоров 20. Nov. 2024 | Pairs — Junior — FS Gesamtergebnis | 106.20SB | – | – | - | |
| 8 | Всероссийские соревнования "Звезды Магнитки" среди юниоров 23. Okt. 2024 | Pairs — Junior — SP Gesamtergebnis | 46.00 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Звезды Магнитки" среди юниоров 23. Okt. 2024 | Pairs — Junior — FS Gesamtergebnis | 104.62 | – | – | - | |
| 8 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" 1. Okt. 2024 | Pairs — KMC ЮНИОРЫ (13-21 год), ЮНИОРКИ (13-19 лет) — SP Gesamtergebnis | 54.04 | – | – | - | |
| 7 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" 1. Okt. 2024 | Pairs — KMC ЮНИОРЫ (13-21 год), ЮНИОРКИ (13-19 лет) — FS Gesamtergebnis | 103.67 | – | – | - |
FS
· GesamtergebnisPairs — Junior — SP
· GesamtergebnisPairs — Junior — FS
· GesamtergebnisPairs — Junior — SP
· GesamtergebnisPairs — Junior — FS
· GesamtergebnisPairs — KMC ЮНИОРЫ (13-21 год), ЮНИОРКИ (13-19 лет) — SP
· GesamtergebnisPairs — KMC ЮНИОРЫ (13-21 год), ЮНИОРКИ (13-19 лет) — FS
· Gesamtergebnis| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всероссийские соревнования на призы ФФКК Санкт-Петербурга 14. Apr. 2025 | SP Gesamtergebnis | 60.84SB | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования на призы ФФКК Санкт-Петербурга 14. Apr. 2025 | FS Gesamtergebnis | 113.20SB | – | – | - | |
| 3 | Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст) 3. Apr. 2025 | SP Gesamtergebnis | 59.22 | – | – | - | |
| 5 | Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст) 3. Apr. 2025 | FS Gesamtergebnis | 109.06 | – | – | - | |
| 11 | Первенство России среди юниоров 2025 5. Feb. 2025 | Pairs — Junior — SP Gesamtergebnis | 56.43SB | – | – | - | |
| 12 | Первенство России среди юниоров 2025 5. Feb. 2025 | Pairs — Junior — FS Gesamtergebnis | 83.27 | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Невский лед" среди юниоров 20. Nov. 2024 | Pairs — Junior — SP Gesamtergebnis | 54.75SB | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Невский лед" среди юниоров 20. Nov. 2024 | Pairs — Junior — FS Gesamtergebnis | 106.20SB | – | – | - | |
| 8 | Всероссийские соревнования "Звезды Магнитки" среди юниоров 23. Okt. 2024 | Pairs — Junior — SP Gesamtergebnis | 46.00 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Звезды Магнитки" среди юниоров 23. Okt. 2024 | Pairs — Junior — FS Gesamtergebnis | 104.62 | – | – | - | |
| 8 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" 1. Okt. 2024 | Pairs — KMC ЮНИОРЫ (13-21 год), ЮНИОРКИ (13-19 лет) — SP Gesamtergebnis | 54.04 | – | – | - | |
| 7 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" 1. Okt. 2024 | Pairs — KMC ЮНИОРЫ (13-21 год), ЮНИОРКИ (13-19 лет) — FS Gesamtergebnis | 103.67 | – | – | - |
FS
· GesamtergebnisPairs — Junior — SP
· GesamtergebnisPairs — Junior — FS
· GesamtergebnisPairs — Junior — SP
· GesamtergebnisPairs — Junior — FS
· GesamtergebnisPairs — KMC ЮНИОРЫ (13-21 год), ЮНИОРКИ (13-19 лет) — SP
· GesamtergebnisPairs — KMC ЮНИОРЫ (13-21 год), ЮНИОРКИ (13-19 лет) — FS
· GesamtergebnisPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Альбина Камалдинова / Дмитрий Родионов ist Eiskunstläufer·in für СПБ mit 6 auf Pulse Skating erfassten Wettbewerben.
Persönliche Bestleistung: 113.20 Punkte bei Всероссийские соревнования на призы ФФКК Санкт-Петербурга.
Erreichte bisher 4 Podiumsplätze einschließlich 2 Siege.
Vollständige Ergebnishistorie, TES/PCS-Punkte und Entwicklung sind unten aufgeführt.