4 erfasste Wettbewerbe · 8 podien
Neuestes Ergebnis
6. März 2026
Pairs — Senior — SP · Gesamtergebnis
80,12 pts
Saisonbestleistung · +1,57 pts
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Финал Кубка России "Гран При России" 6. März 2026 | Pairs — Senior — SP Gesamtergebnis | 80.12SB | – | – | - | |
| 1 | Финал Кубка России "Гран При России" 6. März 2026 | Pairs — Senior — FS Gesamtergebnis | 144.73 | – | – | - | |
| 2 | Чемпионат России 2026 17. Dez. 2025 | Pairs — Senior — SP Gesamtergebnis | 77.42 | – | – | - |
Première compétition
Podium
#1
Retour sur la glace
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Финал Кубка России "Гран При России" 6. März 2026 | Pairs — Senior — SP Gesamtergebnis | 80.12SB | – | – | - | |
| 1 | Финал Кубка России "Гран При России" 6. März 2026 | Pairs — Senior — FS Gesamtergebnis | 144.73 | – | – | - | |
| 2 | Чемпионат России 2026 17. Dez. 2025 | Pairs — Senior — SP Gesamtergebnis | 77.42 | – | – | - | |
| 1 | Чемпионат России 2026 17. Dez. 2025 | Pairs — Senior — FS Gesamtergebnis | 146.87 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Идель-2025" 7. Nov. 2025 | Pairs — Senior — FS Gesamtergebnis | 141.92 | 72.70 | 70.22 | 1.00 | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Идель-2025" 7. Nov. 2025 | Pairs — Senior — SP Gesamtergebnis | 73.42 | 38.77 | 34.65 | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Красноярье" 1. Nov. 2025 | Pairs — Senior — FS Gesamtergebnis | 147.63 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Красноярье" 1. Nov. 2025 | Pairs — Senior — SP Gesamtergebnis | 78.55 | – | – | - |
Pairs — Senior — FS
· GesamtergebnisPairs — Senior — SP
· GesamtergebnisPairs — Senior — FS
· GesamtergebnisPairs — Senior — SP
· Gesamtergebnis| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Финал Кубка России "Гран При России" 6. März 2026 | Pairs — Senior — SP Gesamtergebnis | 80.12SB | – | – | - | |
| 1 | Финал Кубка России "Гран При России" 6. März 2026 | Pairs — Senior — FS Gesamtergebnis | 144.73 | – | – | - | |
| 2 | Чемпионат России 2026 17. Dez. 2025 | Pairs — Senior — SP Gesamtergebnis | 77.42 | – | – | - | |
| 1 | Чемпионат России 2026 17. Dez. 2025 | Pairs — Senior — FS Gesamtergebnis | 146.87 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Идель-2025" 7. Nov. 2025 | Pairs — Senior — FS Gesamtergebnis | 141.92 | 72.70 | 70.22 | 1.00 | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Идель-2025" 7. Nov. 2025 | Pairs — Senior — SP Gesamtergebnis | 73.42 | 38.77 | 34.65 | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Красноярье" 1. Nov. 2025 | Pairs — Senior — FS Gesamtergebnis | 147.63 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Красноярье" 1. Nov. 2025 | Pairs — Senior — SP Gesamtergebnis | 78.55 | – | – | - | |
| 4 | Финал Кубка России "Гран При России" 13. Feb. 2025 | Pairs — SP Gesamtergebnis | 72.63 | – | – | - | |
| 3 | Финал Кубка России "Гран При России" 13. Feb. 2025 | Pairs — FS Gesamtergebnis | 135.80 | – | – | - | |
| 2 | Ростелеком - Чемпионат России 2025 18. Dez. 2024 | Pairs — FS Gesamtergebnis | 142.97 | – | – | - | |
| 3 | Ростелеком - Чемпионат России 2025 18. Dez. 2024 | Pairs — SP Gesamtergebnis | 73.40 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Невский лед" 22. Nov. 2024 | Pairs — Senior — SP Gesamtergebnis | 82.71SB | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Невский лед" 22. Nov. 2024 | Pairs — Senior — FS Gesamtergebnis | 133.64 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Идель-2024" 1. Nov. 2024 | Pairs — Senior — SP Gesamtergebnis | 80.92 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Идель-2024" 1. Nov. 2024 | Pairs — Senior — FS Gesamtergebnis | 151.79 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" 1. Okt. 2024 | Pairs — MC МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ (16 лет и старше) — SP Gesamtergebnis | 80.54 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" 1. Okt. 2024 | Pairs — MC МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ (16 лет и старше) — FS Gesamtergebnis | 147.66 | – | – | - | |
| 2 | II Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 14. Feb. 2024 | Pairs — SP Gesamtergebnis | 78.01 | – | – | - | |
| 2 | II Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 14. Feb. 2024 | Pairs — FS Gesamtergebnis | 152.78 | – | – | - | |
| 2 | Ростелеком - Чемпионат России 2024 20. Dez. 2023 | Pairs — SP Gesamtergebnis | 78.95 | – | – | - | |
| 2 | Ростелеком - Чемпионат России 2024 20. Dez. 2023 | Pairs — FS Gesamtergebnis | 157.37 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Золотой конек Москвы" 24. Nov. 2023 | Pairs — Senior — FS Gesamtergebnis | 154.58SB | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Золотой конек Москвы" 24. Nov. 2023 | Pairs — Senior — SP Gesamtergebnis | 81.20SB | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Красноярье" 27. Okt. 2023 | Pairs — Senior — SP Gesamtergebnis | 74.52 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Красноярье" 27. Okt. 2023 | Pairs — Senior — FS Gesamtergebnis | 146.68 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" 3. Okt. 2023 | Pairs — – МС МУЖЧИНЫ (15 ЛЕТ И СТАРШЕ), ЖЕНЩИНЫ (15 ЛЕТ И СТАРШЕ) — SP Gesamtergebnis | 75.87 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" 3. Okt. 2023 | Pairs — – МС МУЖЧИНЫ (15 ЛЕТ И СТАРШЕ), ЖЕНЩИНЫ (15 ЛЕТ И СТАРШЕ) — FS Gesamtergebnis | 139.80 | – | – | - |
Pairs — Senior — FS
· GesamtergebnisPairs — Senior — SP
· GesamtergebnisPairs — Senior — FS
· GesamtergebnisPairs — Senior — SP
· GesamtergebnisPairs — Senior — SP
· GesamtergebnisPairs — Senior — FS
· GesamtergebnisPairs — Senior — SP
· GesamtergebnisPairs — Senior — FS
· GesamtergebnisPairs — MC МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ (16 лет и старше) — SP
· GesamtergebnisPairs — MC МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ (16 лет и старше) — FS
· GesamtergebnisPairs — SP
· GesamtergebnisPairs — FS
· GesamtergebnisPairs — Senior — FS
· GesamtergebnisPairs — Senior — SP
· GesamtergebnisPairs — Senior — SP
· GesamtergebnisPairs — Senior — FS
· GesamtergebnisPairs — – МС МУЖЧИНЫ (15 ЛЕТ И СТАРШЕ), ЖЕНЩИНЫ (15 ЛЕТ И СТАРШЕ) — SP
· GesamtergebnisPairs — – МС МУЖЧИНЫ (15 ЛЕТ И СТАРШЕ), ЖЕНЩИНЫ (15 ЛЕТ И СТАРШЕ) — FS
· GesamtergebnisPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Александра Бойкова / Дмитрий Козловский ist Eiskunstläufer·in für СПБ mit 14 auf Pulse Skating erfassten Wettbewerben.
Persönliche Bestleistung: 157.37 Punkte bei Ростелеком - Чемпионат России 2024.
Erreichte bisher 27 Podiumsplätze einschließlich 15 Siege.
Vollständige Ergebnishistorie, TES/PCS-Punkte und Entwicklung sind unten aufgeführt.