3 соревнований в базе · 4 пьедесталы
Последний результат
9 сентября 2026 г.
精英组 / 男子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑 · Произвольная программа
48,54 pts
Лучший результат сезона · +0,45 pts
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛总决赛 / 总决赛 9 сент. 2026 г. | 精英组 / 男子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑 Произвольная программа | 48.54SB | 27.67 | 20.87 | - | |
| 1 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-杭州 22 июл. 2026 г. | 精英组 / 男子单人滑 / 儿童高龄组 / 自由滑 Произвольная программа | 46.00SB | 22.90 | 23.10 | 0.00 | |
| 1 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-杭州 22 июл. 2026 г. | 精英组 / 男子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑 Произвольная программа | 48.02 | 24.22 | 23.80 | 0.00 |
9 сент. 2026 г.
精英组 / 男子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑
· Произвольная программа22 июл. 2026 г.
精英组 / 男子单人滑 / 儿童高龄组 / 自由滑
· Произвольная программаPremière compétition
Podium
#3
Début de saison
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛总决赛 / 总决赛 9 сент. 2026 г. | 精英组 / 男子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑 Произвольная программа | 48.54SB | 27.67 | 20.87 | - | |
| 1 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-杭州 22 июл. 2026 г. | 精英组 / 男子单人滑 / 儿童高龄组 / 自由滑 Произвольная программа | 46.00SB | 22.90 | 23.10 | 0.00 | |
| 1 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-杭州 22 июл. 2026 г. | 精英组 / 男子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑 Произвольная программа | 48.02 | 24.22 | 23.80 | 0.00 | |
| 1 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第一站-哈尔滨 8 июл. 2026 г. | 精英组 / 男子单人滑 / 儿童高龄组 / 自由滑 Произвольная программа | 45.00 | 23.16 | 21.84 | 0.00 | |
| 3 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第一站-哈尔滨 8 июл. 2026 г. | 精英组 / 男子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑 Произвольная программа | 48.09 | 23.60 | 24.49 | 0.00 |
9 сент. 2026 г.
精英组 / 男子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑
· Произвольная программа22 июл. 2026 г.
精英组 / 男子单人滑 / 儿童高龄组 / 自由滑
· Произвольная программа| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛总决赛 / 总决赛 9 сент. 2026 г. | 精英组 / 男子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑 Произвольная программа | 48.54SB | 27.67 | 20.87 | - | |
| 1 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-杭州 22 июл. 2026 г. | 精英组 / 男子单人滑 / 儿童高龄组 / 自由滑 Произвольная программа | 46.00SB | 22.90 | 23.10 | 0.00 | |
| 1 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-杭州 22 июл. 2026 г. | 精英组 / 男子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑 Произвольная программа | 48.02 | 24.22 | 23.80 | 0.00 | |
| 1 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第一站-哈尔滨 8 июл. 2026 г. | 精英组 / 男子单人滑 / 儿童高龄组 / 自由滑 Произвольная программа | 45.00 | 23.16 | 21.84 | 0.00 | |
| 3 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第一站-哈尔滨 8 июл. 2026 г. | 精英组 / 男子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑 Произвольная программа | 48.09 | 23.60 | 24.49 | 0.00 | |
| 9 | 2025/2026赛季全国花样滑冰少年锦标赛 / 少锦赛 8 дек. 2025 г. | 少年组 / 男子单人滑 / 少年丙组 / 自由滑 Произвольная программа | 35.21 | 16.29 | 18.92 | 0.00 | |
| 1 | 2025年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第五站-北京 6 авг. 2025 г. | 精英组 / 男子单人滑 / 儿童高龄组 / 自由滑 Произвольная программа | 36.45SB | 16.82 | 19.63 | 0.00 | |
| 8 | 2025年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第五站-北京 6 авг. 2025 г. | 精英组 / 男子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑 Произвольная программа | 37.84SB | 16.00 | 21.84 | 0.00 | |
| 5 | 2025年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第一站-济南 9 июл. 2025 г. | 精英组 / 男子单人滑 / 儿童高龄组 / 自由滑 Произвольная программа | 32.72 | 15.89 | 16.83 | 0.00 | |
| 13 | 2025年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第一站-济南 9 июл. 2025 г. | 精英组 / 男子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑 Произвольная программа | 32.09 | 15.11 | 16.98 | 0.00 | |
| 14 | 2024/2025赛季全国花样滑冰少年锦标赛 / 吉林 8 нояб. 2024 г. | 少锦赛 / 男子单人滑 / 少年丙组 / 自由滑 Произвольная программа | 31.57 | 14.03 | 17.54 | 0.00 | |
| 8 | 2024年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站 22 июл. 2024 г. | 精英组 / 男子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑 Произвольная программа | 34.16SB | 14.95 | 19.21 | 0.00 | |
| 15 | 2024年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第二站 15 июл. 2024 г. | 精英组 / 男子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑 Произвольная программа | 30.91 | 13.50 | 17.41 | 0.00 | |
| 4 | 2024年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第二站 15 июл. 2024 г. | 精英组 / 男子单人滑 / 儿童低龄组 / 自由滑 Произвольная программа | 23.24 | 9.91 | 14.33 | -1.00 | |
| 1 | 2023年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第五站-呼伦贝尔 9 авг. 2023 г. | 精英组 / 男子单人滑 / 幼儿高龄组 / 自由滑 Произвольная программа | 21.03 | 8.45 | 13.08 | -0.50 | |
| 3 | 2023年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第四站-哈尔滨 2 авг. 2023 г. | 精英组 / 男子单人滑 / 幼儿高龄组 / 自由滑 Произвольная программа | 21.18 | 7.40 | 13.78 | 0.00 |
9 сент. 2026 г.
精英组 / 男子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑
· Произвольная программа22 июл. 2026 г.
精英组 / 男子单人滑 / 儿童高龄组 / 自由滑
· Произвольная программа8 нояб. 2024 г.
少锦赛 / 男子单人滑 / 少年丙组 / 自由滑
· Произвольная программаPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
徐昕柠 — фигурист. На Pulse Skating зарегистрировано 11 соревнований.
Личный рекорд: 48.54 баллов на 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛总决赛 / 总决赛.
Всего 7 подиумов, из них 5 побед.
Полная история результатов, баллы TES/PCS и прогресс представлены ниже.