Vivenne Donateo — фигурист. На Pulse Skating зарегистрировано 12 соревнований.
Личный рекорд: 73.20 баллов на Züri Leu Cup.
Всего 3 подиумов, из них 2 побед.
Полная история результатов, баллы TES/PCS и прогресс представлены ниже.
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Glattal Cup 2025 6 дек. 2025 г. | Breitensport III a) Mädchen | 47.53 | 22.16 | 25.37 | - | |
| 6 | Swiss Cup St. Gallen 28 нояб. 2025 г. | SIS Young Novice U12 Mädchen | 72.91 | 14.89 | 13.11 | - | |
| 4 | Züri Leu Cup 13 нояб. 2025 г. | SIS Young Novice U12 Mädchen | 73.20PR | 15.57 | 12.21 | - | |
| 1 | ESCZ Spring-Trophy 25 12 апр. 2025 г. | Breitensport II Mädchen | 49.16 | 23.26 | 25.90 | - | |
| 17 | Open ARP & Championnats romands 2025 10 янв. 2025 г. | Young Novice filles | 68.80PR | 12.85 | 10.78 | - | |
| 9 | Züri Leu Cup 24 15 нояб. 2024 г. | SIS Young Novice U12 Mädchen | 66.77PR | 12.87 | 12.13 | - | |
| 13 | 20. Eulach-Cup 8 нояб. 2024 г. | SIS Young Novice U12 Mädchen | 63.18PR | 13.23 | 11.16 | - | |
| 1 | Ticino Cup 2024 4 окт. 2024 г. | Bronzo ragazze A | 33.29PR | 15.15 | 18.14 | - | |
| 7 | Dreitannen-Cup 24 19 сент. 2024 г. | Breitensport I 06.2014-2017 Mädchen | 27.62PR | 11.90 | 15.72 | - | |
| 6 | Tenini-Graf Cup 3 февр. 2024 г. | Bronze 01.12.2012-2015 Mädchen | 26.15PR | 13.47 | 13.18 | -0.50 | |
| 14 | 34. Flimser Trophy 2023 30 нояб. 2023 г. | Bronze 2011-2015 Mädchen | 25.68PR | 10.87 | 15.31 | -0.50 | |
| 5 | 2. Heuried-Cup 14 янв. 2023 г. | 3. Stern 2014-2016 Mädchen | 13.62PR | 5.49 | 8.13 | - |
28 нояб. 2025 г.
SIS Young Novice U12 Mädchen
13 нояб. 2025 г.
SIS Young Novice U12 Mädchen
12 апр. 2025 г.
Breitensport II Mädchen
10 янв. 2025 г.
Young Novice filles
15 нояб. 2024 г.
SIS Young Novice U12 Mädchen
8 нояб. 2024 г.
SIS Young Novice U12 Mädchen
4 окт. 2024 г.
Bronzo ragazze A
19 сент. 2024 г.
Breitensport I 06.2014-2017 Mädchen
3 февр. 2024 г.
Bronze 01.12.2012-2015 Mädchen
30 нояб. 2023 г.
Bronze 2011-2015 Mädchen
14 янв. 2023 г.
3. Stern 2014-2016 Mädchen