4 соревнований в базе · 3 пьедесталы
Последний результат
20 февраля 2026 г.
SIS Young Novice Mädchen U12 · Сумма соревнования
62,36 pts
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | SMJuvenile26 20 февр. 2026 г. | SIS Young Novice Mädchen U12 Сумма соревнования | 62.36 | – | – | - | |
| 2 | Adventscup 13 дек. 2025 г. | Breitensport II Mädchen Сумма соревнования | 42.41 | 15.60 | 26.81 | - | |
| 2 | Glattal Cup 2025 6 дек. 2025 г. | Breitensport II Mädchen Сумма соревнования | 42.42 | 20.76 | 21.66 | - |
Première compétition
Podium
#2
Retour sur la glace
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | SMJuvenile26 20 февр. 2026 г. | SIS Young Novice Mädchen U12 Сумма соревнования | 62.36 | – | – | - | |
| 2 | Adventscup 13 дек. 2025 г. | Breitensport II Mädchen Сумма соревнования | 42.41 | 15.60 | 26.81 | - | |
| 2 | Glattal Cup 2025 6 дек. 2025 г. | Breitensport II Mädchen Сумма соревнования | 42.42 | 20.76 | 21.66 | - | |
| 1 | Züri Leu Cup 13 нояб. 2025 г. | Breitensport I Mädchen Сумма соревнования | 31.38 | 15.36 | 16.02 | - |
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | SMJuvenile26 20 февр. 2026 г. | SIS Young Novice Mädchen U12 Сумма соревнования | 62.36 | – | – | - | |
| 2 | Adventscup 13 дек. 2025 г. | Breitensport II Mädchen Сумма соревнования | 42.41 | 15.60 | 26.81 | - | |
| 2 | Glattal Cup 2025 6 дек. 2025 г. | Breitensport II Mädchen Сумма соревнования | 42.42 | 20.76 | 21.66 | - | |
| 1 | Züri Leu Cup 13 нояб. 2025 г. | Breitensport I Mädchen Сумма соревнования | 31.38 | 15.36 | 16.02 | - | |
| 2 | Heuried Cup 2025 18 янв. 2025 г. | Interbronze I Mädchen Сумма соревнования | 21.66 | 10.98 | 10.68 | - | |
| 2 | Glattal Cup 2025 11 янв. 2025 г. | Inter-Bronze (07.2014-12.2016) Mädchen Сумма соревнования | 19.38 | 9.88 | 9.50 | - | |
| 8 | Züri Leu Cup 24 15 нояб. 2024 г. | Basic Novice Mädchen Сумма соревнования | 18.23 | 7.89 | 10.34 | - | |
| 5 | 20. Eulach-Cup 8 нояб. 2024 г. | Basic Novice Mädchen Сумма соревнования | 20.72 | 9.88 | 10.84 | - | |
| 8 | Montalin Cup 25 окт. 2024 г. | Basic Novice (Interbronze) 08.2013-2016 Mädchen Сумма соревнования | 18.13 | 7.63 | 10.50 | - | |
| 7 | Tenini-Graf Cup 3 февр. 2024 г. | 3. Stern 01.04.2015-2016 Mädchen Сумма соревнования | 14.33 | 4.40 | 10.43 | -0.50 | |
| 2 | 34. Flimser Trophy 2023 30 нояб. 2023 г. | 3. Stern Mädchen Сумма соревнования | 14.97 | 5.07 | 10.40 | -0.50 | |
| 12 | Säntiscup 2023 1 апр. 2023 г. | 2. Stern Kür Mädchen Jüngere Сумма соревнования | - | – | – | -1.00 | |
| 2 | 2. Heuried-Cup 14 янв. 2023 г. | 1. Stern Mädchen Сумма соревнования | 12.70 | 4.57 | 8.13 | - |
25 окт. 2024 г.
Basic Novice (Interbronze) 08.2013-2016 Mädchen
· Сумма соревнованияPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Sveja Gebbert — фигурист. На Pulse Skating зарегистрировано 13 соревнований.
Личный рекорд: 62.36 баллов на SMJuvenile26.
Всего 7 подиумов, из них 1 победа.
Полная история результатов, баллы TES/PCS и прогресс представлены ниже.