Sophie Knorn — фигурист, выступающий за GER. На Pulse Skating зарегистрировано 13 соревнований.
Личный рекорд: 123.37 баллов на Bavarian Open 2025.
Полная история результатов, баллы TES/PCS и прогресс представлены ниже.
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Bavarian Open 2026 27 янв. 2026 г. | Junior Women | 106.27 | 16.84 | 18.29 | -1.00 | |
| 13 | 127. Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2026 8 дек. 2025 г. | Junioren Damen | 111.60 | 20.08 | 19.62 | -1.00 | |
| 6 | Trophy Metropole Nice Cote Azur 2025 1 окт. 2025 г. | Junior Women | 71.86 | 33.54 | 38.32 | 0.00 | |
| 17 | Bavarian Open 2025 20 янв. 2025 г. | Junior Women | 123.37PR | 22.86 | 19.60 | - | |
| 8 | 126. Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2025 16 дек. 2024 г. | Junioren Damen | 115.37PR | 25.25 | 20.83 | - | |
| 24 | NRW-Trophy 2024 13 нояб. 2024 г. | Junior Women | 99.71PR | 18.29 | 17.63 | -1.00 | |
| 16 | Deutschlandpokal 2024 14 мар. 2024 г. | Junioren Damen | 96.21PR | 16.13 | 18.61 | -1.00 | |
| 15 | Bavarian Open 2024 30 янв. 2024 г. | Junior Women I | 92.02PR | 17.65 | 17.63 | - | |
| 26 | Deutsche Nachwuchs- und Juniorenmeisterschaften 2024 8 дек. 2023 г. | Junior Women | 87.67PR | 16.13 | 17.62 | - | |
| 27 | NRW Trophy 2023 16 нояб. 2023 г. | Junior Women | 86.35PR | 17.16 | 14.14 | -4.00 | |
| 9 | Deutschlandpokal 2023 17 мар. 2023 г. | Advanced Novice Mädchen B | 78.15 | 18.19 | 13.00 | - | |
| 9 | Bavarian Open 2023 31 янв. 2023 г. | Advanced Novice 1 Girls | 86.15PR | 17.36 | 11.51 | - | |
| 9 | Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2023 16 дек. 2022 г. | Nachwuchs Mädchen B | 85.25PR | 18.27 | 13.19 | - |
8 дек. 2025 г.
Junioren Damen
1 окт. 2025 г.
Junior Women
20 янв. 2025 г.
Junior Women
16 дек. 2024 г.
Junioren Damen
13 нояб. 2024 г.
Junior Women
14 мар. 2024 г.
Junioren Damen
30 янв. 2024 г.
Junior Women I
8 дек. 2023 г.
Junior Women
16 нояб. 2023 г.
Junior Women
17 мар. 2023 г.
Advanced Novice Mädchen B
31 янв. 2023 г.
Advanced Novice 1 Girls
16 дек. 2022 г.
Nachwuchs Mädchen B