1 соревнование в базе · 0 пьедесталы
Последний результат
3 октября 2026 г.
Intermediate Novice B Girls · Сумма соревнования
27,38 pts
Intermediate Novice B Girls · Сумма соревнования · pts
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Die Swaene Cup 2026 part 2 3 окт. 2026 г. | Intermediate Novice B Girls Сумма соревнования | 27.38 | 13.22 | 14.16 | - |
Première compétition
Podium
#3
Début de saison
KBKV/RBPV Belgique
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Die Swaene Cup 2026 part 2 3 окт. 2026 г. | Intermediate Novice B Girls Сумма соревнования | 27.38 | 13.22 | 14.16 | - |
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Die Swaene Cup 2026 part 2 3 окт. 2026 г. | Intermediate Novice B Girls Сумма соревнования | 27.38 | 13.22 | 14.16 | - | |
| 5 | Kristalcup solisten 2026 Belgisch Criterium 18 апр. 2026 г. | Intermediate Novice B Girls Сумма соревнования | 25.97 | 12.79 | 13.18 | - | |
| 3 | Coupe François Masson 2026 11 апр. 2026 г. | Intermediate Novice B Girls Сумма соревнования | 28.40SB | 14.51 | 13.89 | - | |
| 5 | Championnat et Criterium Francophone 2026 10 апр. 2026 г. | Intermediate Novice B Girls Сумма соревнования | 23.54 | 11.63 | 11.91 | - | |
| 7 | Hivernia Cup 4 апр. 2026 г. | Intermediate Novice B Girls Сумма соревнования | 23.12 | 11.22 | 11.90 | - | |
| 7 | Beker van Heist 2026 28 мар. 2026 г. | Intermediate Novice B Girls Сумма соревнования | 25.10 | 13.34 | 11.76 | - | |
| 7 | Beker van Liedekerke 21 мар. 2026 г. | Intermediate Novice B Girls Сумма соревнования | 25.83SB | 12.94 | 12.89 | - | |
| 12 | FM Ice Skating Challenge 2026 27 февр. 2026 г. | Intermediate Novice B Girls Сумма соревнования | 20.41 | 8.95 | 11.46 | - | |
| 10 | ISCM CUP 15 нояб. 2025 г. | Intermediate Novice B Girls Сумма соревнования | 20.90 | 9.14 | 11.76 | - | |
| 5 | Championnat Francophones 2025 10 мая 2025 г. | Intermediate Novice A Girls Сумма соревнования | 28.28SB | 13.11 | 15.17 | - | |
| 27 | Hiverniacup 2025 19 апр. 2025 г. | Intermediate Novice A Girls Сумма соревнования | - | – | – | - | |
| 7 | Coupe François Masson 12 апр. 2025 г. | Intermediate Novice A Girls Сумма соревнования | 25.83SB | 12.56 | 13.27 | - | |
| 25 | Foodmaker Ice Skating Challenge 2025 28 февр. 2025 г. | Intermediate Novice A Girls Сумма соревнования | 25.06SB | 13.45 | 11.61 | - | |
| 8 | Ice Talent Trophy 2025 30 янв. 2025 г. | Intermediate Novice Girls Group 2 Сумма соревнования | 26.89 | 14.56 | 12.33 | - | |
| 28 | Belgian Championships 2025 17 янв. 2025 г. | Intermediate Novice Girls Сумма соревнования | - | – | – | - | |
| 14 | Foodmaker Ice Diamond Trophy Antwerp 2024 8 нояб. 2024 г. | Intermediate Novice Girls Group 1 Сумма соревнования | 20.77 | 8.87 | 11.90 | - | |
| 19 | Coupe Christine Colson 19 окт. 2024 г. | Intermediate Novice A Girls Сумма соревнования | 24.71 | 9.74 | 14.97 | - | |
| 2 | Francophones2023 13 мая 2023 г. | B Basic Novice Girls Сумма соревнования | 21.43 | 11.13 | 10.30 | - | |
| 8 | Beker van Leuven 2023 6 мая 2023 г. | Basic Novice B Girls Сумма соревнования | 20.24 | 9.97 | 11.27 | -1.00 | |
| 2 | Skate Challenge 28 апр. 2023 г. | B Basic Novice Girls Сумма соревнования | 22.42SB | 11.00 | 11.42 | - | |
| 4 | Hivernia Cup-Easter Cup-Nekker Cup 8 апр. 2023 г. | B Basic Novice Girls Сумма соревнования | 21.01 | 9.87 | 11.14 | - | |
| 3 | Beker Van Heist 2023 1 апр. 2023 г. | Basic Novice Girls Сумма соревнования | 23.95SB | 11.84 | 12.11 | - | |
| 15 | Beker Van Liedekerke 2023 14 янв. 2023 г. | Basic Novice Girls Сумма соревнования | 16.00 | 6.28 | 10.72 | -1.00 | |
| 7 | Rivierencup 2022 11 нояб. 2022 г. | Basic Novice Girls B Сумма соревнования | 21.86SB | 9.98 | 12.38 | -0.50 | |
| 6 | Coupe Christine Colson 2022 15 окт. 2022 г. | Basic Novice Girls B Сумма соревнования | 21.27SB | 10.00 | 11.77 | -0.50 | |
| 6 | Pirouette Skating 2022 8 окт. 2022 г. | Basic Novice Girls 1999-2009 Сумма соревнования | 18.51 | 9.06 | 9.45 | - | |
| 6 | Die Swaene Cup 2022 1 окт. 2022 г. | Basic Novice Girls B Сумма соревнования | 18.58 | – | – | - | |
| 15 | BEKER VAN LEUVEN | Result Сумма соревнования | - | – | – | - | |
| 11 | BEKER VAN HEIST | Result Сумма соревнования | - | – | – | - |
18 апр. 2026 г.
Intermediate Novice B Girls
· Сумма соревнования10 апр. 2026 г.
Intermediate Novice B Girls
· Сумма соревнования27 февр. 2026 г.
Intermediate Novice B Girls
· Сумма соревнования10 мая 2025 г.
Intermediate Novice A Girls
· Сумма соревнования28 февр. 2025 г.
Intermediate Novice A Girls
· Сумма соревнования8 нояб. 2024 г.
Intermediate Novice Girls Group 1
· Сумма соревнованияPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Premier résultat de la saison en cours.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Rachel Jamart — фигурист. На Pulse Skating зарегистрировано 29 соревнований.
Личный рекорд: 28.40 баллов на Coupe François Masson 2026.
Всего 4 подиумов.
Полная история результатов, баллы TES/PCS и прогресс представлены ниже.