1 соревнование в базе · 0 пьедесталы
Последний результат
19 сентября 2026 г.
Basic Novice A Girls · Сумма соревнования
26,70 pts
Basic Novice A Girls · Сумма соревнования · pts
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Die Swaene Cup 2026 part1 19 сент. 2026 г. | Basic Novice A Girls Сумма соревнования | 26.70 | 11.54 | 15.16 | - |
Première compétition
Podium
#3
Début de saison
KBKV/RBPV Belgique
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Die Swaene Cup 2026 part1 19 сент. 2026 г. | Basic Novice A Girls Сумма соревнования | 26.70 | 11.54 | 15.16 | - |
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Die Swaene Cup 2026 part1 19 сент. 2026 г. | Basic Novice A Girls Сумма соревнования | 26.70 | 11.54 | 15.16 | - | |
| 1 | Kristalcup solisten 2026 Belgisch Criterium 18 апр. 2026 г. | Basic Novice A Girls Сумма соревнования | 28.00SB | 11.70 | 16.30 | - | |
| 7 | Hivernia Cup 4 апр. 2026 г. | Basic Novice A Girls Group 2 Сумма соревнования | 24.93 | 11.16 | 13.77 | - | |
| 16 | Vlaams Kampioenschap 2026 6 мар. 2026 г. | Basic Novice A Girls Сумма соревнования | 22.45 | 8.80 | 13.65 | - | |
| 5 | FM Ice Skating Challenge 2026 27 февр. 2026 г. | Basic Novice A Girls group 2 Сумма соревнования | 27.36 | 9.82 | 17.54 | - | |
| 11 | Ice Talent Trophy 2026 5 февр. 2026 г. | Basic Novice A Girls group 3 Сумма соревнования | 22.50 | 7.34 | 15.16 | - | |
| 9 | Belgian Championships 2026 21 нояб. 2025 г. | Basic Novice A Girls Сумма соревнования | 24.56SB | 11.12 | 13.94 | -0.50 | |
| 8 | Foodmaker Ice Diamond Trophy Antwerp 2025 7 нояб. 2025 г. | Basic Novice A Girls group 1 Сумма соревнования | 25.58 | 9.01 | 16.57 | - | |
| 10 | Coupe Christine Colson 2025 18 окт. 2025 г. | Basic Novice A Girls Сумма соревнования | 24.40SB | 8.81 | 15.59 | - | |
| 7 | Die Swaene Cup 2025 4 окт. 2025 г. | Basic Novice A Girls Сумма соревнования | 22.33 | 6.88 | 15.45 | - | |
| 8 | Hiverniacup 2025 19 апр. 2025 г. | Basic Novice A Girls Сумма соревнования | 27.01 | 11.25 | 15.76 | - | |
| 9 | Kristalcup solisten 2025 29 мар. 2025 г. | Basic Novice A Girls Сумма соревнования | 22.59 | 8.28 | 14.31 | - | |
| 11 | Vlaams Kampioenschap 8 мар. 2025 г. | Basic Novice Girls Сумма соревнования | 27.20SB | 9.95 | 17.25 | - | |
| 8 | Foodmaker Ice Skating Challenge 2025 28 февр. 2025 г. | Basic Novice A Girls Сумма соревнования | 27.09SB | 10.92 | 16.17 | - | |
| 9 | Ice Talent Trophy 2025 30 янв. 2025 г. | Basic Novice Girls Group 1 Сумма соревнования | 22.53 | 8.63 | 13.90 | - | |
| 19 | Belgian Championships 2025 17 янв. 2025 г. | Basic Novice Girls Сумма соревнования | 22.97 | 10.03 | 12.94 | - | |
| 10 | Foodmaker Ice Diamond Trophy Antwerp 2024 8 нояб. 2024 г. | Basic Novice Girls Group 2 Сумма соревнования | 22.64 | 7.90 | 14.74 | - | |
| 7 | Coupe Christine Colson 19 окт. 2024 г. | Basic Novice A Girls Сумма соревнования | 24.84 | 9.07 | 15.77 | - | |
| 6 | Pirouette Skating 2024 14 сент. 2024 г. | Basic Novice A Girls Сумма соревнования | 26.45 | 10.87 | 15.58 | - | |
| 1 | Beker van de stad Leuven 2024 4 мая 2024 г. | Miniemen U-12 Girls Сумма соревнования | 25.24SB | 11.04 | 14.20 | - | |
| 3 | Foodmaker Ice Skating Challenge 26 апр. 2024 г. | Miniemen U-12 girls Сумма соревнования | 23.87SB | 9.80 | 14.07 | - | |
| 13 | Hiverniacup24 30 мар. 2024 г. | Miniemen U-12 Girls Сумма соревнования | 17.66 | 5.79 | 12.87 | -1.00 | |
| 1 | Beker Van Liedekerke 2024 13 янв. 2024 г. | Preminiemen U12 Girls Сумма соревнования | 19.41 | – | – | - | |
| 3 | Rivierencup 2023 10 нояб. 2023 г. | Preminiemen Girls U-12 Сумма соревнования | 18.10 | 5.22 | 13.38 | -0.50 | |
| 9 | Coupe Christine Colson 2023 21 окт. 2023 г. | Preminiemen U-12 Girls Сумма соревнования | 13.59 | 4.29 | 10.30 | -1.00 | |
| 6 | Beker van Leuven 2023 6 мая 2023 г. | Preminiemen Girls Сумма соревнования | 16.01SB | 5.99 | 10.02 | - | |
| 10 | Skate Challenge 28 апр. 2023 г. | B Preminiemen Girls Сумма соревнования | 14.04 | 5.75 | 8.79 | -0.50 | |
| 7 | Hivernia Cup-Easter Cup-Nekker Cup 8 апр. 2023 г. | B Preminiemen Girls Сумма соревнования | 16.36 | 5.92 | 10.44 | - | |
| 12 | Beker Van Heist 2023 1 апр. 2023 г. | Preminiemen Girls Сумма соревнования | 15.07 | 5.47 | 9.60 | - |
18 апр. 2026 г.
Basic Novice A Girls
· Сумма соревнования27 февр. 2026 г.
Basic Novice A Girls group 2
· Сумма соревнования7 нояб. 2025 г.
Basic Novice A Girls group 1
· Сумма соревнования28 февр. 2025 г.
Basic Novice A Girls
· Сумма соревнования8 нояб. 2024 г.
Basic Novice Girls Group 2
· Сумма соревнованияPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Premier résultat de la saison en cours.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Michelle Fiers — фигурист. На Pulse Skating зарегистрировано 29 соревнований.
Личный рекорд: 28.00 баллов на Kristalcup solisten 2026 Belgisch Criterium.
Всего 5 подиумов, из них 3 побед.
Полная история результатов, баллы TES/PCS и прогресс представлены ниже.
Leuven / BEL