Luna Vleminckx — фигурист. На Pulse Skating зарегистрировано 24 соревнований.
Личный рекорд: 37.09 баллов на Beker van Liedekerke.
Всего 21 подиумов, из них 9 побед.
Полная история результатов, баллы TES/PCS и прогресс представлены ниже.
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEKER VAN HEIST | Result | - | - | - | - | |
| 2 | BEKER VAN LEUVEN | Result | - | - | - | - | |
| 2 | Championnat et Criterium Francophone 2026 10 апр. 2026 г. | Adult Gold Women | 24.09 | 7.16 | 16.93 | - | |
| 3 | Hivernia Cup 4 апр. 2026 г. | Adult Gold Women | 26.79 | 7.86 | 18.93 | - | |
| 3 | Beker van Liedekerke 21 мар. 2026 г. | Adult Gold | 37.09PR | 9.47 | 5.92 | -1.50 | |
| 2 | Beker van de Stad Leuven 3 мая 2025 г. | Adult Gold | 34.13PR | 11.09 | 23.04 | - | |
| 1 | Coupe François Masson 12 апр. 2025 г. | Adult Gold | 26.13 | 7.76 | 18.37 | - | |
| 2 | Beker van Heist + Belgisch Criterium 2025 5 апр. 2025 г. | Adult Gold | 31.25PR | 9.71 | 21.54 | - | |
| 2 | Foodmaker Ice Skating Challenge 2025 28 февр. 2025 г. | Adult Gold Women | 27.83 | 9.45 | 18.88 | -0.50 | |
| 1 | Coupe Christine Colson 19 окт. 2024 г. | Young Adult Gold Women | 28.02PR | 9.20 | 18.82 | - | |
| 3 | Beker van de stad Leuven 2024 4 мая 2024 г. | Adult Gold Women | 26.11 | 7.79 | 19.82 | -1.50 | |
| 4 | Hiverniacup24 30 мар. 2024 г. | Adult Gold Women | 27.48PR | 8.32 | 20.16 | -1.00 | |
| 3 | Beker Van Liedekerke 2024 13 янв. 2024 г. | Adult Gold Women | 18.67 | 7.11 | 11.56 | - | |
| 6 | Rivierencup 2023 10 нояб. 2023 г. | Adult Gold Women | 25.31 | 6.57 | 18.74 | - | |
| 3 | Coupe Christine Colson 2023 21 окт. 2023 г. | Adults Gold Women | 23.96 | 7.40 | 17.56 | -1.00 | |
| 1 | Beker van Leuven 2023 6 мая 2023 г. | Adult Silver | 22.31 | 10.62 | 11.69 | - | |
| 3 | Skate Challenge 28 апр. 2023 г. | Adult Silver | 21.17 | 10.45 | 10.72 | - | |
| 1 | Hivernia Cup-Easter Cup-Nekker Cup 8 апр. 2023 г. | Adult Silver | 20.27 | 8.99 | 11.28 | - | |
| 1 | Beker Van Liedekerke 2023 14 янв. 2023 г. | Adult Silver | 23.14 | 8.98 | 14.16 | - | |
| 1 | Rivierencup 2022 11 нояб. 2022 г. | Adult Silver Women | 22.28 | 10.44 | 11.84 | - | |
| 1 | Coupe Christine Colson 2022 15 окт. 2022 г. | Adult Silver Women | 25.54PR | 10.14 | 15.40 | - | |
| 1 | Die Swaene Cup 2022 1 окт. 2022 г. | Adult Silver Women | 21.50PR | - | - | - | |
| 2 | EASTER CUP 2022 16 апр. 2022 г. | Result | - | - | - | - | |
| 19 | MINIEMEN CUP 2022 19 февр. 2022 г. | Result | - | - | - | - |
Result
10 апр. 2026 г.
Adult Gold Women
4 апр. 2026 г.
Adult Gold Women
21 мар. 2026 г.
Adult Gold
3 мая 2025 г.
Adult Gold
12 апр. 2025 г.
Adult Gold
5 апр. 2025 г.
Adult Gold
28 февр. 2025 г.
Adult Gold Women
19 окт. 2024 г.
Young Adult Gold Women
4 мая 2024 г.
Adult Gold Women
30 мар. 2024 г.
Adult Gold Women
13 янв. 2024 г.
Adult Gold Women
10 нояб. 2023 г.
Adult Gold Women
21 окт. 2023 г.
Adults Gold Women
6 мая 2023 г.
Adult Silver
28 апр. 2023 г.
Adult Silver
8 апр. 2023 г.
Adult Silver
14 янв. 2023 г.
Adult Silver
11 нояб. 2022 г.
Adult Silver Women
15 окт. 2022 г.
Adult Silver Women
1 окт. 2022 г.
Adult Silver Women
16 апр. 2022 г.
Result
19 февр. 2022 г.
Result