5 соревнований в базе · 2 пьедесталы
Последний результат
23 мая 2026 г.
R2 Minime Femme · Сумма соревнования
19,24 pts
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Coupe de l'espace - Narbonne 23 мая 2026 г. | R2 Minime Femme Сумма соревнования | 19.24 | 6.29 | 12.95 | - | |
| 5 | CSNPA SFC-SO 2026 TOULOUSE 21 февр. 2026 г. | R3 A Min-Nov Serie 1 Femme Сумма соревнования | 17.61 | 7.73 | 9.88 | 0.00 | |
| 2 | Trophee du Soleil 26 7 февр. 2026 г. | R3 A Min-Nov Serie 1 Femme Сумма соревнования | 19.39SB | 8.39 | 11.00 | 0.00 |
Première compétition
Podium
#1
Retour sur la glace
Occitanie
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Coupe de l'espace - Narbonne 23 мая 2026 г. | R2 Minime Femme Сумма соревнования | 19.24 | 6.29 | 12.95 | - | |
| 5 | CSNPA SFC-SO 2026 TOULOUSE 21 февр. 2026 г. | R3 A Min-Nov Serie 1 Femme Сумма соревнования | 17.61 | 7.73 | 9.88 | 0.00 | |
| 2 | Trophee du Soleil 26 7 февр. 2026 г. | R3 A Min-Nov Serie 1 Femme Сумма соревнования | 19.39SB | 8.39 | 11.00 | 0.00 | |
| 8 | Trophee de Castres 31 янв. 2026 г. | R3 A Min-Nov Serie 1 Femme Сумма соревнования | 15.40 | 7.01 | 8.39 | 0.00 | |
| 2 | TF Nimes 2025 6 дек. 2025 г. | R3 A Min-Nov Serie 1 Femme Сумма соревнования | 16.81 | 7.55 | 9.26 | 0.00 |
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Coupe de l'espace - Narbonne 23 мая 2026 г. | R2 Minime Femme Сумма соревнования | 19.24 | 6.29 | 12.95 | - | |
| 5 | CSNPA SFC-SO 2026 TOULOUSE 21 февр. 2026 г. | R3 A Min-Nov Serie 1 Femme Сумма соревнования | 17.61 | 7.73 | 9.88 | 0.00 | |
| 2 | Trophee du Soleil 26 7 февр. 2026 г. | R3 A Min-Nov Serie 1 Femme Сумма соревнования | 19.39SB | 8.39 | 11.00 | 0.00 | |
| 8 | Trophee de Castres 31 янв. 2026 г. | R3 A Min-Nov Serie 1 Femme Сумма соревнования | 15.40 | 7.01 | 8.39 | 0.00 | |
| 2 | TF Nimes 2025 6 дек. 2025 г. | R3 A Min-Nov Serie 1 Femme Сумма соревнования | 16.81 | 7.55 | 9.26 | 0.00 | |
| 1 | Coupe de L'Espace 2025 17 мая 2025 г. | R3 A Pou-Ben Serie 1 Femme Сумма соревнования | 15.62 | 7.24 | 8.38 | 0.00 | |
| 3 | Blagnac 2025 29 мар. 2025 г. | R3 A Pou-Ben Serie 1 Femme Сумма соревнования | 15.78 | 7.52 | 8.26 | 0.00 | |
| 2 | Trophee du Soleil 2025 8 мар. 2025 г. | R3 A Pou-Ben Serie 1 Femme Сумма соревнования | 12.89 | 4.75 | 8.14 | 0.00 | |
| 1 | Coupe des Costieres 2025 15 февр. 2025 г. | R3 A Pou-Ben Serie 1 Femme Сумма соревнования | 17.72SB | 7.34 | 10.38 | 0.00 | |
| 1 | Coupe régionale de Castres 2025 1 февр. 2025 г. | R3 A Pou-Ben Serie 1 Femme Сумма соревнования | 14.67SB | 5.91 | 8.76 | 0.00 | |
| 4 | Coupe Prido 2024 11 нояб. 2024 г. | R3 A Pou-Ben Serie 1 Femme Сумма соревнования | 11.12 | 4.74 | 6.88 | -0.50 | |
| 6 | SELECTIONS FRANCE CLUB SO 2024 10 февр. 2024 г. | R3 B Pou-Ben Serie 1 Femme Сумма соревнования | 14.23 | 6.85 | 7.88 | 0.50 |
1 февр. 2025 г.
R3 A Pou-Ben Serie 1 Femme
· Сумма соревнования10 февр. 2024 г.
R3 B Pou-Ben Serie 1 Femme
· Сумма соревнованияPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Lisa Perez-Martinez — фигурист, выступающий за Toulouse. На Pulse Skating зарегистрировано 12 соревнований.
Личный рекорд: 19.39 баллов на Trophee du Soleil 26.
Всего 7 подиумов, из них 3 побед.
Полная история результатов, баллы TES/PCS и прогресс представлены ниже.
Montpellier