3 соревнований в базе · 2 пьедесталы
Последний результат
8 февраля 2020 г.
4B sans Axel - Dame (-13 ans) · Сумма соревнования
15,34 pts
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Coupe Régionale de la Ligue AuRA - Grenoble 2020 8 февр. 2020 г. | 4B sans Axel - Dame (-13 ans) Сумма соревнования | 15.34 | 5.54 | 9.80 | 0.00 | |
| 5 | Coupe Régionale de la Ligue AuRA 12 янв. 2020 г. | Cat. 4 B (sans Axel) - Dame Сумма соревнования | 15.79 | 5.39 | 10.40 | 0.00 | |
| 2 | Coupe Régionale de Chamonix 30 нояб. 2019 г. | Cat 3 B Dames Сумма соревнования | 10.10 | 5.88 | 4.22 | 0.00 |
8 февр. 2020 г.
4B sans Axel - Dame (-13 ans)
· Сумма соревнования12 янв. 2020 г.
Cat. 4 B (sans Axel) - Dame
· Сумма соревнованияPremière compétition
Podium
#2
Retour sur la glace
Auvergne-Rhone-Alpes
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Coupe Régionale de la Ligue AuRA - Grenoble 2020 8 февр. 2020 г. | 4B sans Axel - Dame (-13 ans) Сумма соревнования | 15.34 | 5.54 | 9.80 | 0.00 | |
| 5 | Coupe Régionale de la Ligue AuRA 12 янв. 2020 г. | Cat. 4 B (sans Axel) - Dame Сумма соревнования | 15.79 | 5.39 | 10.40 | 0.00 | |
| 2 | Coupe Régionale de Chamonix 30 нояб. 2019 г. | Cat 3 B Dames Сумма соревнования | 10.10 | 5.88 | 4.22 | 0.00 |
8 февр. 2020 г.
4B sans Axel - Dame (-13 ans)
· Сумма соревнования12 янв. 2020 г.
Cat. 4 B (sans Axel) - Dame
· Сумма соревнования| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Coupe Régionale de la Ligue AuRA - Grenoble 2020 8 февр. 2020 г. | 4B sans Axel - Dame (-13 ans) Сумма соревнования | 15.34 | 5.54 | 9.80 | 0.00 | |
| 5 | Coupe Régionale de la Ligue AuRA 12 янв. 2020 г. | Cat. 4 B (sans Axel) - Dame Сумма соревнования | 15.79 | 5.39 | 10.40 | 0.00 | |
| 2 | Coupe Régionale de Chamonix 30 нояб. 2019 г. | Cat 3 B Dames Сумма соревнования | 10.10 | 5.88 | 4.22 | 0.00 | |
| 1 | CR Annecy 27 апр. 2019 г. | LRA Cat. 3B Сумма соревнования | 19.27 | 6.14 | 13.13 | 0.00 | |
| 2 | Championnat Départemental de la Savoie 13 апр. 2019 г. | 3 - Filles Сумма соревнования | 16.59 | 5.76 | 10.83 | 0.00 | |
| 8 | Coupe des 4 vallées 6 апр. 2019 г. | 3 - A - Filles Сумма соревнования | 16.10 | 5.67 | 10.43 | 0.00 | |
| 5 | Championnat Départemental de la Savoie 28 апр. 2018 г. | 3 - A - Filles Сумма соревнования | 14.27 | 6.14 | 8.13 | 0.00 |
8 февр. 2020 г.
4B sans Axel - Dame (-13 ans)
· Сумма соревнования12 янв. 2020 г.
Cat. 4 B (sans Axel) - Dame
· Сумма соревнованияPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Julie Gallic — фигурист, выступающий за Chambery. На Pulse Skating зарегистрировано 7 соревнований.
Личный рекорд: 19.27 баллов на CR Annecy.
Всего 4 подиумов, из них 1 победа.
Полная история результатов, баллы TES/PCS и прогресс представлены ниже.
Valence