Emilia Helias — фигурист, выступающий за Avignon. На Pulse Skating зарегистрировано 13 соревнований.
Личный рекорд: 23.32 баллов на FFSG CSNPA - CR de GAP 2025.
Всего 3 подиумов.
Полная история результатов, баллы TES/PCS и прогресс представлены ниже.
PACA
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Championnat de Ligue PACA 2026 21 мар. 2026 г. | R2 Novice Femme | 22.47 | 10.77 | 11.70 | - | |
| 3 | FFSG CSNPA - Coupe Régionale de Marseille 2026 21 февр. 2026 г. | R2 Novice Femme | 21.08 | 8.55 | 12.53 | 0.00 | |
| 7 | FFSG CSNPA Compétition Régionale de La Garde des 7 et 8 Février 2026 7 февр. 2026 г. | R2 Novice Femme | 17.01 | 7.39 | 9.62 | 0.00 | |
| 3 | FFSG CSNPA - CR de GAP 2025 13 нояб. 2025 г. | R2 Novice FemmePréparatoire | 23.32PR | 11.21 | 12.11 | 0.00 | |
| 8 | CDL PACA 2025 12 апр. 2025 г. | R2 Minime Femme | 16.49 | 5.08 | 11.41 | 0.00 | |
| 8 | FFSG CSNPA COUPE REGIONALE D'AVIGNON 2025 15 мар. 2025 г. | R2 Minime Femme | 19.60 | 8.90 | 10.70 | 0.00 | |
| 7 | Coupe Regionale de Gap 2025 22 февр. 2025 г. | R2 Minime Femme | 19.46 | 7.91 | 11.55 | 0.00 | |
| 4 | Coupe Régionale de Nice 2024 7 дек. 2024 г. | R2 Minime Femme | 17.23 | 6.93 | 10.30 | 0.00 | |
| 4 | FFSG CSNPA Marseille 2023 4 нояб. 2023 г. | R3 A Min/Nov/Jun/Sen Serie 1 FemmePréliminaire | 20.80PR | 10.28 | 10.52 | 0.00 | |
| 11 | Championnat de Ligue PACA 22 апр. 2023 г. | R3 B Min/Nov Femme | 15.85 | 9.10 | 6.75 | 0.00 | |
| 9 | FFSG CSNPA Briancon 2024 23 мар. 2023 г. | R2 Minime Femme | 18.37PR | 10.06 | 9.31 | 1.00 | |
| 8 | FFSG CSNPA Coupe Régionale d'Avignon 2023 18 мар. 2023 г. | R3 B Min/Nov Femme | 16.22PR | 7.60 | 8.62 | 0.00 | |
| 16 | FFSG CSNPA Open Gap 11 февр. 2023 г. | R3 B Min/Nov Femme | 11.31PR | 7.18 | 4.13 | 0.00 |
21 февр. 2026 г.
R2 Novice Femme
R2 Novice Femme
13 нояб. 2025 г.
R2 Novice Femme
Pp12 апр. 2025 г.
R2 Minime Femme
15 мар. 2025 г.
R2 Minime Femme
22 февр. 2025 г.
R2 Minime Femme
7 дек. 2024 г.
R2 Minime Femme
4 нояб. 2023 г.
R3 A Min/Nov/Jun/Sen Serie 1 Femme
Pm22 апр. 2023 г.
R3 B Min/Nov Femme
23 мар. 2023 г.
R2 Minime Femme
18 мар. 2023 г.
R3 B Min/Nov Femme
11 февр. 2023 г.
R3 B Min/Nov Femme
Gap