3 соревнований в базе · 0 пьедесталы
Последний результат
15 апреля 2026 г.
Произвольнaя прoграмма · Сумма соревнования
104,34 pts
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Всероссийские соревнования памяти В.С.Черномырдина 15 апр. 2026 г. | Произвольнaя прoграмма Сумма соревнования | 104.34 | 58.94 | 45.40 | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования памяти В.С.Черномырдина 15 апр. 2026 г. | Короткaя программa Сумма соревнования | 59.50 | 35.62 | 23.88 | - | |
| 11 | Всероссийские соревнования "Самарочка" 19 февр. 2026 г. | Kороткая программа Сумма соревнования | 52.08 | – | – | - |
15 апр. 2026 г.
Произвольнaя прoграмма
· Сумма соревнования15 апр. 2026 г.
Короткaя программa
· Сумма соревнования19 февр. 2026 г.
Kороткая программа
· Сумма соревнованияPremière compétition
Retour sur la glace
Esprit club
САМ
| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Всероссийские соревнования памяти В.С.Черномырдина 15 апр. 2026 г. | Произвольнaя прoграмма Сумма соревнования | 104.34 | 58.94 | 45.40 | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования памяти В.С.Черномырдина 15 апр. 2026 г. | Короткaя программa Сумма соревнования | 59.50 | 35.62 | 23.88 | - | |
| 11 | Всероссийские соревнования "Самарочка" 19 февр. 2026 г. | Kороткая программа Сумма соревнования | 52.08 | – | – | - | |
| 13 | Всероссийские соревнования "Самарочка" 19 февр. 2026 г. | FS Сумма соревнования | 89.54 | – | – | - | |
| 9 | Всероссийские соревнования "Жигули" 6 дек. 2025 г. | SP Сумма соревнования | 51.13 | 27.46 | 23.67 | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Жигули" 6 дек. 2025 г. | FS Сумма соревнования | 110.43 | 60.51 | 49.92 | - |
15 апр. 2026 г.
Произвольнaя прoграмма
· Сумма соревнования15 апр. 2026 г.
Короткaя программa
· Сумма соревнования19 февр. 2026 г.
Kороткая программа
· Сумма соревнования| Поз | Соревнование | Категория | Итого | TES | PCS | Удерж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Всероссийские соревнования памяти В.С.Черномырдина 15 апр. 2026 г. | Произвольнaя прoграмма Сумма соревнования | 104.34 | 58.94 | 45.40 | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования памяти В.С.Черномырдина 15 апр. 2026 г. | Короткaя программa Сумма соревнования | 59.50 | 35.62 | 23.88 | - | |
| 11 | Всероссийские соревнования "Самарочка" 19 февр. 2026 г. | Kороткая программа Сумма соревнования | 52.08 | – | – | - | |
| 13 | Всероссийские соревнования "Самарочка" 19 февр. 2026 г. | FS Сумма соревнования | 89.54 | – | – | - | |
| 9 | Всероссийские соревнования "Жигули" 6 дек. 2025 г. | SP Сумма соревнования | 51.13 | 27.46 | 23.67 | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Жигули" 6 дек. 2025 г. | FS Сумма соревнования | 110.43 | 60.51 | 49.92 | - | |
| 11 | Всероссийские соревнования "Самарочка" 19 мар. 2025 г. | SP Сумма соревнования | 56.39SB | – | – | - | |
| 16 | Всероссийские соревнования "Самарочка" 19 мар. 2025 г. | FS Сумма соревнования | 105.49SB | – | – | - | |
| 18 | Всероссийские соревнования "Жигули" 7 дек. 2024 г. | FS Сумма соревнования | 92.77 | – | – | - | |
| 11 | Всероссийские соревнования "Жигули" 7 дек. 2024 г. | SP Сумма соревнования | 53.46 | – | – | - | |
| 6 | Всероссийские соревнования памяти В.С.Черномырдина 17 апр. 2024 г. | SP Сумма соревнования | 55.31 | – | – | - | |
| 17 | Всероссийские соревнования памяти В.С.Черномырдина 17 апр. 2024 г. | FS Сумма соревнования | 87.47 | – | – | - |
15 апр. 2026 г.
Произвольнaя прoграмма
· Сумма соревнования15 апр. 2026 г.
Короткaя программa
· Сумма соревнования19 февр. 2026 г.
Kороткая программа
· Сумма соревнованияPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Une place dans le top 3.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Екатерина Хабарова — фигурист, выступающий за САМ. На Pulse Skating зарегистрировано 6 соревнований.
Личный рекорд: 110.43 баллов на Всероссийские соревнования "Жигули".
Полная история результатов, баллы TES/PCS и прогресс представлены ниже.