8 compétitions référencées · 5 podiums
35,65 pts
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CHALLENGECUP 2026 22 janv. 2026 | Basic Novice Women Total compétition | 35.65 | 18.19 | 17.96 | -0.50 | |
| 3 | KNSB-CUP A3 2025-2026 13 déc. 2025 | Basic Novice meisjes Total compétition | 32.69 | 15.57 | 17.12 | - | |
| 3 | KNSB-CUP A2 2025-2026 22 nov. 2025 | Basic Novice meisjes Total compétition | 36.01SB | 17.63 | 18.38 | - |
Première compétition
Podium
#2
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CHALLENGECUP 2026 22 janv. 2026 | Basic Novice Women Total compétition | 35.65 | 18.19 | 17.96 | -0.50 | |
| 3 | KNSB-CUP A3 2025-2026 13 déc. 2025 | Basic Novice meisjes Total compétition | 32.69 | 15.57 | 17.12 | - | |
| 3 | KNSB-CUP A2 2025-2026 22 nov. 2025 | Basic Novice meisjes Total compétition | 36.01SB | 17.63 | 18.38 | - | |
| 1 | Foodmaker Ice Diamond Trophy Antwerp 2025 7 nov. 2025 | Basic Novice A Girls group 1 Total compétition | 33.54 | 16.44 | 17.10 | - | |
| 4 | Victorie Cup 2025 1 nov. 2025 | Basic Novice Girls Total compétition | 30.60 | 14.74 | 15.86 | - | |
| 2 | Pirouette Skating 2025 11 oct. 2025 | Basic Novice A Girls Total compétition | 35.74 | 17.24 | 18.50 | - | |
| 3 | KNSB-CUP A1 2025-2026 4 oct. 2025 | Basic Novice meisjes Total compétition | 31.71 | 15.71 | 16.00 | - | |
| 5 | INTERNATIONAL SKATE DORDRECHT 2025 20 sept. 2025 | Basic Novice Girls groep 1 Total compétition | 31.41 | 15.21 | 16.70 | -0.50 | |
| 5 | INTERNATIONAL SKATE DORDRECHT 2025 20 sept. 2025 | Basic Novice Girls groep 1 Total compétition | 31.41 | 15.21 | 16.70 | -0.50 |
7 nov. 2025
Basic Novice A Girls group 1
· Total compétition20 sept. 2025
Basic Novice Girls groep 1
· Total compétition20 sept. 2025
Basic Novice Girls groep 1
· Total compétition| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CHALLENGECUP 2026 22 janv. 2026 | Basic Novice Women Total compétition | 35.65 | 18.19 | 17.96 | -0.50 | |
| 3 | KNSB-CUP A3 2025-2026 13 déc. 2025 | Basic Novice meisjes Total compétition | 32.69 | 15.57 | 17.12 | - | |
| 3 | KNSB-CUP A2 2025-2026 22 nov. 2025 | Basic Novice meisjes Total compétition | 36.01SB | 17.63 | 18.38 | - | |
| 1 | Foodmaker Ice Diamond Trophy Antwerp 2025 7 nov. 2025 | Basic Novice A Girls group 1 Total compétition | 33.54 | 16.44 | 17.10 | - | |
| 4 | Victorie Cup 2025 1 nov. 2025 | Basic Novice Girls Total compétition | 30.60 | 14.74 | 15.86 | - | |
| 2 | Pirouette Skating 2025 11 oct. 2025 | Basic Novice A Girls Total compétition | 35.74 | 17.24 | 18.50 | - | |
| 3 | KNSB-CUP A1 2025-2026 4 oct. 2025 | Basic Novice meisjes Total compétition | 31.71 | 15.71 | 16.00 | - | |
| 5 | INTERNATIONAL SKATE DORDRECHT 2025 20 sept. 2025 | Basic Novice Girls groep 1 Total compétition | 31.41 | 15.21 | 16.70 | -0.50 | |
| 5 | INTERNATIONAL SKATE DORDRECHT 2025 20 sept. 2025 | Basic Novice Girls groep 1 Total compétition | 31.41 | 15.21 | 16.70 | -0.50 | |
| 6 | Foodmaker Ice Diamond Trophy Antwerp 2024 8 nov. 2024 | Basic Novice Girls Group 2 Total compétition | 26.85 | 11.41 | 15.44 | - | |
| 5 | Pirouette Skating 2024 14 sept. 2024 | Basic Novice A Girls Total compétition | 26.97 | 12.08 | 14.89 | - | |
| 6 | SPRING ON ICE COMPETITION 2024 20 avr. 2024 | Mini ladies Total compétition | 23.10 | 11.29 | 12.81 | -1.00 | |
| 10 | Finale KNSB-cup B en SHOW 23 mars 2024 | Mini dames Total compétition | 23.42 | 11.48 | 12.94 | -1.00 | |
| 2 | Gewestelijk Kampioenschap Zuid-Holland 2024 9 mars 2024 | Mini dames Total compétition | 26.28 | 12.47 | 15.31 | -1.50 | |
| 9 | KNSB-CUP B5 EN B6 10 févr. 2024 | Mini meisjes Total compétition | 22.17 | 10.56 | 12.11 | -0.50 | |
| 10 | KNSB-CUP B3+B4 2023-2024 25 nov. 2023 | Mini meisjes Total compétition | 25.67 | 10.71 | 15.46 | -0.50 | |
| 8 | KNSB-CUP B1 2023-2024 28 oct. 2023 | Meisjes Mini Total compétition | 22.98 | 10.90 | 13.08 | -1.00 | |
| 4 | GOLDEN DRAGON COMPETITION 15 avr. 2023 | Dames Mini Total compétition | 23.35SB | 9.58 | 13.77 | - | |
| 9 | Starsonice Cup 2023 4 févr. 2023 | Mini Girls Total compétition | 22.61 | 8.98 | 13.63 | - | |
| 13 | KNSB-CUP B5 EN B6 2022-2023 28 janv. 2023 | Dames Mini Total compétition | 20.79SB | 9.29 | 11.50 | - | |
| 14 | KNSB-CUP B4 2022-2023 Martinibokaal 21 janv. 2023 | Dames Mini Total compétition | 20.56 | 9.15 | 11.41 | - | |
| 18 | KNSB-CUP B2 en B3 2022-2023 26 nov. 2022 | dames Mini Total compétition | - | – | – | -0.50 |
7 nov. 2025
Basic Novice A Girls group 1
· Total compétition20 sept. 2025
Basic Novice Girls groep 1
· Total compétition20 sept. 2025
Basic Novice Girls groep 1
· Total compétition8 nov. 2024
Basic Novice Girls Group 2
· Total compétitionPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Valentina Rosa Manna est patineur·euse artistique, avec 21 compétitions référencées sur Pulse Skating.
Son meilleur score total est de 36.01 points, réalisé en novembre 2025 lors de KNSB-CUP A2 2025-2026 dans la catégorie Basic Novice meisjes.
Valentina totalise 6 podiums dont 1 victoire depuis la saison 2022-2023 jusqu'à la saison 2025-2026 dans les catégories Basic Novice Women, Basic Novice meisjes, Basic Novice A Girls group 1.
Actif·ve sur 4 saisons, l'historique complet de ses résultats, ses scores TES et PCS ainsi que sa progression sont consultables ci-dessous.