3 compétitions référencées · 5 podiums
Dernier résultat
22 mars 2026
Single — ЗOЛOТО, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — FS · Total compétition
46,94 pts
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Федерации" среди взрослых любителей - IV этап "Золотые ворота Руси" 22 mars 2026 | Single — ЗOЛOТО, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — FS Total compétition | 46.94 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Федерации" среди взрослых любителей - IV этап "Золотые ворота Руси" 22 mars 2026 | Single — ПРE-БРOНЗА, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ). — Интепретация Total compétition | 11.58 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Федерации" среди взрослых любителей - II этап "Ледовый Петербург" 8 févr. 2026 | Интепретация Total compétition | 11.47 | – | – | - |
Single — ЗOЛOТО, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — FS
· Total compétitionSingle — ПРE-БРOНЗА, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ). — Интепретация
· Total compétitionИнтепретация
· Total compétitionPremière compétition
Podium
#1
Esprit club
ДЕМИНА
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Федерации" среди взрослых любителей - IV этап "Золотые ворота Руси" 22 mars 2026 | Single — ЗOЛOТО, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — FS Total compétition | 46.94 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Федерации" среди взрослых любителей - IV этап "Золотые ворота Руси" 22 mars 2026 | Single — ПРE-БРOНЗА, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ). — Интепретация Total compétition | 11.58 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Федерации" среди взрослых любителей - II этап "Ледовый Петербург" 8 févr. 2026 | Интепретация Total compétition | 11.47 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Федерации" среди взрослых любителей - I этап "Ледовая гармония" 26 janv. 2026 | Single — ЗOЛOТО, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — FS Total compétition | 47.95 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Федерации" среди взрослых любителей - I этап "Ледовая гармония" 26 janv. 2026 | Single — ПРE-БРOНЗA, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — Интепретация Total compétition | 8.70 | – | – | - |
Single — ЗOЛOТО, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — FS
· Total compétitionSingle — ПРE-БРOНЗА, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ). — Интепретация
· Total compétitionИнтепретация
· Total compétition26 janv. 2026
Single — ЗOЛOТО, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — FS
· Total compétition26 janv. 2026
Single — ПРE-БРOНЗA, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — Интепретация
· Total compétition| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Федерации" среди взрослых любителей - IV этап "Золотые ворота Руси" 22 mars 2026 | Single — ЗOЛOТО, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — FS Total compétition | 46.94 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Федерации" среди взрослых любителей - IV этап "Золотые ворота Руси" 22 mars 2026 | Single — ПРE-БРOНЗА, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ). — Интепретация Total compétition | 11.58 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Федерации" среди взрослых любителей - II этап "Ледовый Петербург" 8 févr. 2026 | Интепретация Total compétition | 11.47 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Федерации" среди взрослых любителей - I этап "Ледовая гармония" 26 janv. 2026 | Single — ЗOЛOТО, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — FS Total compétition | 47.95 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Федерации" среди взрослых любителей - I этап "Ледовая гармония" 26 janv. 2026 | Single — ПРE-БРOНЗA, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — Интепретация Total compétition | 8.70 | – | – | - |
Single — ЗOЛOТО, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — FS
· Total compétitionSingle — ПРE-БРOНЗА, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ). — Интепретация
· Total compétitionИнтепретация
· Total compétition26 janv. 2026
Single — ЗOЛOТО, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — FS
· Total compétition26 janv. 2026
Single — ПРE-БРOНЗA, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — Интепретация
· Total compétitionPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Ольга Александровна est patineur·euse artistique au club ДЕМИНА, avec 3 compétitions référencées sur Pulse Skating.
Son meilleur score total est de 47.95 points, réalisé en janvier 2026 lors de Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Федерации" среди взрослых любителей - I этап "Ледовая гармония" dans la catégorie Single — ЗOЛOТО, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — FS.
Ольга totalise 5 podiums dont 3 victoires sur la saison 2025-2026 dans les catégories Single — ЗOЛOТО, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — FS, Single — ПРE-БРOНЗА, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ). — Интепретация, Интепретация.
L'historique de ses résultats, ses scores TES et PCS ainsi que sa progression sont détaillés ci-dessous.