4 compétitions référencées · 1 podium
Dernier résultat
7 mars 2026
Breitensport I B Jüngere Mädchen · Total compétition
20,95 pts
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 34. Ambassadoren Cup 7 mars 2026 | Breitensport I B Jüngere Mädchen Total compétition | 20.95 | 7.91 | 13.04 | - | |
| 3 | Adventscup 13 déc. 2025 | Breitensport I Mädchen ältere Total compétition | 26.74 | 9.04 | 17.70 | - | |
| 8 | Glattal Cup 2025 6 déc. 2025 | Breitensport I (2011-2012) Mädchen Total compétition | 22.71 | 8.83 | 13.88 | - |
Première compétition
Podium
#2
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 34. Ambassadoren Cup 7 mars 2026 | Breitensport I B Jüngere Mädchen Total compétition | 20.95 | 7.91 | 13.04 | - | |
| 3 | Adventscup 13 déc. 2025 | Breitensport I Mädchen ältere Total compétition | 26.74 | 9.04 | 17.70 | - | |
| 8 | Glattal Cup 2025 6 déc. 2025 | Breitensport I (2011-2012) Mädchen Total compétition | 22.71 | 8.83 | 13.88 | - | |
| 7 | 3 Länder Cup Laufen 1 nov. 2025 | Breitensport I (Novice Bronze A) Mädchen ältere Total compétition | 23.32 | 8.74 | 14.58 | - |
1 nov. 2025
Breitensport I (Novice Bronze A) Mädchen ältere
· Total compétition| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 34. Ambassadoren Cup 7 mars 2026 | Breitensport I B Jüngere Mädchen Total compétition | 20.95 | 7.91 | 13.04 | - | |
| 3 | Adventscup 13 déc. 2025 | Breitensport I Mädchen ältere Total compétition | 26.74 | 9.04 | 17.70 | - | |
| 8 | Glattal Cup 2025 6 déc. 2025 | Breitensport I (2011-2012) Mädchen Total compétition | 22.71 | 8.83 | 13.88 | - | |
| 7 | 3 Länder Cup Laufen 1 nov. 2025 | Breitensport I (Novice Bronze A) Mädchen ältere Total compétition | 23.32 | 8.74 | 14.58 | - | |
| 1 | Heuried Cup 2025 18 janv. 2025 | 4 Stern II Mädchen Total compétition | 14.23 | 5.41 | 8.82 | - | |
| 3 | Glattal Cup 2025 11 janv. 2025 | Futurum IV (07.2012-2013) Mädchen Total compétition | 13.72 | 5.06 | 8.66 | - | |
| 3 | Tenini-Graf Cup 3 févr. 2024 | 3. Stern 01.10.2012-2013 Mädchen Total compétition | 16.89 | 4.19 | 12.70 | - | |
| 2 | 2. Heuried-Cup 14 janv. 2023 | 2. Stern 2008-2013 Mädchen Total compétition | 13.36 | 4.80 | 8.56 | - |
1 nov. 2025
Breitensport I (Novice Bronze A) Mädchen ältere
· Total compétitionPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Noemi Archidiacono est patineur·euse artistique, avec 8 compétitions référencées sur Pulse Skating.
Son meilleur score total est de 26.74 points, réalisé en décembre 2025 lors de Adventscup dans la catégorie Breitensport I Mädchen ältere.
Noemi totalise 5 podiums dont 1 victoire depuis la saison 2022-2023 jusqu'à la saison 2025-2026 dans les catégories Breitensport I B Jüngere Mädchen, Breitensport I Mädchen ältere, Breitensport I (2011-2012) Mädchen.
Actif·ve sur 4 saisons, l'historique complet de ses résultats, ses scores TES et PCS ainsi que sa progression sont consultables ci-dessous.