7 compétitions référencées · 0 podiums
Dernier résultat
12 avril 2025
Breitensport III b) Frauen · Total compétition
43,95 pts
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ESCZ Spring-Trophy 25 12 avr. 2025 | Breitensport III b) Frauen Total compétition | 43.95 | 19.14 | 25.81 | -1.00 | |
| 37 | SMAdvanced2025 15 févr. 2025 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen Total compétition | 61.85 | – | – | - | |
| 4 | Glattal Cup 2025 11 janv. 2025 | Breitensport III a) Mädchen Total compétition | 44.32 | 18.59 | 25.73 | - |
Première compétition
Podium
#1
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ESCZ Spring-Trophy 25 12 avr. 2025 | Breitensport III b) Frauen Total compétition | 43.95 | 19.14 | 25.81 | -1.00 | |
| 37 | SMAdvanced2025 15 févr. 2025 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen Total compétition | 61.85 | – | – | - | |
| 4 | Glattal Cup 2025 11 janv. 2025 | Breitensport III a) Mädchen Total compétition | 44.32 | 18.59 | 25.73 | - | |
| 18 | Pilatus Cup 24 6 déc. 2024 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen Total compétition | 70.33SB | – | – | - | |
| 15 | Swiss Cup SG 29 nov. 2024 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen Total compétition | 64.15SB | – | – | - | |
| 11 | Züri Leu Cup 24 15 nov. 2024 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen Total compétition | 64.01SB | – | – | - | |
| 31 | 20. Eulach-Cup 8 nov. 2024 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen Total compétition | 54.96 | – | – | - |
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ESCZ Spring-Trophy 25 12 avr. 2025 | Breitensport III b) Frauen Total compétition | 43.95 | 19.14 | 25.81 | -1.00 | |
| 37 | SMAdvanced2025 15 févr. 2025 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen Total compétition | 61.85 | – | – | - | |
| 4 | Glattal Cup 2025 11 janv. 2025 | Breitensport III a) Mädchen Total compétition | 44.32 | 18.59 | 25.73 | - | |
| 18 | Pilatus Cup 24 6 déc. 2024 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen Total compétition | 70.33SB | – | – | - | |
| 15 | Swiss Cup SG 29 nov. 2024 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen Total compétition | 64.15SB | – | – | - | |
| 11 | Züri Leu Cup 24 15 nov. 2024 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen Total compétition | 64.01SB | – | – | - | |
| 31 | 20. Eulach-Cup 8 nov. 2024 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen Total compétition | 54.96 | – | – | - | |
| 8 | 34. Flimser Trophy 2023 30 nov. 2023 | Advanced Novice SIS U15 Mädchen Total compétition | 76.24 | – | – | -0.50 | |
| 1 | Säntiscup 2023 1 avr. 2023 | Nachwuchs U14 SIS Mädchen Total compétition | 44.54 | 20.18 | 24.86 | -0.50 | |
| 10 | SM Novice 23 10 févr. 2023 | Mädchen U14 Total compétition | 77.86 | – | – | - | |
| 1 | 2. Heuried-Cup 14 janv. 2023 | Novice U14 SIS Mädchen Total compétition | 53.70 | 25.29 | 28.41 | - | |
| 14 | Dreitannen-Cup 23 sept. 2022 | Nachwuchs SIS U14 Mädchen Total compétition | 66.14 | – | – | -0.50 |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Nayla Schökle est patineur·euse artistique, avec 12 compétitions référencées sur Pulse Skating.
Son meilleur score total est de 77.86 points, réalisé en février 2023 lors de SM Novice 23 dans la catégorie Mädchen U14.
Nayla totalise 2 podiums dont 2 victoires depuis la saison 2022-2023 jusqu'à la saison 2024-2025 dans les catégories Breitensport III b) Frauen, SIS Adv. Novice U16 Mädchen, Breitensport III a) Mädchen.
Actif·ve sur 3 saisons, l'historique complet de ses résultats, ses scores TES et PCS ainsi que sa progression sont consultables ci-dessous.