2 compétitions référencées · 0 podiums
Dernier résultat
28 novembre 2025
SIS Juvenile U14 Mädchen · Total compétition
59,80 pts
Record de la saison · +0,88 pts
SIS Juvenile U14 Mädchen · Total compétition · pts
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Swiss Cup St. Gallen 28 nov. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 59.80SB | – | – | - | |
| 23 | Züri Leu Cup 13 nov. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 58.92 | – | – | - |
Première compétition
Retour sur la glace
Esprit club
SUI
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Swiss Cup St. Gallen 28 nov. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 59.80SB | – | – | - | |
| 23 | Züri Leu Cup 13 nov. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 58.92 | – | – | - |
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Swiss Cup St. Gallen 28 nov. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 59.80SB | – | – | - | |
| 23 | Züri Leu Cup 13 nov. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 58.92 | – | – | - | |
| 22 | Rooster Cup - Lakes Trophy-2025 19 avr. 2025 | Novice ISU Girls Total compétition | 43.85 | 20.77 | 23.08 | 0.00 | |
| 21 | Open ARP & Championnats romands 2025 10 janv. 2025 | Juvenile filles Total compétition | 67.74 | – | – | - | |
| 27 | Swiss Cup SG 29 nov. 2024 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 64.59 | – | – | - | |
| 18 | Vogellisis-Cup 22 nov. 2024 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 65.38 | – | – | - | |
| 19 | Züri Leu Cup 24 15 nov. 2024 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 66.33SB | – | – | - | |
| 39 | Dreitannen-Cup 24 19 sept. 2024 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 62.46 | – | – | - | |
| 4 | Ice Trophy 2024 24 févr. 2024 | Juvenile SIS U12/U13 Mädchen Total compétition | 46.77 | 20.66 | 26.11 | - | |
| 15 | 34. Flimser Trophy 2023 30 nov. 2023 | Young Novice SIS U12 Mädchen Total compétition | 62.59 | – | – | -0.50 |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Une place dans le top 3.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Naomi Cambon-Tabares est patineur·euse artistique au club SUI, avec 10 compétitions référencées sur Pulse Skating.
Son meilleur score total est de 67.74 points, réalisé en janvier 2025 lors de Open ARP & Championnats romands 2025 dans la catégorie Juvenile filles.
depuis la saison 2023-2024 jusqu'à la saison 2025-2026 dans les catégories SIS Juvenile U14 Mädchen, Novice ISU Girls, Juvenile filles.
Actif·ve sur 3 saisons, l'historique complet de ses résultats, ses scores TES et PCS ainsi que sa progression sont consultables ci-dessous.